SV RUGIA Bergen
Website: http://www.rugia-schach.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 22 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 1 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 58 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1344 |
Spielort
- Grundschule Altstadt
- Breitsprecherstr. 18
- 18528 Bergen
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Burwitz | 1720 | |
| 2 | Ingolf Serwuschok | 1653 | 1835 |
| 3 | Peter Müller | 1599 | |
| 4 | Christoph Behrens | 1597 | 1792 |
| 5 | Bodo Krüger | 1514 | |
| 6 | Dietrich Klingenberg | 1480 | 1891 |
| 7 | Danilo Hirsch | 1459 | |
| 8 | Tim Eckfeld | 1442 | |
| 9 | Mario Gädt | 1428 | 1708 |
| 10 | Wolfgang Jepp | 1383 | 1702 |
