SV RUGIA Bergen
Website: http://www.rugia-schach.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 20 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 1 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 61 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1367 |
Spielort
- Grundschule Altstadt
- Breitsprecherstr. 18
- 18528 Bergen
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Burwitz | 1717 | |
| 2 | Ingolf Serwuschok | 1589 | 1795 |
| 3 | Christoph Behrens | 1568 | 1792 |
| 4 | Peter Müller | 1556 | |
| 5 | Bodo Krüger | 1513 | |
| 6 | Danilo Hirsch | 1496 | |
| 7 | Tim Eckfeld | 1471 | |
| 8 | Dietrich Klingenberg | 1458 | 1891 |
| 9 | Mario Gädt | 1428 | 1708 |
| 10 | Wolfgang Jepp | 1402 | 1699 |
