SV RUGIA Bergen
Website: http://www.rugia-schach.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 19 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 1 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 60 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1651 |
Spielort
- Grundschule Altstadt
- Breitsprecherstr. 18
- 18528 Bergen
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Burwitz | 1859 | |
| 2 | Ingolf Serwuschok | 1771 | 1795 |
| 3 | Christoph Behrens | 1764 | 1792 |
| 4 | Peter Müller | 1746 | |
| 5 | Bodo Krüger | 1728 | |
| 6 | Danilo Hirsch | 1717 | |
| 7 | Tim Eckfeld | 1701 | |
| 8 | Mario Gädt | 1674 | 1708 |
| 9 | Wolfgang Jepp | 1657 | 1699 |
| 10 | Gerhard Krawelitzki | 1634 | 1866 |
