Schachbezirk Rhein-Wupper
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk Rhein-Wupper · Karte | 456 | 191 191 | 36 41,9 % | 36 | 7,9 % | ||
Schachverein Opladen 1922 e. V. | ja | 19 | 2 2 | 3 10,5 % | 66501 3 | 15,8 % | 66501 |
Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | ja | 64 | 36 36 | 9 56,3 % | 66502 9 | 14,1 % | 66502 |
Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | ja | 43 | 10 10 | 1 23,3 % | 66503 1 | 2,3 % | 66503 |
Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | ja | 75 | 44 44 | 6 58,7 % | 66505 6 | 8,0 % | 66505 |
Schachclub Turm 64 Leichlingen | ja | 29 | 18 18 | 2 62,1 % | 66508 2 | 6,9 % | 66508 |
Langenfelder Schachfreunde 1933 | ja | 65 | 20 20 | 2 30,8 % | 66509 2 | 3,1 % | 66509 |
Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | ja | 43 | 14 14 | 3 32,6 % | 66510 3 | 7,0 % | 66510 |
BSW Opladen | ja | 14 | 0 – | 0 – | 66512 – | – | 66512 |
SF Schlebusch | ja | 57 | 15 15 | 2 26,3 % | 66514 2 | 3,5 % | 66514 |
Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | ja | 47 | 32 32 | 8 68,1 % | 66517 8 | 17,0 % | 66517 |
Verband