Bezirk Stuttgart

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bezirk Stuttgart · Karte 2 106 923 923 242 43,8 % 242 11,5 %
Schach-Kids Bernhausen e.V. ja 41 36 36 13 87,8 % C050A 13 31,7 % C050A
SC Affalterbach ja 34 22 22 6 64,7 % C0501 6 17,7 % C0501
SV Backnang ja 100 50 50 12 50,0 % C0502 12 12,0 % C0502
Spvgg Böblingen ja 71 38 38 7 53,5 % C0504 7 9,9 % C0504
SC Böblingen 1975 e.V. ja 55 3 3 2 5,5 % C0505 2 3,6 % C0505
TSF Ditzingen ja 22 4 4 0 18,2 % C0506 0 0,0 % C0506
SV Fellbach ja 24 6 6 1 25,0 % C0507 1 4,2 % C0507
SV Herrenberg e.V. ja 28 10 10 0 35,7 % C0509 0 0,0 % C0509
Zentrumsbauer Stuttgart ja 8 0 0 3 0,0 % C050B 3 37,5 % C050B
Schachclub Strateg Stuttgart e.V. ja 84 67 67 26 79,8 % C050C 26 31,0 % C050C
SK Korb 1948 ja C0510 C0510
SC Leinfelden ja 62 29 29 9 46,8 % C0512 9 14,5 % C0512
SV Leonberg 1978 e. V. ja 53 19 19 2 35,9 % C0513 2 3,8 % C0513
SC Murrhardt 1948 e.V. ja 75 50 50 12 66,7 % C0514 12 16,0 % C0514
SF Oeffingen e.V. ja 47 8 8 1 17,0 % C0515 1 2,1 % C0515
SK Schmiden/Cannstatt ja 35 7 7 0 20,0 % C0517 0 0,0 % C0517
SV Schwaikheim ja 68 36 36 6 52,9 % C0518 6 8,8 % C0518
VfL Sindelfingen ja 44 18 18 3 40,9 % C0519 3 6,8 % C0519
SC Stetten a.d.F. ja 48 19 19 3 39,6 % C0520 3 6,3 % C0520
Stuttgarter SF 1879 ja 158 51 51 17 32,3 % C0521 17 10,8 % C0521
TSV Schönaich ja 50 22 22 1 44,0 % C0522 1 2,0 % C0522
DJK Stuttgart-Süd ja 35 17 17 2 48,6 % C0523 2 5,7 % C0523
SC Aidlingen ja 7 1 1 0 14,3 % C0525 0 0,0 % C0525
SG Fasanenhof ja 25 6 6 2 24,0 % C0528 2 8,0 % C0528
Mönchfelder SV 1967 ja 24 1 1 1 4,2 % C0530 1 4,2 % C0530
SV Weil der Stadt ja 25 9 9 2 36,0 % C0531 2 8,0 % C0531
SC Sillenbuch ja 40 12 12 1 30,0 % C0532 1 2,5 % C0532
SV Nagold ja 29 10 10 0 34,5 % C0534 0 0,0 % C0534
SGem Vaihingen/Rohr ja 110 58 58 9 52,7 % C0536 9 8,2 % C0536
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. ja 151 80 80 49 53,0 % C0538 49 32,5 % C0538
SSV Zuffenhausen ja 44 27 27 6 61,4 % C0539 6 13,6 % C0539
SC Waiblingen 1921 ja 66 21 21 1 31,8 % C0540 1 1,5 % C0540
SC Winnenden e.V. ja 32 12 12 2 37,5 % C0544 2 6,3 % C0544
Spvgg Renningen ja 29 11 11 3 37,9 % C0545 3 10,3 % C0545
SC Magstadt ja 49 21 21 6 42,9 % C0547 6 12,2 % C0547
SK „e4“ Gerlingen ja 53 18 18 5 34,0 % C0548 5 9,4 % C0548
SpVgg Rommelshausen ja 71 41 41 7 57,8 % C0551 7 9,9 % C0551
SC Schachmatt Botnang ja 33 1 1 1 3,0 % C0552 1 3,0 % C0552
GSV Hemmingen ja 18 9 9 0 50,0 % C0554 0 0,0 % C0554
TSV Heimsheim e.V. ja 16 2 2 1 12,5 % C0558 1 6,3 % C0558
TSV Heumaden ja 35 25 25 8 71,4 % C0560 8 22,9 % C0560
SC Feuerbach e. V. ja 41 17 17 1 41,5 % C0563 1 2,4 % C0563
TSV Simmozheim ja 2 1 1 0 50,0 % C0564 0 0,0 % C0564
Schach-Pinguine Sulzbach ja 37 20 20 11 54,1 % C0565 11 29,7 % C0565
TV Zazenhausen ja 4 2 2 0 50,0 % C0566 0 0,0 % C0566
SSV Turm Holzgerlingen ja 23 6 6 0 26,1 % C0567 0 0,0 % C0567

Verband

Anzeige auf der Karte