Bezirk Stuttgart

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bezirk Stuttgart · Karte 2 050 842 842 216 41,1 % 216 10,5 %
Schach-Kids Bernhausen e.V. ja 5 3 3 2 60,0 % C050A 2 40,0 % C050A
SC Affalterbach ja 34 18 18 6 52,9 % C0501 6 17,7 % C0501
SV Backnang ja 81 37 37 9 45,7 % C0502 9 11,1 % C0502
Spvgg Böblingen ja 71 41 41 9 57,8 % C0504 9 12,7 % C0504
SC Böblingen 1975 e.V. ja 52 2 2 2 3,9 % C0505 2 3,9 % C0505
TSF Ditzingen ja 24 6 6 0 25,0 % C0506 C0506
SV Fellbach ja 28 5 5 2 17,9 % C0507 2 7,1 % C0507
SV Herrenberg e.V. ja 51 24 24 2 47,1 % C0509 2 3,9 % C0509
Zentrumsbauer Stuttgart ja 7 0 2 C050B 2 28,6 % C050B
Schachclub Strateg Stuttgart e.V. nein 85 74 74 28 87,1 % C050C 28 32,9 % C050C
SK Korb 1948 ja 6 0 1 C0510 1 16,7 % C0510
SC Leinfelden ja 51 22 22 6 43,1 % C0512 6 11,8 % C0512
SV Leonberg 1978 e. V. ja 43 9 9 1 20,9 % C0513 1 2,3 % C0513
SC Murrhardt 1948 e.V. ja 61 40 40 8 65,6 % C0514 8 13,1 % C0514
SF Oeffingen e.V. ja 47 8 8 1 17,0 % C0515 1 2,1 % C0515
SK Schmiden/Cannstatt ja 36 9 9 0 25,0 % C0517 C0517
SV Schwaikheim ja 69 39 39 5 56,5 % C0518 5 7,3 % C0518
VfL Sindelfingen ja 43 16 16 4 37,2 % C0519 4 9,3 % C0519
SC Stetten a.d.F. ja 39 16 16 3 41,0 % C0520 3 7,7 % C0520
Stuttgarter SF 1879 ja 181 58 58 19 32,0 % C0521 19 10,5 % C0521
TSV Schönaich ja 48 16 16 2 33,3 % C0522 2 4,2 % C0522
DJK Stuttgart-Süd ja 51 21 21 3 41,2 % C0523 3 5,9 % C0523
SC Aidlingen ja 8 1 1 1 12,5 % C0525 1 12,5 % C0525
SG Fasanenhof ja 28 9 9 2 32,1 % C0528 2 7,1 % C0528
Mönchfelder SV 1967 ja 29 0 1 C0530 1 3,5 % C0530
SV Weil der Stadt ja 17 7 7 1 41,2 % C0531 1 5,9 % C0531
SC Sillenbuch ja 42 18 18 1 42,9 % C0532 1 2,4 % C0532
SV Nagold ja 25 7 7 0 28,0 % C0534 C0534
SGem Vaihingen-Rohr ja 94 36 36 5 38,3 % C0536 5 5,3 % C0536
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. ja 147 81 81 46 55,1 % C0538 46 31,3 % C0538
SSV Zuffenhausen ja 35 16 16 3 45,7 % C0539 3 8,6 % C0539
SC Waiblingen 1921 ja 64 18 18 2 28,1 % C0540 2 3,1 % C0540
SC Winnenden e.V. ja 30 10 10 2 33,3 % C0544 2 6,7 % C0544
Spvgg Renningen ja 24 9 9 1 37,5 % C0545 1 4,2 % C0545
SC Magstadt ja 53 25 25 6 47,2 % C0547 6 11,3 % C0547
SK „e4“ Gerlingen ja 59 21 21 3 35,6 % C0548 3 5,1 % C0548
SpVgg Rommelshausen ja 87 56 56 8 64,4 % C0551 8 9,2 % C0551
SC Schachmatt Botnang ja 34 1 1 2 2,9 % C0552 2 5,9 % C0552
GSV Hemmingen ja 21 9 9 3 42,9 % C0554 3 14,3 % C0554
TSV Heimsheim e.V. ja 16 2 2 1 12,5 % C0558 1 6,3 % C0558
TSV Heumaden ja 27 12 12 3 44,4 % C0560 3 11,1 % C0560
SC Feuerbach e. V. ja 41 17 17 2 41,5 % C0563 2 4,9 % C0563
TSV Simmozheim ja 11 8 8 1 72,7 % C0564 1 9,1 % C0564
Schach-Pinguine Sulzbach ja 21 9 9 7 42,9 % C0565 7 33,3 % C0565
TV Zazenhausen ja 4 2 2 0 50,0 % C0566 C0566
SSV Turm Holzgerlingen ja 20 4 4 0 20,0 % C0567 C0567

Verband

Anzeige auf der Karte