Zentrumsbauer Stuttgart
Website: http://zentrumsbauer-stuttgart.schachvereine.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 9 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 1 |
| – davon weiblich | 3 |
| – davon passiv | 2 |
| Alter | ∅ 55 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1398 |
Spielort
- Bürgertreff Gablenberg
- Spiellokal ist rollstuhlgerecht
- Wagenburgstr. 148C
- 70186 Stuttgart
- Freitags ab 19:00 Uhr: Spielabend
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Bornschein | 1629 | 1798 |
| 2 | Thomas Böhmler | 1535 | 1742 |
| 3 | Dr. Stephan Martens | 1503 | |
| 4 | Karin Herbst | 1324 | 1761 |
| 5 | Roswitha Kappler | 697 | |
| 6 | Nadja Assfalg | ||
| 7 | Yasin Enes Karakas |
