Rhein-Taunus
https://www.hessen-schachbezirk8.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein-Taunus · Karte | 408 | 188 188 | 30 46,1 % | 30 | 7,4 % | ||
| SK Bad Schwalbach | ja | 43 | 25 25 | 3 58,1 % | 58001 3 | 7,0 % | 58001 |
| SV Biebrich | ja | – | – | 58002 – | – | 58002 | |
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | ja | – | – | 58003 – | – | 58003 | |
| Schachfreunde Hünstetten | ja | 37 | 12 12 | 4 32,4 % | 58005 4 | 10,8 % | 58005 |
| BKA Wiesbaden | ja | 25 | 10 10 | 0 40,0 % | 58007 0 | 0,0 % | 58007 |
| Schachfreunde Eltville | ja | 31 | 9 9 | 0 29,0 % | 58008 0 | 0,0 % | 58008 |
| FT Schierstein | ja | 34 | 15 15 | 2 44,1 % | 58009 2 | 5,9 % | 58009 |
| SK 1950 Geisenheim | ja | 26 | 11 11 | 0 42,3 % | 58010 0 | 0,0 % | 58010 |
| SG Turm Idstein | ja | 27 | 16 16 | 3 59,3 % | 58012 3 | 11,1 % | 58012 |
| Wiesbadener SV 1885 | ja | 65 | 30 30 | 6 46,2 % | 58019 6 | 9,2 % | 58019 |
| TuS Dotzheim | ja | 26 | 4 4 | 0 15,4 % | 58024 0 | 0,0 % | 58024 |
| TuS Makkabi Wiesbaden | ja | 26 | 20 20 | 6 76,9 % | 58030 6 | 23,1 % | 58030 |
| Sfr Stiller Zug Wiesbaden | ja | 68 | 36 36 | 6 52,9 % | 58032 6 | 8,8 % | 58032 |
Verband
