Rhein-Taunus
https://www.hessen-schachbezirk8.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein-Taunus · Karte | 383 | 166 166 | 29 43,3 % | 29 | 7,6 % | ||
| SK Bad Schwalbach | ja | 40 | 22 22 | 3 55,0 % | 58001 3 | 7,5 % | 58001 |
| SV Biebrich | ja | – | – | 58002 – | – | 58002 | |
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | ja | – | – | 58003 – | – | 58003 | |
| Schachfreunde Hünstetten | ja | 34 | 11 11 | 4 32,4 % | 58005 4 | 11,8 % | 58005 |
| BKA Wiesbaden | ja | 25 | 10 10 | 0 40,0 % | 58007 0 | 0,0 % | 58007 |
| Schachfreunde Eltville | ja | 28 | 7 7 | 0 25,0 % | 58008 0 | 0,0 % | 58008 |
| FT Schierstein | ja | 31 | 12 12 | 2 38,7 % | 58009 2 | 6,5 % | 58009 |
| SK 1950 Geisenheim | ja | 23 | 6 6 | 0 26,1 % | 58010 0 | 0,0 % | 58010 |
| SG Turm Idstein | ja | 26 | 15 15 | 3 57,7 % | 58012 3 | 11,5 % | 58012 |
| Wiesbadener SV 1885 | ja | 61 | 27 27 | 6 44,3 % | 58019 6 | 9,8 % | 58019 |
| TuS Dotzheim | ja | 29 | 6 6 | 0 20,7 % | 58024 0 | 0,0 % | 58024 |
| TuS Makkabi Wiesbaden | ja | 26 | 20 20 | 6 76,9 % | 58030 6 | 23,1 % | 58030 |
| Sfr Stiller Zug Wiesbaden | ja | 60 | 30 30 | 5 50,0 % | 58032 5 | 8,3 % | 58032 |
Verband
