Rhein-Taunus
https://www.hessen-schachbezirk8.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein-Taunus · Karte | 417 | 191 191 | 31 45,8 % | 31 | 7,4 % | ||
| SK Bad Schwalbach | ja | 43 | 25 25 | 3 58,1 % | 58001 3 | 7,0 % | 58001 |
| SV Biebrich | ja | – | – | 58002 – | – | 58002 | |
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | ja | – | – | 58003 – | – | 58003 | |
| Schachfreunde Hünstetten | ja | 35 | 10 10 | 4 28,6 % | 58005 4 | 11,4 % | 58005 |
| BKA Wiesbaden | ja | 25 | 10 10 | 0 40,0 % | 58007 0 | 0,0 % | 58007 |
| Schachfreunde Eltville | ja | 31 | 9 9 | 0 29,0 % | 58008 0 | 0,0 % | 58008 |
| FT Schierstein | ja | 35 | 15 15 | 2 42,9 % | 58009 2 | 5,7 % | 58009 |
| SK 1950 Geisenheim | ja | 27 | 12 12 | 0 44,4 % | 58010 0 | 0,0 % | 58010 |
| SG Turm Idstein | ja | 29 | 17 17 | 3 58,6 % | 58012 3 | 10,3 % | 58012 |
| Wiesbadener SV 1885 | ja | 66 | 30 30 | 6 45,5 % | 58019 6 | 9,1 % | 58019 |
| TuS Dotzheim | ja | 26 | 4 4 | 0 15,4 % | 58024 0 | 0,0 % | 58024 |
| TuS Makkabi Wiesbaden | ja | 26 | 20 20 | 6 76,9 % | 58030 6 | 23,1 % | 58030 |
| Sfr Stiller Zug Wiesbaden | ja | 74 | 39 39 | 7 52,7 % | 58032 7 | 9,5 % | 58032 |
Verband
