Rhein-Taunus
https://www.hessen-schachbezirk8.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein-Taunus · Karte | 431 | 199 199 | 38 46,2 % | 38 | 8,8 % | ||
| SK Bad Schwalbach | ja | 42 | 22 22 | 4 52,4 % | 58001 4 | 9,5 % | 58001 |
| SV Biebrich | ja | – | – | 58002 – | – | 58002 | |
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | ja | 18 | 13 13 | 0 72,2 % | 58003 0 | 0,0 % | 58003 |
| Schachfreunde Hünstetten | ja | 37 | 14 14 | 6 37,8 % | 58005 6 | 16,2 % | 58005 |
| BKA Wiesbaden | ja | 24 | 10 10 | 0 41,7 % | 58007 0 | 0,0 % | 58007 |
| Schachfreunde Eltville | ja | 26 | 5 5 | 0 19,2 % | 58008 0 | 0,0 % | 58008 |
| FT Schierstein | ja | 31 | 12 12 | 2 38,7 % | 58009 2 | 6,5 % | 58009 |
| SK 1950 Geisenheim | ja | 39 | 20 20 | 4 51,3 % | 58010 4 | 10,3 % | 58010 |
| SG Turm Idstein | ja | 30 | 17 17 | 5 56,7 % | 58012 5 | 16,7 % | 58012 |
| Wiesbadener SV 1885 | ja | 58 | 25 25 | 6 43,1 % | 58019 6 | 10,3 % | 58019 |
| TuS Dotzheim | ja | 33 | 8 8 | 0 24,2 % | 58024 0 | 0,0 % | 58024 |
| TuS Makkabi Wiesbaden | ja | 32 | 25 25 | 7 78,1 % | 58030 7 | 21,9 % | 58030 |
| Sfr Stiller Zug Wiesbaden | ja | 61 | 28 28 | 4 45,9 % | 58032 4 | 6,6 % | 58032 |
Verband
