Bezirk I Rhein-Ahr-Mosel
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk I Rhein-Ahr-Mosel · Karte | 404 | 164 164 | 44 40,6 % | 44 | 10,9 % | ||
| SV „Runder Turm“ Andernach | ja | 24 | 4 4 | 3 16,7 % | 81101 3 | 12,5 % | 81101 |
| SV Mendig-Mayen e.V. | ja | 37 | 19 19 | 0 51,4 % | 81104 0 | 0,0 % | 81104 |
| SV Kalenborn | ja | 8 | 0 0 | 0 0,0 % | 81105 0 | 0,0 % | 81105 |
| Fit, Step by Step e.V. | ja | 12 | 2 2 | 3 16,7 % | 81106 3 | 25,0 % | 81106 |
| SC Toller Springer Polch | ja | 19 | 7 7 | 0 36,8 % | 81107 0 | 0,0 % | 81107 |
| SC Brohltal Weibern e.V. | ja | 14 | 2 2 | 0 14,3 % | 81108 0 | 0,0 % | 81108 |
| SC Cochem 1973 e.V. | ja | 53 | 34 34 | 8 64,2 % | 81109 8 | 15,1 % | 81109 |
| SC Talentschmiede Ahrtal | ja | 21 | 11 11 | 3 52,4 % | 8110A 3 | 14,3 % | 8110A |
| SC 1924 Kettig e.V. | ja | 30 | 4 4 | 4 13,3 % | 81110 4 | 13,3 % | 81110 |
| SF Nickenich | ja | 66 | 35 35 | 11 53,0 % | 81112 11 | 16,7 % | 81112 |
| SV Urmitz | ja | 16 | 5 5 | 2 31,3 % | 81114 2 | 12,5 % | 81114 |
| SC Remagen-Sinzig e.V. | ja | 48 | 8 8 | 0 16,7 % | 81116 0 | 0,0 % | 81116 |
| SC Turm Grafschaft | ja | 8 | 0 0 | 0 0,0 % | 81118 0 | 0,0 % | 81118 |
| Schachfreunde Ochtendung e.V. | ja | 48 | 33 33 | 10 68,8 % | 81119 10 | 20,8 % | 81119 |
Verband
