Liste Hessischer Schachverband
http://hessischer-schachverband.de
Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessischer Schachverband Karte | 189 | 181 | 95,8 % | 7 666 | 3 176 | 41,4 % | 711 | 9,3 % |
Kassel-Nordhessen Karte · Liste | 26 | 25 | 96,2 % | 816 | 326 | 40,0 % | 63 | 7,7 % |
Osthessen Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 364 | 117 | 32,1 % | 51 | 14,0 % |
Lahn-Eder Karte · Liste | 19 | 18 | 94,7 % | 663 | 247 | 37,3 % | 53 | 8,0 % |
Main-Vogelsberg Karte · Liste | 28 | 26 | 92,9 % | 1 076 | 397 | 36,9 % | 103 | 9,6 % |
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. Karte · Liste | 25 | 24 | 96,0 % | 1 393 | 637 | 45,7 % | 143 | 10,3 % |
Starkenburg Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 959 | 392 | 40,9 % | 88 | 9,2 % |
Main-Taunus Karte · Liste | 23 | 22 | 95,7 % | 1 204 | 571 | 47,4 % | 107 | 8,9 % |
Rhein-Taunus Karte · Liste | 13 | 13 | 100,0 % | 416 | 184 | 44,2 % | 40 | 9,6 % |
Lahn Karte · Liste | 9 | 8 | 88,9 % | 292 | 118 | 40,4 % | 30 | 10,3 % |
Bergstraße Karte · Liste | 11 | 11 | 100,0 % | 478 | 183 | 38,3 % | 32 | 6,7 % |
Hessische Schachjugend |