Liste Hessischer Schachverband
http://hessischer-schachverband.de
Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessischer Schachverband Karte | 190 | 182 | 95,8 % | 6 984 | 2 556 | 36,6 % | 618 | 8,8 % |
Kassel-Nordhessen Karte · Liste | 26 | 25 | 96,2 % | 715 | 244 | 34,1 % | 55 | 7,7 % |
Osthessen Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 339 | 97 | 28,6 % | 44 | 13,0 % |
Lahn-Eder Karte · Liste | 20 | 19 | 95,0 % | 601 | 197 | 32,8 % | 39 | 6,5 % |
Main-Vogelsberg Karte · Liste | 27 | 25 | 92,6 % | 1 007 | 324 | 32,2 % | 91 | 9,0 % |
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. Karte · Liste | 25 | 24 | 96,0 % | 1 231 | 512 | 41,6 % | 117 | 9,5 % |
Starkenburg Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 847 | 302 | 35,7 % | 75 | 8,9 % |
Main-Taunus Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 1 157 | 490 | 42,4 % | 114 | 9,9 % |
Rhein-Taunus Karte · Liste | 14 | 14 | 100,0 % | 379 | 145 | 38,3 % | 34 | 9,0 % |
Lahn Karte · Liste | 9 | 8 | 88,9 % | 281 | 103 | 36,7 % | 26 | 9,3 % |
Bergstraße Karte · Liste | 11 | 11 | 100,0 % | 427 | 142 | 33,3 % | 23 | 5,4 % |
Hessische Schachjugend |