Liste Hessischer Schachverband
http://hessischer-schachverband.de
Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessischer Schachverband Karte | 189 | 181 | 95,8 % | 7 481 | 2 992 | 40,0 % | 663 | 8,9 % |
Kassel-Nordhessen Karte · Liste | 26 | 25 | 96,2 % | 797 | 300 | 37,6 % | 55 | 6,9 % |
Osthessen Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 353 | 109 | 30,9 % | 47 | 13,3 % |
Lahn-Eder Karte · Liste | 19 | 18 | 94,7 % | 649 | 236 | 36,4 % | 45 | 6,9 % |
Main-Vogelsberg Karte · Liste | 28 | 26 | 92,9 % | 1 054 | 367 | 34,8 % | 94 | 8,9 % |
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. Karte · Liste | 26 | 25 | 96,2 % | 1 316 | 578 | 43,9 % | 127 | 9,7 % |
Starkenburg Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 954 | 392 | 41,1 % | 86 | 9,0 % |
Main-Taunus Karte · Liste | 23 | 22 | 95,7 % | 1 186 | 541 | 45,6 % | 110 | 9,3 % |
Rhein-Taunus Karte · Liste | 13 | 13 | 100,0 % | 416 | 182 | 43,8 % | 38 | 9,1 % |
Lahn Karte · Liste | 9 | 8 | 88,9 % | 296 | 119 | 40,2 % | 34 | 11,5 % |
Bergstraße Karte · Liste | 11 | 11 | 100,0 % | 460 | 168 | 36,5 % | 27 | 5,9 % |
Hessische Schachjugend |