Liste Hessischer Schachverband
http://hessischer-schachverband.de
| Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hessischer Schachverband Karte | 191 | 181 | 94,8 % | 8 040 | 3 450 | 42,9 % | 764 | 9,5 % |
| Kassel-Nordhessen Karte · Liste | 26 | 25 | 96,2 % | 841 | 341 | 40,5 % | 74 | 8,8 % |
| Osthessen Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 375 | 135 | 36,0 % | 54 | 14,4 % |
| Lahn-Eder Karte · Liste | 18 | 17 | 94,4 % | 676 | 245 | 36,2 % | 50 | 7,4 % |
| Main-Vogelsberg Karte · Liste | 29 | 27 | 93,1 % | 1 134 | 437 | 38,5 % | 113 | 10,0 % |
| Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. Karte · Liste | 25 | 24 | 96,0 % | 1 492 | 695 | 46,6 % | 171 | 11,5 % |
| Starkenburg Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 984 | 418 | 42,5 % | 92 | 9,3 % |
| Main-Taunus Karte · Liste | 23 | 22 | 95,7 % | 1 251 | 606 | 48,4 % | 110 | 8,8 % |
| Rhein-Taunus Karte · Liste | 13 | 13 | 100,0 % | 408 | 188 | 46,1 % | 30 | 7,4 % |
| Lahn Karte · Liste | 9 | 8 | 88,9 % | 297 | 121 | 40,7 % | 24 | 8,1 % |
| Bergstraße Karte · Liste | 11 | 11 | 100,0 % | 494 | 197 | 39,9 % | 38 | 7,7 % |
| Hessische Schachjugend | ||||||||
