Liste Hessischer Schachverband
http://hessischer-schachverband.de
Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessischer Schachverband Karte | 189 | 181 | 95,8 % | 7 457 | 2 949 | 39,5 % | 676 | 9,1 % |
Kassel-Nordhessen Karte · Liste | 26 | 25 | 96,2 % | 786 | 299 | 38,0 % | 55 | 7,0 % |
Osthessen Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 359 | 110 | 30,6 % | 48 | 13,4 % |
Lahn-Eder Karte · Liste | 19 | 18 | 94,7 % | 655 | 234 | 35,7 % | 53 | 8,1 % |
Main-Vogelsberg Karte · Liste | 28 | 26 | 92,9 % | 1 039 | 357 | 34,4 % | 94 | 9,0 % |
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. Karte · Liste | 26 | 25 | 96,2 % | 1 323 | 580 | 43,8 % | 134 | 10,1 % |
Starkenburg Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 947 | 369 | 39,0 % | 85 | 9,0 % |
Main-Taunus Karte · Liste | 23 | 22 | 95,7 % | 1 179 | 530 | 45,0 % | 105 | 8,9 % |
Rhein-Taunus Karte · Liste | 13 | 13 | 100,0 % | 410 | 182 | 44,4 % | 36 | 8,8 % |
Lahn Karte · Liste | 9 | 8 | 88,9 % | 287 | 110 | 38,3 % | 33 | 11,5 % |
Bergstraße Karte · Liste | 11 | 11 | 100,0 % | 472 | 178 | 37,7 % | 33 | 7,0 % |
Hessische Schachjugend |