Liste Hessischer Schachverband
http://hessischer-schachverband.de
Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessischer Schachverband Karte | 190 | 182 | 95,8 % | 6 750 | 2 370 | 35,1 % | 584 | 8,7 % |
Kassel-Nordhessen Karte · Liste | 26 | 24 | 92,3 % | 673 | 209 | 31,1 % | 50 | 7,4 % |
Osthessen Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 345 | 100 | 29,0 % | 44 | 12,8 % |
Lahn-Eder Karte · Liste | 21 | 20 | 95,2 % | 596 | 184 | 30,9 % | 39 | 6,5 % |
Main-Vogelsberg Karte · Liste | 26 | 25 | 96,2 % | 987 | 310 | 31,4 % | 93 | 9,4 % |
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 1 168 | 470 | 40,2 % | 102 | 8,7 % |
Starkenburg Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 821 | 277 | 33,7 % | 70 | 8,5 % |
Main-Taunus Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 1 118 | 459 | 41,1 % | 107 | 9,6 % |
Rhein-Taunus Karte · Liste | 15 | 15 | 100,0 % | 369 | 143 | 38,8 % | 35 | 9,5 % |
Lahn Karte · Liste | 9 | 8 | 88,9 % | 262 | 88 | 33,6 % | 22 | 8,4 % |
Bergstraße Karte · Liste | 11 | 11 | 100,0 % | 411 | 130 | 31,6 % | 22 | 5,4 % |
Hessische Schachjugend |