Liste Hessischer Schachverband
http://hessischer-schachverband.de
Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessischer Schachverband Karte | 191 | 183 | 95,8 % | 6 832 | 2 362 | 34,6 % | 557 | 8,2 % |
Kassel-Nordhessen Karte · Liste | 26 | 24 | 92,3 % | 679 | 195 | 28,7 % | 45 | 6,6 % |
Osthessen Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 339 | 99 | 29,2 % | 42 | 12,4 % |
Lahn-Eder Karte · Liste | 22 | 21 | 95,5 % | 633 | 189 | 29,9 % | 40 | 6,3 % |
Main-Vogelsberg Karte · Liste | 26 | 25 | 96,2 % | 996 | 312 | 31,3 % | 89 | 8,9 % |
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 1 140 | 437 | 38,3 % | 101 | 8,9 % |
Starkenburg Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 826 | 292 | 35,4 % | 67 | 8,1 % |
Main-Taunus Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 1 087 | 430 | 39,6 % | 92 | 8,5 % |
Rhein-Taunus Karte · Liste | 15 | 15 | 100,0 % | 412 | 157 | 38,1 % | 30 | 7,3 % |
Lahn Karte · Liste | 9 | 8 | 88,9 % | 322 | 127 | 39,4 % | 29 | 9,0 % |
Bergstraße Karte · Liste | 11 | 11 | 100,0 % | 398 | 124 | 31,2 % | 22 | 5,5 % |
Hessische Schachjugend |