Liste Hessischer Schachverband
http://hessischer-schachverband.de
| Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hessischer Schachverband Karte | 191 | 181 | 94,8 % | 7 829 | 3 258 | 41,6 % | 729 | 9,3 % |
| Kassel-Nordhessen Karte · Liste | 26 | 25 | 96,2 % | 809 | 316 | 39,1 % | 69 | 8,5 % |
| Osthessen Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 363 | 126 | 34,7 % | 48 | 13,2 % |
| Lahn-Eder Karte · Liste | 18 | 17 | 94,4 % | 669 | 237 | 35,4 % | 49 | 7,3 % |
| Main-Vogelsberg Karte · Liste | 29 | 27 | 93,1 % | 1 118 | 427 | 38,2 % | 112 | 10,0 % |
| Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. Karte · Liste | 25 | 24 | 96,0 % | 1 433 | 643 | 44,9 % | 164 | 11,4 % |
| Starkenburg Karte · Liste | 24 | 23 | 95,8 % | 962 | 392 | 40,7 % | 86 | 8,9 % |
| Main-Taunus Karte · Liste | 23 | 22 | 95,7 % | 1 243 | 597 | 48,0 % | 112 | 9,0 % |
| Rhein-Taunus Karte · Liste | 13 | 13 | 100,0 % | 383 | 166 | 43,3 % | 29 | 7,6 % |
| Lahn Karte · Liste | 9 | 8 | 88,9 % | 288 | 113 | 39,2 % | 23 | 8,0 % |
| Bergstraße Karte · Liste | 11 | 11 | 100,0 % | 478 | 178 | 37,2 % | 31 | 6,5 % |
| Hessische Schachjugend | ||||||||
