Bezirk IV Landau
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk IV Landau · Karte | 522 | 209 209 | 40 40,0 % | 40 | 7,7 % | ||
SC Bad Bergzabern | ja | 9 | 2 2 | 0 22,2 % | 83401 – | – | 83401 |
SC Bellheim | ja | 50 | 23 23 | 4 46,0 % | 83402 4 | 8,0 % | 83402 |
SC Hagenbach | ja | 45 | 22 22 | 4 48,9 % | 83403 4 | 8,9 % | 83403 |
SC Herxheim | ja | 27 | 12 12 | 2 44,4 % | 83404 2 | 7,4 % | 83404 |
SC Neuburg | ja | 25 | 15 15 | 6 60,0 % | 83405 6 | 24,0 % | 83405 |
SC Rülzheim | ja | 25 | 0 – | 1 – | 83407 1 | 4,0 % | 83407 |
SC Sondernheim | ja | 11 | 0 – | 0 – | 83408 – | – | 83408 |
SK Landau | ja | 104 | 54 54 | 16 51,9 % | 83410 16 | 15,4 % | 83410 |
Caissa Jockgrim | ja | 30 | 5 5 | 1 16,7 % | 83411 1 | 3,3 % | 83411 |
Turm Kandel | ja | 24 | 3 3 | 0 12,5 % | 83413 – | – | 83413 |
SK Maxau-Wörth | ja | 39 | 19 19 | 4 48,7 % | 83414 4 | 10,3 % | 83414 |
SG Speyer-Schwegenheim 2012 | ja | 92 | 35 35 | 1 38,0 % | 83415 1 | 1,1 % | 83415 |
SC 1983 Westheim | ja | 41 | 19 19 | 1 46,3 % | 83416 1 | 2,4 % | 83416 |
Verband