Ortenau
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortenau · Karte | 563 | 221 221 | 46 39,3 % | 46 | 8,2 % | ||
SK Lahr | ja | 83 | 52 52 | 8 62,7 % | 10701 8 | 9,6 % | 10701 |
SK Kehl | ja | – | – | 10702 – | – | 10702 | |
SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach | ja | 44 | 17 17 | 4 38,6 % | 10703 4 | 9,1 % | 10703 |
SC Neumühl | ja | 88 | 34 34 | 11 38,6 % | 10705 11 | 12,5 % | 10705 |
SC Schwarz-Weiß Zell | ja | 43 | 11 11 | 3 25,6 % | 10706 3 | 7,0 % | 10706 |
SC Freibauer Hofstetten | ja | 29 | 10 10 | 1 34,5 % | 10708 1 | 3,5 % | 10708 |
SC Haslach von 1927 | ja | 46 | 19 19 | 4 41,3 % | 10709 4 | 8,7 % | 10709 |
SF Oppenau e.V. | ja | 1 | 0 – | 0 – | 10711 – | – | 10711 |
SVG Offenburg | ja | 36 | 12 12 | 1 33,3 % | 10712 1 | 2,8 % | 10712 |
SK Oberkirch | ja | 51 | 18 18 | 2 35,3 % | 10713 2 | 3,9 % | 10713 |
SF Wolfach 1977 | ja | 1 | 0 – | 0 – | 10714 – | – | 10714 |
SC Hornberg | ja | 23 | 9 9 | 2 39,1 % | 10715 2 | 8,7 % | 10715 |
SK Appenweier | ja | 55 | 22 22 | 4 40,0 % | 10716 4 | 7,3 % | 10716 |
SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | ja | 46 | 16 16 | 6 34,8 % | 10717 6 | 13,0 % | 10717 |
SK Seelbach e.V. | ja | 17 | 1 1 | 0 5,9 % | 10718 – | – | 10718 |
Verband