Ortenau
https://www.schachbezirk-ortenau.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortenau · Karte | 624 | 274 274 | 49 43,9 % | 49 | 7,9 % | ||
| SK Lahr | ja | 93 | 61 61 | 11 65,6 % | 10701 11 | 11,8 % | 10701 |
| SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach | ja | 45 | 18 18 | 2 40,0 % | 10703 2 | 4,4 % | 10703 |
| SC Neumühl | ja | 83 | 33 33 | 5 39,8 % | 10705 5 | 6,0 % | 10705 |
| SC Schwarz-Weiß Zell | ja | 40 | 11 11 | 3 27,5 % | 10706 3 | 7,5 % | 10706 |
| SC Freibauer Hofstetten | ja | 26 | 8 8 | 1 30,8 % | 10708 1 | 3,9 % | 10708 |
| SC Haslach von 1927 | ja | 46 | 21 21 | 5 45,7 % | 10709 5 | 10,9 % | 10709 |
| SF Oppenau e.V. | ja | – | – | 10711 – | – | 10711 | |
| SVG Offenburg | ja | 54 | 31 31 | 4 57,4 % | 10712 4 | 7,4 % | 10712 |
| SK Oberkirch | ja | 58 | 22 22 | 4 37,9 % | 10713 4 | 6,9 % | 10713 |
| SF Wolfach 1977 | ja | – | – | 10714 – | – | 10714 | |
| SC Hornberg | ja | 24 | 14 14 | 3 58,3 % | 10715 3 | 12,5 % | 10715 |
| SK Appenweier | ja | 86 | 30 30 | 6 34,9 % | 10716 6 | 7,0 % | 10716 |
| SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | ja | 52 | 23 23 | 5 44,2 % | 10717 5 | 9,6 % | 10717 |
| SK Seelbach e.V. | ja | 17 | 2 2 | 0 11,8 % | 10718 0 | 0,0 % | 10718 |
Verband
