SC Hornberg
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 24 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 13 |
| – davon weiblich | 3 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 34 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1417 |
Spielort
- Gasthaus Zur Rose
- Hauptstr. 38
- 78132 Hornberg
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schemel | 1884 | 1855 |
| 2 | Michael Rall | 1797 | 1743 |
| 3 | Marcel Esslinger | 1772 | 1782 |
| 4 | Armin Totzke | 1678 | |
| 5 | Andreas Faißt | 1616 | |
| 6 | Ernst Küpferle | 1554 | 1918 |
| 7 | Hildegard Totzke | 1545 | 1737 |
| 8 | Nils Dinger | 1545 | |
| 9 | Frank Schemel | 1432 | |
| 10 | Miguel Almagro | 1345 |
