Schachverband Oberpfalz e.V.
http://www.schachverband-oberpfalz.de
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachverband Oberpfalz e.V. · Karte | 1 416 | 668 668 | 173 47,2 % | 173 | 12,2 % | ||
| SK Kelheim 1920 | ja | 189 | 121 121 | 29 64,0 % | 26001 29 | 15,3 % | 26001 |
| Schachklub Weiden 1907 | ja | 36 | 9 9 | 2 25,0 % | 26003 2 | 5,6 % | 26003 |
| DJK-Regensburg Nord e.V. | ja | 23 | 0 0 | 0 0,0 % | 26004 0 | 0,0 % | 26004 |
| Regensburger Turnerschaft | ja | 37 | 4 4 | 0 10,8 % | 26007 0 | 0,0 % | 26007 |
| Schachfreunde Roding | ja | 54 | 32 32 | 14 59,3 % | 26008 14 | 25,9 % | 26008 |
| SC Sulzbach-Rosenberg | ja | 45 | 19 19 | 4 42,2 % | 26011 4 | 8,9 % | 26011 |
| SC Cham | ja | 44 | 24 24 | 3 54,6 % | 26012 3 | 6,8 % | 26012 |
| SK Schwandorf | ja | 83 | 59 59 | 14 71,1 % | 26014 14 | 16,9 % | 26014 |
| Schachclub Hirschau | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 26015 0 | 0,0 % | 26015 |
| TV 1899 Parsberg e.V. | ja | 50 | 24 24 | 5 48,0 % | 26017 5 | 10,0 % | 26017 |
| TSV Dietfurt/Altm. e.V. | ja | 25 | 14 14 | 5 56,0 % | 26021 5 | 20,0 % | 26021 |
| Schachfreunde Haselmühl/Amberg | ja | 76 | 37 37 | 6 48,7 % | 26024 6 | 7,9 % | 26024 |
| SC Tirschenreuth v. 1922 | ja | 17 | 1 1 | 1 5,9 % | 26026 1 | 5,9 % | 26026 |
| Turn- und Sportgemeinschaft Laaber e.V. | ja | 4 | 0 0 | 0 0,0 % | 26030 0 | 0,0 % | 26030 |
| SC Furth im Wald / Waldmünchen 1971 | ja | 20 | 4 4 | 0 20,0 % | 26031 0 | 0,0 % | 26031 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | ja | 64 | 28 28 | 5 43,8 % | 26032 5 | 7,8 % | 26032 |
| SC Bad Kötzting e.V. | ja | 37 | 8 8 | 1 21,6 % | 26033 1 | 2,7 % | 26033 |
| SC Erbendorf 1946 e.V. | ja | 33 | 16 16 | 5 48,5 % | 26037 5 | 15,2 % | 26037 |
| SC Eulenspiegel Regensburg | ja | 10 | 0 0 | 1 0,0 % | 26038 1 | 10,0 % | 26038 |
| Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | ja | 44 | 16 16 | 2 36,4 % | 26042 2 | 4,6 % | 26042 |
| SC Windischeschenbach | ja | 74 | 36 36 | 14 48,7 % | 26044 14 | 18,9 % | 26044 |
| SG Post/Süd Regensburg | ja | 21 | 3 3 | 1 14,3 % | 26047 1 | 4,8 % | 26047 |
| Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | ja | 130 | 66 66 | 12 50,8 % | 26048 12 | 9,2 % | 26048 |
| TSV Nittenau | ja | 17 | 4 4 | 1 23,5 % | 26052 1 | 5,9 % | 26052 |
| ASV Burglengenfeld | ja | 35 | 12 12 | 2 34,3 % | 26063 2 | 5,7 % | 26063 |
| Schachfreunde Tegernheim | ja | 160 | 104 104 | 40 65,0 % | 26064 40 | 25,0 % | 26064 |
| TV Riedenburg | ja | 36 | 11 11 | 4 30,6 % | 26066 4 | 11,1 % | 26066 |
| SV Oberviechtach | ja | 40 | 11 11 | 2 27,5 % | 26067 2 | 5,0 % | 26067 |
| TSV Bad Abbach | ja | 11 | 5 5 | 0 45,5 % | 26069 0 | 0,0 % | 26069 |
Verband
