ASV Burglengenfeld
Schachabteilung
Website: https://www.asv-burglengenfeld.de/schach.html
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 35 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 12 |
| – davon weiblich | 2 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 38 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1544 |
Spielort
- Multifunktionsgebäude
- Naabtalpark 40
- 93133 Burglengenfeld
Das Funktionsgebäude liegt direkt am Sportplatz des ASV Burglengenfeld (kurz vor dem Freizeitpark Bulmare gegenüber vom REWE-Parkplatz)
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Pokrupa | 2125 | 2141 |
| 2 | Pavel Sott | 2079 | 2114 |
| 3 | Reinhard Koller | 2024 | 2155 |
| 4 | Sebastian Bösl | 2005 | |
| 5 | Martin Kestler | 1932 | 1900 |
| 6 | Thomas Schindler | 1892 | 1888 |
| 7 | Dieter Wilschke | 1863 | |
| 8 | Severin Appelhans | 1857 | 1970 |
| 9 | Joachim Kugelmann | 1845 | 2014 |
| 10 | Karsten Bussemer | 1831 | 1928 |
