Regensburger Turnerschaft
Schachabteilung
Website: http://rwbc-chess.de/RT/index.html
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 46 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 9 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 2 |
| Alter | ∅ 52 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1601 |
Spielort
- Regensburger Turnerschaft
- Schopperplatz 6
- 93059 Regensburg
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Pavel Novak | 2345 | 2390 |
| 2 | Paul Gaydar | 2102 | |
| 3 | Marcus Ließ | 1989 | 2025 |
| 4 | Radek Turner | 1967 | 1979 |
| 5 | Zdenek Bartonicek | 1963 | 1966 |
| 6 | Christian Bergthaller | 1941 | |
| 7 | Günther Simon | 1834 | |
| 8 | Andreas Bassermann | 1767 | |
| 9 | Daniel Neumann | 1764 | |
| 10 | Wolfgang Schimmel | 1747 |
