Regensburger Turnerschaft
Schachabteilung
Website: http://rwbc-chess.de/RT/index.html
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 37 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 4 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 1 |
| Alter | ∅ 56 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1644 |
Spielort
- Regensburger Turnerschaft
- Schopperplatz 6
- 93059 Regensburg
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Pavel Novak | 2335 | 2390 |
| 2 | Paul Gaydar | 2102 | |
| 3 | Marcus Ließ | 1984 | 2025 |
| 4 | Radek Turner | 1967 | 1972 |
| 5 | Zdenek Bartonicek | 1962 | 1965 |
| 6 | Christian Bergthaller | 1906 | |
| 7 | Andreas Bassermann | 1816 | |
| 8 | Günther Simon | 1775 | |
| 9 | Daniel Neumann | 1764 | |
| 10 | Wolfgang Schimmel | 1704 |
