Bezirk Ostalb
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Ostalb · Karte | 1 158 | 427 427 | 116 36,9 % | 116 | 10,0 % | ||
SV Aalen-Ellwangen e.V. | ja | 45 | 20 20 | 8 44,4 % | C0401 8 | 17,8 % | C0401 |
SC Tannhausen 1986 e.V. | ja | 26 | 5 5 | 0 19,2 % | C0402 – | – | C0402 |
SV Unterkochen | ja | 63 | 23 23 | 3 36,5 % | C0403 3 | 4,8 % | C0403 |
SV Crailsheim | ja | 46 | 12 12 | 2 26,1 % | C0405 2 | 4,4 % | C0405 |
SC 1875 Ellwangen | ja | 25 | 13 13 | 4 52,0 % | C0406 4 | 16,0 % | C0406 |
SV Giengen | ja | 18 | 6 6 | 2 33,3 % | C0408 2 | 11,1 % | C0408 |
SC Grunbach | ja | 93 | 24 24 | 6 25,8 % | C0409 6 | 6,5 % | C0409 |
SK Heidenheim | ja | 46 | 18 18 | 2 39,1 % | C0410 2 | 4,4 % | C0410 |
SC Heidenheim - Schnaitheim | ja | 15 | 3 3 | 1 20,0 % | C0412 1 | 6,7 % | C0412 |
SF Heubach | ja | 15 | 2 2 | 0 13,3 % | C0413 – | – | C0413 |
RSV Heuchlingen | ja | 23 | 6 6 | 0 26,1 % | C0414 – | – | C0414 |
SF Königsbronn | ja | 20 | 5 5 | 3 25,0 % | C0415 3 | 15,0 % | C0415 |
SC Leinzell | ja | 48 | 22 22 | 3 45,8 % | C0416 3 | 6,3 % | C0416 |
SF 90 Spraitbach e.V. | ja | 112 | 46 46 | 27 41,1 % | C0418 27 | 24,1 % | C0418 |
SV Oberkochen | ja | 49 | 24 24 | 6 49,0 % | C0419 6 | 12,2 % | C0419 |
SC Plüderhausen | ja | 28 | 12 12 | 2 42,9 % | C0420 2 | 7,1 % | C0420 |
Schachunion Schorndorf e.V. | ja | 75 | 32 32 | 10 42,7 % | C0421 10 | 13,3 % | C0421 |
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | ja | 94 | 36 36 | 3 38,3 % | C0422 3 | 3,2 % | C0422 |
SG Bettringen | ja | 24 | 11 11 | 3 45,8 % | C0424 3 | 12,5 % | C0424 |
SK Sontheim/Brenz e.V. | ja | 131 | 51 51 | 20 38,9 % | C0426 20 | 15,3 % | C0426 |
TSF Welzheim | ja | 44 | 20 20 | 7 45,5 % | C0427 7 | 15,9 % | C0427 |
SC Rainau | ja | 28 | 9 9 | 1 32,1 % | C0431 1 | 3,6 % | C0431 |
SF Waldstetten 1982 | ja | 17 | 1 1 | 1 5,9 % | C0433 1 | 5,9 % | C0433 |
SC Bopfingen e.V. | ja | 32 | 13 13 | 1 40,6 % | C0436 1 | 3,1 % | C0436 |
SV Königsspringer Stödtlen | ja | 21 | 13 13 | 1 61,9 % | C0438 1 | 4,8 % | C0438 |
TSV Alfdorf e.V. | ja | 20 | 0 – | 0 – | C0439 – | – | C0439 |
Verband