Bezirk Ostalb
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Ostalb · Karte | 1 218 | 513 513 | 113 42,1 % | 113 | 9,3 % | ||
SV Aalen-Ellwangen e.V. | ja | 39 | 19 19 | 4 48,7 % | C0401 4 | 10,3 % | C0401 |
SC Tannhausen 1986 e.V. | ja | 28 | 5 5 | 0 17,9 % | C0402 0 | 0,0 % | C0402 |
SV Unterkochen | ja | 46 | 7 7 | 1 15,2 % | C0403 1 | 2,2 % | C0403 |
SV Crailsheim | ja | 38 | 12 12 | 3 31,6 % | C0405 3 | 7,9 % | C0405 |
SC 1875 Ellwangen | ja | 52 | 39 39 | 4 75,0 % | C0406 4 | 7,7 % | C0406 |
SV Giengen | ja | 21 | 10 10 | 1 47,6 % | C0408 1 | 4,8 % | C0408 |
SC Grunbach | ja | 99 | 22 22 | 5 22,2 % | C0409 5 | 5,1 % | C0409 |
SK Heidenheim | ja | 55 | 23 23 | 4 41,8 % | C0410 4 | 7,3 % | C0410 |
SC Heidenheim – Schnaitheim | ja | 10 | 0 0 | 0 0,0 % | C0412 0 | 0,0 % | C0412 |
SF Heubach | ja | 15 | 1 1 | 1 6,7 % | C0413 1 | 6,7 % | C0413 |
RSV Heuchlingen | ja | 31 | 17 17 | 4 54,8 % | C0414 4 | 12,9 % | C0414 |
SF Königsbronn | ja | 20 | 9 9 | 3 45,0 % | C0415 3 | 15,0 % | C0415 |
SC Leinzell | ja | 50 | 25 25 | 4 50,0 % | C0416 4 | 8,0 % | C0416 |
SF 90 Spraitbach e.V. | ja | 124 | 50 50 | 27 40,3 % | C0418 27 | 21,8 % | C0418 |
SV Oberkochen | ja | 32 | 16 16 | 2 50,0 % | C0419 2 | 6,3 % | C0419 |
SC Plüderhausen | ja | 29 | 13 13 | 2 44,8 % | C0420 2 | 6,9 % | C0420 |
Schachunion Schorndorf e.V. | ja | 85 | 43 43 | 8 50,6 % | C0421 8 | 9,4 % | C0421 |
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V. | ja | 106 | 56 56 | 10 52,8 % | C0422 10 | 9,4 % | C0422 |
SG Bettringen | ja | 23 | 12 12 | 1 52,2 % | C0424 1 | 4,4 % | C0424 |
SK Sontheim/Brenz e.V. | ja | 151 | 67 67 | 19 44,4 % | C0426 19 | 12,6 % | C0426 |
TSF Welzheim | ja | 39 | 16 16 | 4 41,0 % | C0427 4 | 10,3 % | C0427 |
SC Rainau | ja | 37 | 11 11 | 1 29,7 % | C0431 1 | 2,7 % | C0431 |
SF Waldstetten 1982 | ja | 27 | 12 12 | 2 44,4 % | C0433 2 | 7,4 % | C0433 |
SC Bopfingen e.V. | ja | 41 | 17 17 | 2 41,5 % | C0436 2 | 4,9 % | C0436 |
SV Königsspringer Stödtlen | ja | 20 | 11 11 | 1 55,0 % | C0438 1 | 5,0 % | C0438 |
TSV Alfdorf e.V. | ja | – | – | C0439 – | – | C0439 |
Verband