Bezirk Ostalb
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Ostalb · Karte | 1 207 | 500 500 | 113 41,4 % | 113 | 9,4 % | ||
SV Aalen-Ellwangen e.V. | ja | 41 | 20 20 | 4 48,8 % | C0401 4 | 9,8 % | C0401 |
SC Tannhausen 1986 e.V. | ja | 19 | 2 2 | 0 10,5 % | C0402 0 | 0,0 % | C0402 |
SV Unterkochen | ja | 46 | 7 7 | 1 15,2 % | C0403 1 | 2,2 % | C0403 |
SV Crailsheim | ja | 37 | 12 12 | 3 32,4 % | C0405 3 | 8,1 % | C0405 |
SC 1875 Ellwangen | ja | 47 | 33 33 | 2 70,2 % | C0406 2 | 4,3 % | C0406 |
SV Giengen | ja | 21 | 10 10 | 1 47,6 % | C0408 1 | 4,8 % | C0408 |
SC Grunbach | ja | 103 | 25 25 | 5 24,3 % | C0409 5 | 4,9 % | C0409 |
SK Heidenheim | ja | 54 | 24 24 | 4 44,4 % | C0410 4 | 7,4 % | C0410 |
SC Heidenheim – Schnaitheim | ja | 9 | 0 0 | 0 0,0 % | C0412 0 | 0,0 % | C0412 |
SF Heubach | ja | 15 | 1 1 | 1 6,7 % | C0413 1 | 6,7 % | C0413 |
RSV Heuchlingen | ja | 29 | 16 16 | 4 55,2 % | C0414 4 | 13,8 % | C0414 |
SF Königsbronn | ja | 20 | 11 11 | 4 55,0 % | C0415 4 | 20,0 % | C0415 |
SC Leinzell | ja | 51 | 25 25 | 4 49,0 % | C0416 4 | 7,8 % | C0416 |
SF 90 Spraitbach e.V. | ja | 133 | 53 53 | 29 39,9 % | C0418 29 | 21,8 % | C0418 |
SV Oberkochen | ja | 32 | 16 16 | 2 50,0 % | C0419 2 | 6,3 % | C0419 |
SC Plüderhausen | ja | 27 | 12 12 | 1 44,4 % | C0420 1 | 3,7 % | C0420 |
Schachunion Schorndorf e.V. | ja | 82 | 39 39 | 6 47,6 % | C0421 6 | 7,3 % | C0421 |
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V. | ja | 94 | 45 45 | 7 47,9 % | C0422 7 | 7,5 % | C0422 |
SG Bettringen | ja | 23 | 12 12 | 1 52,2 % | C0424 1 | 4,4 % | C0424 |
SK Sontheim/Brenz e.V. | ja | 155 | 68 68 | 21 43,9 % | C0426 21 | 13,6 % | C0426 |
TSF Welzheim | ja | 40 | 17 17 | 5 42,5 % | C0427 5 | 12,5 % | C0427 |
SC Rainau | ja | 34 | 9 9 | 1 26,5 % | C0431 1 | 2,9 % | C0431 |
SF Waldstetten 1982 | ja | 26 | 12 12 | 2 46,2 % | C0433 2 | 7,7 % | C0433 |
SC Bopfingen e.V. | ja | 43 | 19 19 | 4 44,2 % | C0436 4 | 9,3 % | C0436 |
SV Königsspringer Stödtlen | ja | 26 | 12 12 | 1 46,2 % | C0438 1 | 3,9 % | C0438 |
TSV Alfdorf e.V. | ja | – | – | C0439 – | – | C0439 |
Verband