Bezirk Ostalb
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Ostalb · Karte | 1 181 | 448 448 | 114 37,9 % | 114 | 9,7 % | ||
SV Aalen-Ellwangen e.V. | ja | 48 | 23 23 | 9 47,9 % | C0401 9 | 18,8 % | C0401 |
SC Tannhausen 1986 e.V. | ja | 28 | 6 6 | 0 21,4 % | C0402 – | – | C0402 |
SV Unterkochen | ja | 63 | 18 18 | 3 28,6 % | C0403 3 | 4,8 % | C0403 |
SV Crailsheim | ja | 41 | 11 11 | 4 26,8 % | C0405 4 | 9,8 % | C0405 |
SC 1875 Ellwangen | ja | 42 | 24 24 | 4 57,1 % | C0406 4 | 9,5 % | C0406 |
SV Giengen | ja | 20 | 9 9 | 2 45,0 % | C0408 2 | 10,0 % | C0408 |
SC Grunbach | ja | 92 | 20 20 | 5 21,7 % | C0409 5 | 5,4 % | C0409 |
SK Heidenheim | ja | 46 | 18 18 | 2 39,1 % | C0410 2 | 4,4 % | C0410 |
SC Heidenheim – Schnaitheim | ja | 13 | 2 2 | 0 15,4 % | C0412 – | – | C0412 |
SF Heubach | ja | 13 | 2 2 | 0 15,4 % | C0413 – | – | C0413 |
RSV Heuchlingen | ja | 26 | 12 12 | 1 46,2 % | C0414 1 | 3,9 % | C0414 |
SF Königsbronn | ja | 19 | 5 5 | 3 26,3 % | C0415 3 | 15,8 % | C0415 |
SC Leinzell | ja | 45 | 19 19 | 2 42,2 % | C0416 2 | 4,4 % | C0416 |
SF 90 Spraitbach e.V. | ja | 102 | 39 39 | 24 38,2 % | C0418 24 | 23,5 % | C0418 |
SV Oberkochen | ja | 32 | 16 16 | 2 50,0 % | C0419 2 | 6,3 % | C0419 |
SC Plüderhausen | ja | 33 | 16 16 | 5 48,5 % | C0420 5 | 15,2 % | C0420 |
Schachunion Schorndorf e.V. | ja | 84 | 39 39 | 12 46,4 % | C0421 12 | 14,3 % | C0421 |
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V. | ja | 104 | 47 47 | 5 45,2 % | C0422 5 | 4,8 % | C0422 |
SG Bettringen | ja | 27 | 14 14 | 3 51,9 % | C0424 3 | 11,1 % | C0424 |
SK Sontheim/Brenz e.V. | ja | 133 | 52 52 | 16 39,1 % | C0426 16 | 12,0 % | C0426 |
TSF Welzheim | ja | 39 | 16 16 | 6 41,0 % | C0427 6 | 15,4 % | C0427 |
SC Rainau | ja | 32 | 8 8 | 2 25,0 % | C0431 2 | 6,3 % | C0431 |
SF Waldstetten 1982 | ja | 24 | 7 7 | 2 29,2 % | C0433 2 | 8,3 % | C0433 |
SC Bopfingen e.V. | ja | 36 | 14 14 | 2 38,9 % | C0436 2 | 5,6 % | C0436 |
SV Königsspringer Stödtlen | ja | 19 | 11 11 | 0 57,9 % | C0438 – | – | C0438 |
TSV Alfdorf e.V. | ja | 20 | 0 – | 0 – | C0439 – | – | C0439 |
Verband