Bezirk Ostalb
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Ostalb · Karte | 1 228 | 489 489 | 117 39,8 % | 117 | 9,5 % | ||
SV Aalen-Ellwangen e.V. | ja | 51 | 26 26 | 9 51,0 % | C0401 9 | 17,7 % | C0401 |
SC Tannhausen 1986 e.V. | ja | 30 | 6 6 | 0 20,0 % | C0402 – | – | C0402 |
SV Unterkochen | ja | 63 | 18 18 | 3 28,6 % | C0403 3 | 4,8 % | C0403 |
SV Crailsheim | ja | 39 | 11 11 | 4 28,2 % | C0405 4 | 10,3 % | C0405 |
SC 1875 Ellwangen | ja | 46 | 29 29 | 4 63,0 % | C0406 4 | 8,7 % | C0406 |
SV Giengen | ja | 20 | 9 9 | 2 45,0 % | C0408 2 | 10,0 % | C0408 |
SC Grunbach | ja | 94 | 21 21 | 6 22,3 % | C0409 6 | 6,4 % | C0409 |
SK Heidenheim | ja | 53 | 22 22 | 2 41,5 % | C0410 2 | 3,8 % | C0410 |
SC Heidenheim – Schnaitheim | ja | 13 | 2 2 | 0 15,4 % | C0412 – | – | C0412 |
SF Heubach | ja | 13 | 2 2 | 0 15,4 % | C0413 – | – | C0413 |
RSV Heuchlingen | ja | 31 | 17 17 | 2 54,8 % | C0414 2 | 6,5 % | C0414 |
SF Königsbronn | ja | 19 | 5 5 | 3 26,3 % | C0415 3 | 15,8 % | C0415 |
SC Leinzell | ja | 45 | 19 19 | 2 42,2 % | C0416 2 | 4,4 % | C0416 |
SF 90 Spraitbach e.V. | ja | 107 | 43 43 | 24 40,2 % | C0418 24 | 22,4 % | C0418 |
SV Oberkochen | ja | 32 | 16 16 | 2 50,0 % | C0419 2 | 6,3 % | C0419 |
SC Plüderhausen | ja | 34 | 17 17 | 5 50,0 % | C0420 5 | 14,7 % | C0420 |
Schachunion Schorndorf e.V. | ja | 90 | 45 45 | 13 50,0 % | C0421 13 | 14,4 % | C0421 |
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V. | ja | 106 | 49 49 | 5 46,2 % | C0422 5 | 4,7 % | C0422 |
SG Bettringen | ja | 27 | 14 14 | 3 51,9 % | C0424 3 | 11,1 % | C0424 |
SK Sontheim/Brenz e.V. | ja | 140 | 58 58 | 16 41,4 % | C0426 16 | 11,4 % | C0426 |
TSF Welzheim | ja | 40 | 17 17 | 6 42,5 % | C0427 6 | 15,0 % | C0427 |
SC Rainau | ja | 34 | 9 9 | 2 26,5 % | C0431 2 | 5,9 % | C0431 |
SF Waldstetten 1982 | ja | 24 | 7 7 | 2 29,2 % | C0433 2 | 8,3 % | C0433 |
SC Bopfingen e.V. | ja | 37 | 15 15 | 2 40,5 % | C0436 2 | 5,4 % | C0436 |
SV Königsspringer Stödtlen | ja | 20 | 12 12 | 0 60,0 % | C0438 – | – | C0438 |
TSV Alfdorf e.V. | ja | 20 | 0 – | 0 – | C0439 – | – | C0439 |
Verband