Bezirk Ostalb
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Ostalb · Karte | 1 240 | 518 518 | 111 41,8 % | 111 | 9,0 % | ||
SV Aalen-Ellwangen e.V. | ja | 38 | 18 18 | 3 47,4 % | C0401 3 | 7,9 % | C0401 |
SC Tannhausen 1986 e.V. | ja | 28 | 5 5 | 0 17,9 % | C0402 – | – | C0402 |
SV Unterkochen | ja | 46 | 9 9 | 1 19,6 % | C0403 1 | 2,2 % | C0403 |
SV Crailsheim | ja | 38 | 12 12 | 3 31,6 % | C0405 3 | 7,9 % | C0405 |
SC 1875 Ellwangen | ja | 51 | 38 38 | 4 74,5 % | C0406 4 | 7,8 % | C0406 |
SV Giengen | ja | 22 | 11 11 | 2 50,0 % | C0408 2 | 9,1 % | C0408 |
SC Grunbach | ja | 96 | 22 22 | 5 22,9 % | C0409 5 | 5,2 % | C0409 |
SK Heidenheim | ja | 62 | 27 27 | 4 43,6 % | C0410 4 | 6,5 % | C0410 |
SC Heidenheim – Schnaitheim | ja | 12 | 0 – | 0 – | C0412 – | – | C0412 |
SF Heubach | ja | 15 | 1 1 | 1 6,7 % | C0413 1 | 6,7 % | C0413 |
RSV Heuchlingen | ja | 30 | 17 17 | 4 56,7 % | C0414 4 | 13,3 % | C0414 |
SF Königsbronn | ja | 21 | 9 9 | 3 42,9 % | C0415 3 | 14,3 % | C0415 |
SC Leinzell | ja | 54 | 27 27 | 4 50,0 % | C0416 4 | 7,4 % | C0416 |
SF 90 Spraitbach e.V. | ja | 124 | 49 49 | 25 39,5 % | C0418 25 | 20,2 % | C0418 |
SV Oberkochen | ja | 32 | 16 16 | 2 50,0 % | C0419 2 | 6,3 % | C0419 |
SC Plüderhausen | ja | 29 | 13 13 | 2 44,8 % | C0420 2 | 6,9 % | C0420 |
Schachunion Schorndorf e.V. | ja | 83 | 42 42 | 8 50,6 % | C0421 8 | 9,6 % | C0421 |
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V. | ja | 106 | 55 55 | 10 51,9 % | C0422 10 | 9,4 % | C0422 |
SG Bettringen | ja | 23 | 13 13 | 1 56,5 % | C0424 1 | 4,4 % | C0424 |
SK Sontheim/Brenz e.V. | ja | 152 | 67 67 | 19 44,1 % | C0426 19 | 12,5 % | C0426 |
TSF Welzheim | ja | 40 | 17 17 | 4 42,5 % | C0427 4 | 10,0 % | C0427 |
SC Rainau | ja | 37 | 11 11 | 1 29,7 % | C0431 1 | 2,7 % | C0431 |
SF Waldstetten 1982 | ja | 28 | 12 12 | 2 42,9 % | C0433 2 | 7,1 % | C0433 |
SC Bopfingen e.V. | ja | 39 | 15 15 | 2 38,5 % | C0436 2 | 5,1 % | C0436 |
SV Königsspringer Stödtlen | ja | 20 | 12 12 | 1 60,0 % | C0438 1 | 5,0 % | C0438 |
TSV Alfdorf e.V. | ja | 14 | 0 – | 0 – | C0439 – | – | C0439 |
Verband