Bezirk Oberschwaben
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Oberschwaben · Karte | 1 504 | 581 581 | 121 38,6 % | 121 | 8,0 % | ||
| VfL Leipheim 1898 | ja | 58 | 33 33 | 3 56,9 % | C010D 3 | 5,2 % | C010D |
| Post-SV Ulm | ja | 22 | 0 0 | 0 0,0 % | C0101 0 | 0,0 % | C0101 |
| SK Markdorf | ja | 53 | 25 25 | 6 47,2 % | C0102 6 | 11,3 % | C0102 |
| SF Vöhringen | ja | 83 | 35 35 | 6 42,2 % | C0104 6 | 7,2 % | C0104 |
| TSV Langenau | ja | 77 | 42 42 | 14 54,6 % | C0105 14 | 18,2 % | C0105 |
| SC Lindau | ja | 41 | 15 15 | 0 36,6 % | C0106 0 | 0,0 % | C0106 |
| SF Blaustein | ja | – | – | C0107 – | – | C0107 | |
| SC Obersulmetingen | ja | 48 | 21 21 | 5 43,8 % | C0109 5 | 10,4 % | C0109 |
| TSG Ehingen 1848 e.V. | ja | 47 | 29 29 | 2 61,7 % | C010A 2 | 4,3 % | C010A |
| TG Bad Waldsee 1848 | ja | 27 | 8 8 | 2 29,6 % | C010C 2 | 7,4 % | C010C |
| TSV Berghülen | ja | 45 | 9 9 | 1 20,0 % | C0110 1 | 2,2 % | C0110 |
| SC Tettnang | ja | 52 | 24 24 | 5 46,2 % | C0111 5 | 9,6 % | C0111 |
| SC Wangen | ja | 56 | 16 16 | 4 28,6 % | C0112 4 | 7,1 % | C0112 |
| TSV Laichingen | ja | 22 | 3 3 | 1 13,6 % | C0113 1 | 4,6 % | C0113 |
| SV Friedrichshafen | ja | 44 | 10 10 | 2 22,7 % | C0114 2 | 4,6 % | C0114 |
| SF Ravensburg | ja | 37 | 15 15 | 0 40,5 % | C0115 0 | 0,0 % | C0115 |
| TG Biberach 1847 e.V. | ja | 60 | 18 18 | 7 30,0 % | C0116 7 | 11,7 % | C0116 |
| SF Wetzisreute | ja | 46 | 5 5 | 3 10,9 % | C0117 3 | 6,5 % | C0117 |
| TSV 1880 Neu-Ulm | ja | 19 | 2 2 | 2 10,5 % | C0118 2 | 10,5 % | C0118 |
| SF Mengen | ja | 58 | 19 19 | 9 32,8 % | C0120 9 | 15,5 % | C0120 |
| SV Weingarten | ja | 55 | 28 28 | 5 50,9 % | C0121 5 | 9,1 % | C0121 |
| SK Leutkirch | ja | 26 | 3 3 | 1 11,5 % | C0122 1 | 3,9 % | C0122 |
| SC Laupheim 1962 e.V. | ja | 59 | 35 35 | 3 59,3 % | C0124 3 | 5,1 % | C0124 |
| SF Riedlingen | ja | 43 | 23 23 | 1 53,5 % | C0125 1 | 2,3 % | C0125 |
| TSV Seissen e.V. | ja | 17 | 1 1 | 0 5,9 % | C0127 0 | 0,0 % | C0127 |
| SC Weiße Dame Ulm e.V. | ja | 149 | 66 66 | 21 44,3 % | C0131 21 | 14,1 % | C0131 |
| SC Bad Saulgau | ja | 10 | 1 1 | 3 10,0 % | C0132 3 | 30,0 % | C0132 |
| SC Weiler im Allgäu e. V. | ja | 38 | 17 17 | 2 44,7 % | C0133 2 | 5,3 % | C0133 |
| SV Jedesheim 1921 | ja | 104 | 38 38 | 8 36,5 % | C0137 8 | 7,7 % | C0137 |
| TV Wiblingen | ja | 27 | 15 15 | 2 55,6 % | C0138 2 | 7,4 % | C0138 |
| SV Steinhausen | ja | 31 | 15 15 | 2 48,4 % | C0139 2 | 6,5 % | C0139 |
| TSV Reute e.V. | ja | 9 | 3 3 | 0 33,3 % | C0140 0 | 0,0 % | C0140 |
| SF Ertingen | ja | 18 | 3 3 | 1 16,7 % | C0141 1 | 5,6 % | C0141 |
| SV Thalfingen | ja | 23 | 4 4 | 0 17,4 % | C0143 0 | 0,0 % | C0143 |
Verband
