Bezirk Oberschwaben
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Oberschwaben · Karte | 1 342 | 434 434 | 98 32,3 % | 98 | 7,3 % | ||
VfL Leipheim 1898 | ja | 51 | 29 29 | 4 56,9 % | C010D 4 | 7,8 % | C010D |
Post-SV Ulm | ja | 24 | 1 1 | 0 4,2 % | C0101 – | – | C0101 |
SK Markdorf | ja | 46 | 15 15 | 5 32,6 % | C0102 5 | 10,9 % | C0102 |
SF Vöhringen | ja | 86 | 41 41 | 7 47,7 % | C0104 7 | 8,1 % | C0104 |
TSV Langenau | ja | 59 | 26 26 | 8 44,1 % | C0105 8 | 13,6 % | C0105 |
SC Lindau | ja | 41 | 13 13 | 0 31,7 % | C0106 – | – | C0106 |
SF Blaustein | ja | 10 | 0 – | 0 – | C0107 – | – | C0107 |
SC Obersulmetingen | ja | 38 | 6 6 | 3 15,8 % | C0109 3 | 7,9 % | C0109 |
TSG Ehingen 1848 e.V. | ja | 39 | 20 20 | 1 51,3 % | C010A 1 | 2,6 % | C010A |
TG Bad Waldsee 1848 | ja | 14 | 1 1 | 1 7,1 % | C010C 1 | 7,1 % | C010C |
TSV Berghülen | ja | 40 | 3 3 | 2 7,5 % | C0110 2 | 5,0 % | C0110 |
SC Tettnang | ja | 39 | 10 10 | 6 25,6 % | C0111 6 | 15,4 % | C0111 |
SC Wangen | ja | 61 | 13 13 | 9 21,3 % | C0112 9 | 14,8 % | C0112 |
TSV Laichingen | ja | 31 | 9 9 | 4 29,0 % | C0113 4 | 12,9 % | C0113 |
SV Friedrichshafen | ja | 52 | 15 15 | 2 28,9 % | C0114 2 | 3,9 % | C0114 |
SF Ravensburg | ja | 32 | 11 11 | 0 34,4 % | C0115 – | – | C0115 |
TG Biberach | ja | 70 | 26 26 | 4 37,1 % | C0116 4 | 5,7 % | C0116 |
SF Wetzisreute | ja | 51 | 4 4 | 3 7,8 % | C0117 3 | 5,9 % | C0117 |
TSV 1880 Neu-Ulm | ja | 18 | 9 9 | 0 50,0 % | C0118 – | – | C0118 |
SF Mengen | ja | 41 | 7 7 | 3 17,1 % | C0120 3 | 7,3 % | C0120 |
SV Weingarten | ja | 54 | 22 22 | 6 40,7 % | C0121 6 | 11,1 % | C0121 |
SK Leutkirch | ja | 27 | 3 3 | 1 11,1 % | C0122 1 | 3,7 % | C0122 |
SC Laupheim 1962 e.V. | ja | 27 | 7 7 | 1 25,9 % | C0124 1 | 3,7 % | C0124 |
SF Riedlingen | ja | 39 | 20 20 | 1 51,3 % | C0125 1 | 2,6 % | C0125 |
TSV Seissen e.V. | ja | 17 | 2 2 | 0 11,8 % | C0127 – | – | C0127 |
SC Weiße Dame Ulm e.V. | ja | 100 | 37 37 | 10 37,0 % | C0131 10 | 10,0 % | C0131 |
SC Bad Saulgau | ja | 8 | 1 1 | 2 12,5 % | C0132 2 | 25,0 % | C0132 |
SC Weiler im Allgäu e. V. | ja | 45 | 24 24 | 3 53,3 % | C0133 3 | 6,7 % | C0133 |
SV Jedesheim 1921 | ja | 93 | 30 30 | 9 32,3 % | C0137 9 | 9,7 % | C0137 |
TV Wiblingen | ja | 24 | 11 11 | 1 45,8 % | C0138 1 | 4,2 % | C0138 |
SV Steinhausen | ja | 18 | 5 5 | 0 27,8 % | C0139 – | – | C0139 |
TSV Reute e.V. | ja | 11 | 4 4 | 0 36,4 % | C0140 – | – | C0140 |
SF Ertingen | ja | 14 | 2 2 | 1 14,3 % | C0141 1 | 7,1 % | C0141 |
TSV Westerstetten | ja | – | – | C0142 – | – | C0142 | |
SV Thalfingen | ja | 22 | 7 7 | 1 31,8 % | C0143 1 | 4,6 % | C0143 |
Verband