Bezirk Oberschwaben
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Oberschwaben · Karte | 1 506 | 568 568 | 124 37,7 % | 124 | 8,2 % | ||
VfL Leipheim 1898 | ja | 60 | 37 37 | 5 61,7 % | C010D 5 | 8,3 % | C010D |
Post-SV Ulm | ja | 22 | 1 1 | 0 4,6 % | C0101 – | – | C0101 |
SK Markdorf | ja | 49 | 21 21 | 5 42,9 % | C0102 5 | 10,2 % | C0102 |
SF Vöhringen | ja | 86 | 40 40 | 7 46,5 % | C0104 7 | 8,1 % | C0104 |
TSV Langenau | ja | 78 | 42 42 | 14 53,9 % | C0105 14 | 18,0 % | C0105 |
SC Lindau | ja | 40 | 14 14 | 0 35,0 % | C0106 – | – | C0106 |
SF Blaustein | ja | 10 | 0 – | 1 – | C0107 1 | 10,0 % | C0107 |
SC Obersulmetingen | ja | 49 | 15 15 | 4 30,6 % | C0109 4 | 8,2 % | C0109 |
TSG Ehingen 1848 e.V. | ja | 44 | 22 22 | 1 50,0 % | C010A 1 | 2,3 % | C010A |
TG Bad Waldsee 1848 | ja | 19 | 3 3 | 1 15,8 % | C010C 1 | 5,3 % | C010C |
TSV Berghülen | ja | 44 | 7 7 | 1 15,9 % | C0110 1 | 2,3 % | C0110 |
SC Tettnang | ja | 52 | 23 23 | 8 44,2 % | C0111 8 | 15,4 % | C0111 |
SC Wangen | ja | 64 | 16 16 | 9 25,0 % | C0112 9 | 14,1 % | C0112 |
TSV Laichingen | ja | 23 | 4 4 | 1 17,4 % | C0113 1 | 4,4 % | C0113 |
SV Friedrichshafen | ja | 46 | 13 13 | 2 28,3 % | C0114 2 | 4,4 % | C0114 |
SF Ravensburg | ja | 32 | 11 11 | 0 34,4 % | C0115 – | – | C0115 |
TG Biberach 1847 e.V. | ja | 66 | 22 22 | 6 33,3 % | C0116 6 | 9,1 % | C0116 |
SF Wetzisreute | ja | 46 | 5 5 | 3 10,9 % | C0117 3 | 6,5 % | C0117 |
TSV 1880 Neu-Ulm | ja | 24 | 6 6 | 2 25,0 % | C0118 2 | 8,3 % | C0118 |
SF Mengen | ja | 54 | 17 17 | 9 31,5 % | C0120 9 | 16,7 % | C0120 |
SV Weingarten | ja | 57 | 29 29 | 5 50,9 % | C0121 5 | 8,8 % | C0121 |
SK Leutkirch | ja | 25 | 3 3 | 1 12,0 % | C0122 1 | 4,0 % | C0122 |
SC Laupheim 1962 e.V. | ja | 51 | 28 28 | 2 54,9 % | C0124 2 | 3,9 % | C0124 |
SF Riedlingen | ja | 44 | 23 23 | 1 52,3 % | C0125 1 | 2,3 % | C0125 |
TSV Seissen e.V. | ja | 15 | 1 1 | 0 6,7 % | C0127 – | – | C0127 |
SC Weiße Dame Ulm e.V. | ja | 135 | 59 59 | 20 43,7 % | C0131 20 | 14,8 % | C0131 |
SC Bad Saulgau | ja | 10 | 1 1 | 3 10,0 % | C0132 3 | 30,0 % | C0132 |
SC Weiler im Allgäu e. V. | ja | 39 | 19 19 | 2 48,7 % | C0133 2 | 5,1 % | C0133 |
SV Jedesheim 1921 | ja | 102 | 37 37 | 8 36,3 % | C0137 8 | 7,8 % | C0137 |
TV Wiblingen | ja | 33 | 19 19 | 2 57,6 % | C0138 2 | 6,1 % | C0138 |
SV Steinhausen | ja | 33 | 18 18 | 0 54,6 % | C0139 – | – | C0139 |
TSV Reute e.V. | ja | 11 | 4 4 | 0 36,4 % | C0140 – | – | C0140 |
SF Ertingen | ja | 18 | 3 3 | 1 16,7 % | C0141 1 | 5,6 % | C0141 |
SV Thalfingen | ja | 25 | 5 5 | 0 20,0 % | C0143 – | – | C0143 |
Verband