Bezirk Oberschwaben
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Oberschwaben · Karte | 1 480 | 577 577 | 114 39,0 % | 114 | 7,7 % | ||
| VfL Leipheim 1898 | ja | 54 | 29 29 | 0 53,7 % | C010D 0 | 0,0 % | C010D |
| Post-SV Ulm | ja | 21 | 0 0 | 0 0,0 % | C0101 0 | 0,0 % | C0101 |
| SK Markdorf | ja | 48 | 20 20 | 6 41,7 % | C0102 6 | 12,5 % | C0102 |
| SF Vöhringen | ja | 87 | 40 40 | 6 46,0 % | C0104 6 | 6,9 % | C0104 |
| TSV Langenau | ja | 76 | 42 42 | 14 55,3 % | C0105 14 | 18,4 % | C0105 |
| SC Lindau | ja | 43 | 16 16 | 0 37,2 % | C0106 0 | 0,0 % | C0106 |
| SF Blaustein | ja | – | – | C0107 – | – | C0107 | |
| SC Obersulmetingen | ja | 49 | 22 22 | 5 44,9 % | C0109 5 | 10,2 % | C0109 |
| TSG Ehingen 1848 e.V. | ja | 50 | 33 33 | 2 66,0 % | C010A 2 | 4,0 % | C010A |
| TG Bad Waldsee 1848 | ja | 27 | 8 8 | 2 29,6 % | C010C 2 | 7,4 % | C010C |
| TSV Berghülen | ja | 45 | 8 8 | 1 17,8 % | C0110 1 | 2,2 % | C0110 |
| SC Tettnang | ja | 58 | 27 27 | 5 46,6 % | C0111 5 | 8,6 % | C0111 |
| SC Wangen | ja | 60 | 19 19 | 4 31,7 % | C0112 4 | 6,7 % | C0112 |
| TSV Laichingen | ja | 22 | 3 3 | 1 13,6 % | C0113 1 | 4,6 % | C0113 |
| SV Friedrichshafen | ja | 43 | 8 8 | 2 18,6 % | C0114 2 | 4,7 % | C0114 |
| SF Ravensburg | ja | 38 | 17 17 | 0 44,7 % | C0115 0 | 0,0 % | C0115 |
| TG Biberach 1847 e.V. | ja | 63 | 21 21 | 8 33,3 % | C0116 8 | 12,7 % | C0116 |
| SF Wetzisreute | ja | 44 | 5 5 | 3 11,4 % | C0117 3 | 6,8 % | C0117 |
| TSV 1880 Neu-Ulm | ja | 14 | 1 1 | 2 7,1 % | C0118 2 | 14,3 % | C0118 |
| SF Mengen | ja | 52 | 14 14 | 5 26,9 % | C0120 5 | 9,6 % | C0120 |
| SV Weingarten | ja | 54 | 26 26 | 5 48,2 % | C0121 5 | 9,3 % | C0121 |
| SK Leutkirch | ja | 24 | 3 3 | 1 12,5 % | C0122 1 | 4,2 % | C0122 |
| SC Laupheim 1962 e.V. | ja | 54 | 34 34 | 3 63,0 % | C0124 3 | 5,6 % | C0124 |
| SF Riedlingen | ja | 43 | 23 23 | 0 53,5 % | C0125 0 | 0,0 % | C0125 |
| TSV Seissen e.V. | ja | 17 | 1 1 | 0 5,9 % | C0127 0 | 0,0 % | C0127 |
| SC Weiße Dame Ulm e.V. | ja | 143 | 63 63 | 18 44,1 % | C0131 18 | 12,6 % | C0131 |
| SC Bad Saulgau | ja | 10 | 1 1 | 3 10,0 % | C0132 3 | 30,0 % | C0132 |
| SC Weiler im Allgäu e. V. | ja | 37 | 16 16 | 2 43,2 % | C0133 2 | 5,4 % | C0133 |
| SV Jedesheim 1921 | ja | 101 | 40 40 | 10 39,6 % | C0137 10 | 9,9 % | C0137 |
| TV Wiblingen | ja | 23 | 12 12 | 3 52,2 % | C0138 3 | 13,0 % | C0138 |
| SV Steinhausen | ja | 30 | 15 15 | 2 50,0 % | C0139 2 | 6,7 % | C0139 |
| TSV Reute e.V. | ja | 9 | 3 3 | 0 33,3 % | C0140 0 | 0,0 % | C0140 |
| SF Ertingen | ja | 18 | 3 3 | 1 16,7 % | C0141 1 | 5,6 % | C0141 |
| SV Thalfingen | ja | 23 | 4 4 | 0 17,4 % | C0143 0 | 0,0 % | C0143 |
Verband
