Bezirk Oberschwaben
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Oberschwaben · Karte | 1 461 | 548 548 | 120 37,5 % | 120 | 8,2 % | ||
VfL Leipheim 1898 | ja | 55 | 32 32 | 3 58,2 % | C010D 3 | 5,5 % | C010D |
Post-SV Ulm | ja | 22 | 0 0 | 0 0,0 % | C0101 0 | 0,0 % | C0101 |
SK Markdorf | ja | 48 | 22 22 | 6 45,8 % | C0102 6 | 12,5 % | C0102 |
SF Vöhringen | ja | 84 | 35 35 | 6 41,7 % | C0104 6 | 7,1 % | C0104 |
TSV Langenau | ja | 77 | 42 42 | 14 54,6 % | C0105 14 | 18,2 % | C0105 |
SC Lindau | ja | 39 | 13 13 | 0 33,3 % | C0106 0 | 0,0 % | C0106 |
SF Blaustein | ja | – | – | C0107 – | – | C0107 | |
SC Obersulmetingen | ja | 46 | 19 19 | 5 41,3 % | C0109 5 | 10,9 % | C0109 |
TSG Ehingen 1848 e.V. | ja | 44 | 23 23 | 2 52,3 % | C010A 2 | 4,6 % | C010A |
TG Bad Waldsee 1848 | ja | 19 | 2 2 | 1 10,5 % | C010C 1 | 5,3 % | C010C |
TSV Berghülen | ja | 44 | 7 7 | 1 15,9 % | C0110 1 | 2,3 % | C0110 |
SC Tettnang | ja | 54 | 25 25 | 8 46,3 % | C0111 8 | 14,8 % | C0111 |
SC Wangen | ja | 54 | 12 12 | 5 22,2 % | C0112 5 | 9,3 % | C0112 |
TSV Laichingen | ja | 22 | 3 3 | 1 13,6 % | C0113 1 | 4,6 % | C0113 |
SV Friedrichshafen | ja | 44 | 10 10 | 2 22,7 % | C0114 2 | 4,6 % | C0114 |
SF Ravensburg | ja | 36 | 15 15 | 0 41,7 % | C0115 0 | 0,0 % | C0115 |
TG Biberach 1847 e.V. | ja | 60 | 19 19 | 6 31,7 % | C0116 6 | 10,0 % | C0116 |
SF Wetzisreute | ja | 46 | 5 5 | 3 10,9 % | C0117 3 | 6,5 % | C0117 |
TSV 1880 Neu-Ulm | ja | 18 | 2 2 | 2 11,1 % | C0118 2 | 11,1 % | C0118 |
SF Mengen | ja | 59 | 21 21 | 9 35,6 % | C0120 9 | 15,3 % | C0120 |
SV Weingarten | ja | 56 | 28 28 | 5 50,0 % | C0121 5 | 8,9 % | C0121 |
SK Leutkirch | ja | 25 | 3 3 | 1 12,0 % | C0122 1 | 4,0 % | C0122 |
SC Laupheim 1962 e.V. | ja | 54 | 31 31 | 3 57,4 % | C0124 3 | 5,6 % | C0124 |
SF Riedlingen | ja | 44 | 23 23 | 1 52,3 % | C0125 1 | 2,3 % | C0125 |
TSV Seissen e.V. | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | C0127 0 | 0,0 % | C0127 |
SC Weiße Dame Ulm e.V. | ja | 137 | 60 60 | 20 43,8 % | C0131 20 | 14,6 % | C0131 |
SC Bad Saulgau | ja | 10 | 1 1 | 3 10,0 % | C0132 3 | 30,0 % | C0132 |
SC Weiler im Allgäu e. V. | ja | 39 | 18 18 | 2 46,2 % | C0133 2 | 5,1 % | C0133 |
SV Jedesheim 1921 | ja | 98 | 33 33 | 8 33,7 % | C0137 8 | 8,2 % | C0137 |
TV Wiblingen | ja | 27 | 15 15 | 2 55,6 % | C0138 2 | 7,4 % | C0138 |
SV Steinhausen | ja | 32 | 17 17 | 0 53,1 % | C0139 0 | 0,0 % | C0139 |
TSV Reute e.V. | ja | 11 | 4 4 | 0 36,4 % | C0140 0 | 0,0 % | C0140 |
SF Ertingen | ja | 18 | 3 3 | 1 16,7 % | C0141 1 | 5,6 % | C0141 |
SV Thalfingen | ja | 23 | 4 4 | 0 17,4 % | C0143 0 | 0,0 % | C0143 |
Verband