Bezirk Oberschwaben
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Oberschwaben · Karte | 1 280 | 376 376 | 93 29,4 % | 93 | 7,3 % | ||
Post-SV Ulm | ja | 23 | 1 1 | 0 4,4 % | C0101 – | – | C0101 |
SK Markdorf | ja | 49 | 17 17 | 4 34,7 % | C0102 4 | 8,2 % | C0102 |
SF Vöhringen | ja | 76 | 36 36 | 8 47,4 % | C0104 8 | 10,5 % | C0104 |
TSV Langenau | ja | 45 | 11 11 | 6 24,4 % | C0105 6 | 13,3 % | C0105 |
SC Lindau | ja | 37 | 10 10 | 0 27,0 % | C0106 – | – | C0106 |
SF Blaustein | ja | 11 | 0 – | 0 – | C0107 – | – | C0107 |
SC Obersulmetingen | ja | 47 | 14 14 | 6 29,8 % | C0109 6 | 12,8 % | C0109 |
TSG Ehingen 1848 e.V. | ja | 33 | 14 14 | 1 42,4 % | C010A 1 | 3,0 % | C010A |
TG Bad Waldsee 1848 | ja | 13 | 0 – | 1 – | C010C 1 | 7,7 % | C010C |
TSV Berghülen | ja | 37 | 3 3 | 1 8,1 % | C0110 1 | 2,7 % | C0110 |
SC Tettnang | ja | 42 | 9 9 | 5 21,4 % | C0111 5 | 11,9 % | C0111 |
SC Wangen | ja | 65 | 13 13 | 9 20,0 % | C0112 9 | 13,9 % | C0112 |
TSV Laichingen | ja | 40 | 12 12 | 4 30,0 % | C0113 4 | 10,0 % | C0113 |
SV Friedrichshafen | ja | 45 | 11 11 | 1 24,4 % | C0114 1 | 2,2 % | C0114 |
SF Ravensburg | ja | 35 | 11 11 | 0 31,4 % | C0115 – | – | C0115 |
TG Biberach | ja | 56 | 11 11 | 2 19,6 % | C0116 2 | 3,6 % | C0116 |
SF Wetzisreute | ja | 53 | 5 5 | 5 9,4 % | C0117 5 | 9,4 % | C0117 |
TSV 1880 Neu-Ulm | ja | 20 | 11 11 | 0 55,0 % | C0118 – | – | C0118 |
SF Mengen | ja | 32 | 1 1 | 2 3,1 % | C0120 2 | 6,3 % | C0120 |
SV Weingarten | ja | 50 | 21 21 | 4 42,0 % | C0121 4 | 8,0 % | C0121 |
SK Leutkirch | ja | 28 | 4 4 | 1 14,3 % | C0122 1 | 3,6 % | C0122 |
SC Laupheim 1962 e.V. | ja | 26 | 5 5 | 1 19,2 % | C0124 1 | 3,9 % | C0124 |
SF Riedlingen | ja | 39 | 19 19 | 1 48,7 % | C0125 1 | 2,6 % | C0125 |
TSV Seissen e.V. | ja | 21 | 5 5 | 0 23,8 % | C0127 – | – | C0127 |
SC Bad Schussenried e.V. | ja | 12 | 0 – | 0 – | C0130 – | – | C0130 |
SC Weiße Dame Ulm e.V. | ja | 102 | 41 41 | 11 40,2 % | C0131 11 | 10,8 % | C0131 |
SC Bad Saulgau | ja | 8 | 1 1 | 2 12,5 % | C0132 2 | 25,0 % | C0132 |
SC Weiler im Allgäu e. V. | ja | 56 | 28 28 | 4 50,0 % | C0133 4 | 7,1 % | C0133 |
SV Jedesheim 1921 | ja | 78 | 25 25 | 10 32,1 % | C0137 10 | 12,8 % | C0137 |
TV Wiblingen | ja | 23 | 12 12 | 1 52,2 % | C0138 1 | 4,4 % | C0138 |
SV Steinhausen | ja | 18 | 5 5 | 0 27,8 % | C0139 – | – | C0139 |
TSV Reute e.V. | ja | 13 | 4 4 | 0 30,8 % | C0140 – | – | C0140 |
SF Ertingen | ja | 18 | 5 5 | 2 27,8 % | C0141 2 | 11,1 % | C0141 |
TSV Westerstetten | ja | 8 | 3 3 | 0 37,5 % | C0142 – | – | C0142 |
SV Thalfingen | ja | 21 | 8 8 | 1 38,1 % | C0143 1 | 4,8 % | C0143 |
Verband