Schachbezirk Halle
http://halle.schach-sachsen-anhalt.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk Halle · Karte | 778 | 332 332 | 79 42,7 % | 79 | 10,2 % | ||
1. FC ROMONTA Amsdorf | ja | 8 | 0 – | 0 – | G0201 – | – | G0201 |
Klostermansfelder SC 1958 | ja | 17 | 6 6 | 0 35,3 % | G0202 – | – | G0202 |
SG GW 90 Bischofrode | ja | 14 | 1 1 | 0 7,1 % | G0204 – | – | G0204 |
SSV Hergisdorf | ja | 12 | 0 – | 0 – | G0205 – | – | G0205 |
WSG Halle-Neustadt | ja | 20 | 0 – | 1 – | G0206 1 | 5,0 % | G0206 |
Reideburger SV 90 Halle | ja | 44 | 11 11 | 2 25,0 % | G0207 2 | 4,6 % | G0207 |
USV Halle | ja | 94 | 54 54 | 16 57,5 % | G0208 16 | 17,0 % | G0208 |
SG Einheit Halle | ja | 1 | 0 – | 0 – | G0209 – | – | G0209 |
Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | ja | 23 | 10 10 | 2 43,5 % | G020A 2 | 8,7 % | G020A |
SV Wansleben 2001 | ja | 7 | 0 – | 0 – | G020B – | – | G020B |
Schachzwerge Halle | ja | 6 | 3 3 | 1 50,0 % | G020C 1 | 16,7 % | G020C |
SV Roter Turm Halle | ja | 69 | 51 51 | 11 73,9 % | G020D 11 | 15,9 % | G020D |
SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | ja | 21 | 17 17 | 4 81,0 % | G020E 4 | 19,1 % | G020E |
VfB 07 Lettin | ja | 11 | 0 – | 0 – | G0210 – | – | G0210 |
PostTurnSportVerein Halle | ja | 34 | 6 6 | 3 17,7 % | G0211 3 | 8,8 % | G0211 |
Gehörlosen SBV Halle 09 | nein | 2 | 0 – | 0 – | G0212 – | – | G0212 |
Schachfreunde Hettstedt | ja | 91 | 57 57 | 7 62,6 % | G0214 7 | 7,7 % | G0214 |
Grün-Weiß Granschütz | ja | 31 | 19 19 | 2 61,3 % | G0216 2 | 6,5 % | G0216 |
SG 1920 Trebnitz | nein | 5 | 0 – | 0 – | G0217 – | – | G0217 |
SV Merseburg | ja | 66 | 26 26 | 13 39,4 % | G0219 13 | 19,7 % | G0219 |
Naumburger Sportverein 1951 | ja | 74 | 29 29 | 9 39,2 % | G0222 9 | 12,2 % | G0222 |
Teutschenthaler Schachclub | ja | 23 | 7 7 | 1 30,4 % | G0224 1 | 4,4 % | G0224 |
SV Sangerhausen | ja | 37 | 5 5 | 3 13,5 % | G0225 3 | 8,1 % | G0225 |
SK Roland Weißenfels | ja | 30 | 10 10 | 1 33,3 % | G0227 1 | 3,3 % | G0227 |
SV Motor Zeitz | ja | 38 | 20 20 | 3 52,6 % | G0228 3 | 7,9 % | G0228 |
Verband