Bezirk I Nord

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bezirk I Nord · Karte 333 95 95 20 28,5 % 20 6,0 %
Flensburger SK von 1876 ja 74 19 19 4 25,7 % A0101 4 5,4 % A0101
Eckernförder SC von 1921 ja 35 1 1 1 2,9 % A0102 1 2,9 % A0102
Husumer SV von 1898 ja 45 22 22 2 48,9 % A0103 2 4,4 % A0103
MTV Leck von 1889 ja 19 3 3 1 15,8 % A0104 1 5,3 % A0104
TSV Rot-Weiß Niebüll ja 10 0 0 0 0,0 % A0106 0 0,0 % A0106
Schleswiger SV von 1919 ja 48 16 16 3 33,3 % A0107 3 6,3 % A0107
TSV Westerland von 1883 e. V. nein A010A A010A
SC Schleispringer Kappeln ja 23 4 4 2 17,4 % A0112 2 8,7 % A0112
Kropper SC von 1981 ja 28 10 10 1 35,7 % A0114 1 3,6 % A0114
SC Tönning ja 24 10 10 0 41,7 % A0117 0 0,0 % A0117
SV VHS Rendsburg ja 27 10 10 6 37,0 % A0119 6 22,2 % A0119

Verband

Anzeige auf der Karte