Bezirk I Nord

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bezirk I Nord · Karte 330 94 94 19 28,5 % 19 5,8 %
Flensburger SK von 1876 ja 75 19 19 4 25,3 % A0101 4 5,3 % A0101
Eckernförder SC von 1921 ja 34 1 1 1 2,9 % A0102 1 2,9 % A0102
Husumer SV von 1898 ja 44 22 22 1 50,0 % A0103 1 2,3 % A0103
MTV Leck von 1889 ja 19 2 2 1 10,5 % A0104 1 5,3 % A0104
TSV Rot-Weiß Niebüll ja 10 0 0 A0106 A0106
Schleswiger SV von 1919 ja 45 15 15 3 33,3 % A0107 3 6,7 % A0107
TSV Westerland von 1883 e. V. nein A010A A010A
SC Schleispringer Kappeln ja 23 4 4 2 17,4 % A0112 2 8,7 % A0112
Kropper SC von 1981 ja 28 10 10 1 35,7 % A0114 1 3,6 % A0114
SC Tönning ja 23 9 9 0 39,1 % A0117 A0117
SV VHS Rendsburg ja 29 12 12 6 41,4 % A0119 6 20,7 % A0119

Verband

Anzeige auf der Karte