Bezirk I Nord
http://www.schachbezirk-nord.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk I Nord · Karte | 341 | 104 104 | 21 30,5 % | 21 | 6,2 % | ||
| Flensburger SK von 1876 | ja | 80 | 25 25 | 5 31,3 % | A0101 5 | 6,3 % | A0101 |
| Eckernförder SC von 1921 | ja | 35 | 1 1 | 1 2,9 % | A0102 1 | 2,9 % | A0102 |
| Husumer SV von 1898 | ja | 43 | 22 22 | 2 51,2 % | A0103 2 | 4,7 % | A0103 |
| MTV Leck von 1889 | ja | 19 | 3 3 | 1 15,8 % | A0104 1 | 5,3 % | A0104 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll | ja | 12 | 0 0 | 0 0,0 % | A0106 0 | 0,0 % | A0106 |
| Schleswiger SV von 1919 | ja | 48 | 17 17 | 3 35,4 % | A0107 3 | 6,3 % | A0107 |
| TSV Westerland von 1883 e. V. | nein | – | – | A010A – | – | A010A | |
| SC Schleispringer Kappeln | ja | 23 | 5 5 | 2 21,7 % | A0112 2 | 8,7 % | A0112 |
| Kropper SC von 1981 | ja | 27 | 9 9 | 1 33,3 % | A0114 1 | 3,7 % | A0114 |
| SC Tönning | ja | 25 | 10 10 | 0 40,0 % | A0117 0 | 0,0 % | A0117 |
| SV VHS Rendsburg | ja | 28 | 12 12 | 6 42,9 % | A0119 6 | 21,4 % | A0119 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm e. V. | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | A0120 0 | 0,0 % | A0120 |
Verband
