Bezirk I Nord
http://www.schachbezirk-nord.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk I Nord · Karte | 342 | 108 108 | 21 31,6 % | 21 | 6,1 % | ||
| Flensburger SK von 1876 | ja | 80 | 27 27 | 5 33,8 % | A0101 5 | 6,3 % | A0101 |
| Eckernförder SC von 1921 | ja | 35 | 1 1 | 1 2,9 % | A0102 1 | 2,9 % | A0102 |
| Husumer SV von 1898 | ja | 40 | 19 19 | 1 47,5 % | A0103 1 | 2,5 % | A0103 |
| MTV Leck von 1889 | ja | 20 | 4 4 | 1 20,0 % | A0104 1 | 5,0 % | A0104 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll | ja | 13 | 0 0 | 0 0,0 % | A0106 0 | 0,0 % | A0106 |
| Schleswiger SV von 1919 | ja | 48 | 18 18 | 3 37,5 % | A0107 3 | 6,3 % | A0107 |
| TSV Westerland von 1883 e. V. | nein | – | – | A010A – | – | A010A | |
| SC Schleispringer Kappeln | ja | 21 | 5 5 | 2 23,8 % | A0112 2 | 9,5 % | A0112 |
| Kropper SC von 1981 | ja | 29 | 10 10 | 1 34,5 % | A0114 1 | 3,5 % | A0114 |
| SC Tönning | ja | 25 | 10 10 | 0 40,0 % | A0117 0 | 0,0 % | A0117 |
| SV VHS Rendsburg | ja | 26 | 10 10 | 6 38,5 % | A0119 6 | 23,1 % | A0119 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm e. V. | ja | 5 | 4 4 | 1 80,0 % | A0120 1 | 20,0 % | A0120 |
Verband
