Mittelschwaben
https://www.schachkreis-mittelschwaben.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelschwaben · Karte | 433 | 218 218 | 34 50,3 % | 34 | 7,9 % | ||
| Schachklub Buchloe | ja | 25 | 10 10 | 2 40,0 % | 27201 2 | 8,0 % | 27201 |
| SK Bobingen | ja | – | – | 27202 – | – | 27202 | |
| SK Krumbach | ja | 32 | 16 16 | 3 50,0 % | 27203 3 | 9,4 % | 27203 |
| SK Königsbrunn | ja | 73 | 45 45 | 5 61,6 % | 27204 5 | 6,9 % | 27204 |
| SK Klosterlechfeld | ja | 70 | 24 24 | 7 34,3 % | 27205 7 | 10,0 % | 27205 |
| TSV Landsberg 1882 | ja | 42 | 21 21 | 1 50,0 % | 27206 1 | 2,4 % | 27206 |
| TSV Mindelheim | ja | 23 | 5 5 | 0 21,7 % | 27207 0 | 0,0 % | 27207 |
| SC Schwabmünchen | ja | 50 | 25 25 | 5 50,0 % | 27208 5 | 10,0 % | 27208 |
| SC Türkheim/Bad Wörishofen | ja | 102 | 71 71 | 11 69,6 % | 27209 11 | 10,8 % | 27209 |
| SV Stauden | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | 27211 0 | 0,0 % | 27211 |
Verband
