Schachbezirk Hellweg
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk Hellweg · Karte | 629 | 290 290 | 61 46,1 % | 61 | 9,7 % | ||
Schach-Club Höxter | ja | 23 | 8 8 | 2 34,8 % | 64201 2 | 8,7 % | 64201 |
Schachclub Geseke e. V. | ja | 31 | 9 9 | 2 29,0 % | 64203 2 | 6,5 % | 64203 |
Schachverein Soest 1926 | ja | 85 | 41 41 | 8 48,2 % | 64208 8 | 9,4 % | 64208 |
Schachklub Königsspringer Wewelsburg | ja | 20 | 3 3 | 1 15,0 % | 64210 1 | 5,0 % | 64210 |
Schachklub Delbrück | ja | 52 | 13 13 | 1 25,0 % | 64211 1 | 1,9 % | 64211 |
Schachclub Turm Beverungen | ja | 3 | 0 – | 0 – | 64213 – | – | 64213 |
SK 1980 Bad Lippspringe e. V. | ja | 15 | 0 – | 0 – | 64215 – | – | 64215 |
Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | ja | 29 | 8 8 | 3 27,6 % | 64223 3 | 10,3 % | 64223 |
Turn- u. Rasensportgemeinde Elsen e. V. 1894/1911 | ja | 11 | 0 – | 0 – | 64224 – | – | 64224 |
SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | ja | 137 | 78 78 | 14 56,9 % | 64228 14 | 10,2 % | 64228 |
Schachgemeinschaft Hövelhof | ja | 31 | 19 19 | 5 61,3 % | 64229 5 | 16,1 % | 64229 |
LSV Turm Lippstadt | ja | 145 | 71 71 | 11 49,0 % | 64231 11 | 7,6 % | 64231 |
SchachAkademiePaderborn e. V. | ja | 47 | 40 40 | 14 85,1 % | 64239 14 | 29,8 % | 64239 |
Verband