Landesschachbund Bremen
http://www.landesschachbundbremen.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesschachbund Bremen · Karte | 827 | 284 284 | 66 34,3 % | 66 | 8,0 % | ||
SF Achim | ja | 15 | 4 4 | 1 26,7 % | B0001 1 | 6,7 % | B0001 |
Bremer SG von 1877 | ja | 79 | 9 9 | 2 11,4 % | B0003 2 | 2,5 % | B0003 |
Delmenhorster SK V 1931 | ja | 88 | 37 37 | 15 42,1 % | B0005 15 | 17,1 % | B0005 |
Findorffer Sfr | ja | 35 | 6 6 | 1 17,1 % | B0007 1 | 2,9 % | B0007 |
SK Kirchweyhe 1947 | ja | 40 | 10 10 | 4 25,0 % | B000A 4 | 10,0 % | B000A |
MTV Riede e.V. | ja | 19 | 4 4 | 0 21,1 % | B000C – | – | B000C |
SF Leherheide von 1950 | ja | 29 | 5 5 | 1 17,2 % | B0012 1 | 3,5 % | B0012 |
SGM Lemwerder | ja | 14 | 0 – | 0 – | B0013 – | – | B0013 |
SF Lilienthal von 1971 | ja | 29 | 8 8 | 2 27,6 % | B0014 2 | 6,9 % | B0014 |
SK Bremen-Nord | ja | 73 | 27 27 | 4 37,0 % | B0016 4 | 5,5 % | B0016 |
SK Bremen-West | ja | 38 | 16 16 | 2 42,1 % | B0018 2 | 5,3 % | B0018 |
Sfr. Osterholz-Scharmbeck | ja | 16 | 2 2 | 0 12,5 % | B0020 – | – | B0020 |
SK Schwanewede | ja | 12 | 0 – | 0 – | B0021 – | – | B0021 |
SC Vahr | ja | 11 | 0 – | 2 – | B0022 2 | 18,2 % | B0022 |
SV Werder Bremen | ja | 191 | 108 108 | 24 56,5 % | B0023 24 | 12,6 % | B0023 |
SC Kattenesch e.V. | ja | 10 | 0 – | 1 – | B0027 1 | 10,0 % | B0027 |
TuS Varrel | ja | 33 | 11 11 | 2 33,3 % | B0031 2 | 6,1 % | B0031 |
TuS Syke | ja | – | – | B0032 – | – | B0032 | |
SSG Stotel/Loxstedt | ja | 16 | 0 – | 0 – | B0034 – | – | B0034 |
TV Eiche Horn | ja | 31 | 15 15 | 2 48,4 % | B0036 2 | 6,5 % | B0036 |
Osterholz-Tenever e.V. | ja | – | – | B0037 – | – | B0037 | |
SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | ja | 48 | 22 22 | 3 45,8 % | B0038 3 | 6,3 % | B0038 |
Verband