Landesschachbund Bremen

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Landesschachbund Bremen · Karte 978 409 409 90 41,8 % 90 9,2 %
SF Achim ja 15 1 1 0 6,7 % B0001 0 0,0 % B0001
Bremer SG von 1877 ja 82 12 12 6 14,6 % B0003 6 7,3 % B0003
Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. ja 95 49 49 18 51,6 % B0005 18 19,0 % B0005
Findorffer Sfr ja 76 36 36 5 47,4 % B0007 5 6,6 % B0007
SK Kirchweyhe 1947 ja 56 15 15 6 26,8 % B000A 6 10,7 % B000A
MTV Riede e.V. ja 15 3 3 0 20,0 % B000C 0 0,0 % B000C
Bremerhavener Schach-Gesellschaft ja 23 10 10 2 43,5 % B000D 2 8,7 % B000D
Makkabi Bremen e.V. nein 8 8 8 0 100,0 % B000E 0 0,0 % B000E
SF Leherheide von 1950 ja 32 7 7 3 21,9 % B0012 3 9,4 % B0012
SGM Lemwerder ja 16 0 0 0 0,0 % B0013 0 0,0 % B0013
SF Lilienthal von 1971 ja 39 18 18 7 46,2 % B0014 7 18,0 % B0014
SK Bremen-Nord ja 96 50 50 6 52,1 % B0016 6 6,3 % B0016
SK Bremen-West ja 53 26 26 7 49,1 % B0018 7 13,2 % B0018
Sfr. Osterholz-Scharmbeck ja 15 4 4 0 26,7 % B0020 0 0,0 % B0020
SK Schwanewede ja 12 2 2 0 16,7 % B0021 0 0,0 % B0021
SC Vahr ja B0022 B0022
SV Werder Bremen ja 213 114 114 23 53,5 % B0023 23 10,8 % B0023
SC Kattenesch e.V. ja 11 0 0 1 0,0 % B0027 1 9,1 % B0027
TuS Varrel ja 48 23 23 3 47,9 % B0031 3 6,3 % B0031
TV Eiche Horn ja 28 17 17 0 60,7 % B0036 0 0,0 % B0036
SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. ja 45 14 14 3 31,1 % B0038 3 6,7 % B0038

Verband

Anzeige auf der Karte