Landesschachbund Bremen
https://www.landesschachbundbremen.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesschachbund Bremen · Karte | 1 005 | 406 406 | 91 40,4 % | 91 | 9,1 % | ||
| SF Achim | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | B0001 0 | 0,0 % | B0001 |
| Bremer SG von 1877 | ja | 78 | 12 12 | 3 15,4 % | B0003 3 | 3,9 % | B0003 |
| Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. | ja | 97 | 48 48 | 19 49,5 % | B0005 19 | 19,6 % | B0005 |
| Findorffer Sfr | ja | 82 | 34 34 | 3 41,5 % | B0007 3 | 3,7 % | B0007 |
| SK Kirchweyhe 1947 | ja | 63 | 18 18 | 8 28,6 % | B000A 8 | 12,7 % | B000A |
| MTV Riede e.V. | ja | 12 | 2 2 | 0 16,7 % | B000C 0 | 0,0 % | B000C |
| Bremerhavener Schach-Gesellschaft | ja | 21 | 10 10 | 2 47,6 % | B000D 2 | 9,5 % | B000D |
| Makkabi Bremen e.V. | nein | 11 | 11 11 | 1 100,0 % | B000E 1 | 9,1 % | B000E |
| SF Leherheide von 1950 | ja | 30 | 7 7 | 3 23,3 % | B0012 3 | 10,0 % | B0012 |
| SGM Lemwerder | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | B0013 0 | 0,0 % | B0013 |
| SF Lilienthal von 1971 | ja | 43 | 19 19 | 7 44,2 % | B0014 7 | 16,3 % | B0014 |
| SK Bremen-Nord | ja | 85 | 38 38 | 6 44,7 % | B0016 6 | 7,1 % | B0016 |
| SK Bremen-West | ja | 54 | 24 24 | 5 44,4 % | B0018 5 | 9,3 % | B0018 |
| Sfr. Osterholz-Scharmbeck | ja | 17 | 2 2 | 0 11,8 % | B0020 0 | 0,0 % | B0020 |
| SK Schwanewede | ja | 13 | 2 2 | 0 15,4 % | B0021 0 | 0,0 % | B0021 |
| SC Vahr | ja | – | – | B0022 – | – | B0022 | |
| SV Werder Bremen | ja | 229 | 125 125 | 28 54,6 % | B0023 28 | 12,2 % | B0023 |
| SC Kattenesch e.V. | ja | 13 | 0 0 | 1 0,0 % | B0027 1 | 7,7 % | B0027 |
| TuS Varrel | ja | 48 | 22 22 | 3 45,8 % | B0031 3 | 6,3 % | B0031 |
| TV Eiche Horn | ja | 30 | 18 18 | 0 60,0 % | B0036 0 | 0,0 % | B0036 |
| SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | ja | 44 | 13 13 | 2 29,6 % | B0038 2 | 4,6 % | B0038 |
Verband
