Landesschachbund Bremen

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Landesschachbund Bremen · Karte 1 025 423 423 94 41,3 % 94 9,2 %
SF Achim ja 16 1 1 0 6,3 % B0001 0 0,0 % B0001
Bremer SG von 1877 ja 83 16 16 3 19,3 % B0003 3 3,6 % B0003
Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. ja 98 49 49 18 50,0 % B0005 18 18,4 % B0005
Findorffer Sfr ja 83 35 35 3 42,2 % B0007 3 3,6 % B0007
SK Kirchweyhe 1947 ja 63 18 18 8 28,6 % B000A 8 12,7 % B000A
MTV Riede e.V. ja 12 2 2 0 16,7 % B000C 0 0,0 % B000C
Bremerhavener Schach-Gesellschaft ja 21 10 10 2 47,6 % B000D 2 9,5 % B000D
Makkabi Bremen e.V. nein 11 11 11 1 100,0 % B000E 1 9,1 % B000E
SF Leherheide von 1950 ja 31 8 8 3 25,8 % B0012 3 9,7 % B0012
SGM Lemwerder ja 19 0 0 0 0,0 % B0013 0 0,0 % B0013
SF Lilienthal von 1971 ja 45 21 21 7 46,7 % B0014 7 15,6 % B0014
SK Bremen-Nord ja 90 43 43 6 47,8 % B0016 6 6,7 % B0016
SK Bremen-West ja 57 27 27 8 47,4 % B0018 8 14,0 % B0018
Sfr. Osterholz-Scharmbeck ja 16 2 2 0 12,5 % B0020 0 0,0 % B0020
SK Schwanewede ja 13 2 2 0 15,4 % B0021 0 0,0 % B0021
SV Werder Bremen ja 231 128 128 28 55,4 % B0023 28 12,1 % B0023
SC Kattenesch e.V. ja 14 0 0 1 0,0 % B0027 1 7,1 % B0027
TuS Varrel ja 51 23 23 3 45,1 % B0031 3 5,9 % B0031
TV Eiche Horn ja 30 18 18 0 60,0 % B0036 0 0,0 % B0036
SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. ja 41 9 9 3 22,0 % B0038 3 7,3 % B0038

Verband

Anzeige auf der Karte