Landesschachbund Bremen
https://www.landesschachbundbremen.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesschachbund Bremen · Karte | 985 | 391 391 | 89 39,7 % | 89 | 9,0 % | ||
| SF Achim | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | B0001 0 | 0,0 % | B0001 |
| Bremer SG von 1877 | ja | 77 | 13 13 | 3 16,9 % | B0003 3 | 3,9 % | B0003 |
| Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. | ja | 92 | 43 43 | 19 46,7 % | B0005 19 | 20,7 % | B0005 |
| Findorffer Sfr | ja | 79 | 33 33 | 4 41,8 % | B0007 4 | 5,1 % | B0007 |
| SK Kirchweyhe 1947 | ja | 63 | 18 18 | 8 28,6 % | B000A 8 | 12,7 % | B000A |
| MTV Riede e.V. | ja | 12 | 2 2 | 0 16,7 % | B000C 0 | 0,0 % | B000C |
| Bremerhavener Schach-Gesellschaft | ja | 20 | 9 9 | 2 45,0 % | B000D 2 | 10,0 % | B000D |
| Makkabi Bremen e.V. | nein | 11 | 11 11 | 1 100,0 % | B000E 1 | 9,1 % | B000E |
| SF Leherheide von 1950 | ja | 31 | 7 7 | 3 22,6 % | B0012 3 | 9,7 % | B0012 |
| SGM Lemwerder | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | B0013 0 | 0,0 % | B0013 |
| SF Lilienthal von 1971 | ja | 43 | 19 19 | 7 44,2 % | B0014 7 | 16,3 % | B0014 |
| SK Bremen-Nord | ja | 88 | 40 40 | 7 45,5 % | B0016 7 | 8,0 % | B0016 |
| SK Bremen-West | ja | 51 | 23 23 | 5 45,1 % | B0018 5 | 9,8 % | B0018 |
| Sfr. Osterholz-Scharmbeck | ja | 17 | 2 2 | 0 11,8 % | B0020 0 | 0,0 % | B0020 |
| SK Schwanewede | ja | 13 | 2 2 | 0 15,4 % | B0021 0 | 0,0 % | B0021 |
| SC Vahr | ja | – | – | B0022 – | – | B0022 | |
| SV Werder Bremen | ja | 218 | 114 114 | 25 52,3 % | B0023 25 | 11,5 % | B0023 |
| SC Kattenesch e.V. | ja | 13 | 0 0 | 1 0,0 % | B0027 1 | 7,7 % | B0027 |
| TuS Varrel | ja | 50 | 24 24 | 2 48,0 % | B0031 2 | 4,0 % | B0031 |
| TV Eiche Horn | ja | 29 | 17 17 | 0 58,6 % | B0036 0 | 0,0 % | B0036 |
| SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | ja | 43 | 13 13 | 2 30,2 % | B0038 2 | 4,7 % | B0038 |
Verband
