Odenwald
http://sb-odenwald.badischer-schachverband.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odenwald · Karte | 352 | 103 103 | 26 29,3 % | 26 | 7,4 % | ||
| Mosbacher SC von 1931 | ja | 75 | 23 23 | 6 30,7 % | 10301 6 | 8,0 % | 10301 |
| SC 1975 Paimar | ja | 29 | 7 7 | 2 24,1 % | 10303 2 | 6,9 % | 10303 |
| SK Tauberbischofsheim | ja | 20 | 0 0 | 1 0,0 % | 10304 1 | 5,0 % | 10304 |
| SK 1948 Buchen-Walldürn | ja | 18 | 3 3 | 1 16,7 % | 10305 1 | 5,6 % | 10305 |
| SF Bad Mergentheim | ja | 118 | 45 45 | 13 38,1 % | 10306 13 | 11,0 % | 10306 |
| BG Buchen | ja | 92 | 25 25 | 3 27,2 % | 10311 3 | 3,3 % | 10311 |
Verband
