Bezirk 1 Hannover
http://www.schachbezirk-hannover.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk 1 Hannover · Karte | 1 478 | 537 537 | 146 36,3 % | 146 | 9,9 % | ||
Sf Barsinghausen e.V. | ja | 49 | 16 16 | 6 32,7 % | 70103 6 | 12,2 % | 70103 |
SV Berenbostel | ja | 28 | 5 5 | 1 17,9 % | 70105 1 | 3,6 % | 70105 |
HSK Lister Turm | ja | 112 | 29 29 | 4 25,9 % | 70107 4 | 3,6 % | 70107 |
SV Bückeburg | ja | 12 | 2 2 | 0 16,7 % | 70108 – | – | 70108 |
SVg Calenberg | ja | 29 | 3 3 | 2 10,3 % | 70109 2 | 6,9 % | 70109 |
SK Döhren | ja | 28 | 3 3 | 1 10,7 % | 70110 1 | 3,6 % | 70110 |
SF Eldagsen | ja | 8 | 0 – | 0 – | 70111 – | – | 70111 |
SF Hannover | ja | 34 | 1 1 | 1 2,9 % | 70115 1 | 2,9 % | 70115 |
SK Anderten | ja | 46 | 17 17 | 7 37,0 % | 70116 7 | 15,2 % | 70116 |
SV Laatzen | ja | 46 | 23 23 | 1 50,0 % | 70119 1 | 2,2 % | 70119 |
SK Neustadt | ja | 27 | 4 4 | 1 14,8 % | 70124 1 | 3,7 % | 70124 |
Hannover 96 | ja | 149 | 86 86 | 19 57,7 % | 70126 19 | 12,8 % | 70126 |
SK Ricklingen | ja | 40 | 14 14 | 1 35,0 % | 70127 1 | 2,5 % | 70127 |
SV Springe | ja | 31 | 12 12 | 2 38,7 % | 70128 2 | 6,5 % | 70128 |
SC Stadthagen | ja | 20 | 6 6 | 0 30,0 % | 70129 – | – | 70129 |
SVg Seeprovinz Steinhude | ja | 14 | 4 4 | 2 28,6 % | 70130 2 | 14,3 % | 70130 |
SK Stolzenau | ja | 24 | 2 2 | 0 8,3 % | 70131 – | – | 70131 |
SF Sulingen | ja | 30 | 9 9 | 1 30,0 % | 70132 1 | 3,3 % | 70132 |
SK Wennigsen | ja | 24 | 9 9 | 3 37,5 % | 70134 3 | 12,5 % | 70134 |
SG Weiß-Blau Eilenriede | ja | 44 | 0 – | 2 – | 70136 2 | 4,6 % | 70136 |
SF Mühlenberg | ja | 23 | 6 6 | 2 26,1 % | 70138 2 | 8,7 % | 70138 |
SG Garbsen/Marienwerder | ja | 41 | 16 16 | 2 39,0 % | 70139 2 | 4,9 % | 70139 |
Eystruper SK | ja | 23 | 5 5 | 2 21,7 % | 70141 2 | 8,7 % | 70141 |
BSV Hannovera Gleidingen | ja | 3 | 0 – | 0 – | 70142 – | – | 70142 |
SK Rinteln | ja | 51 | 19 19 | 1 37,3 % | 70144 1 | 2,0 % | 70144 |
Schachtiger Langenhagen | ja | 30 | 2 2 | 0 6,7 % | 70148 – | – | 70148 |
TSV Pattensen | ja | 11 | 1 1 | 1 9,1 % | 70149 1 | 9,1 % | 70149 |
SV Gretenberg | ja | 37 | 15 15 | 4 40,5 % | 70153 4 | 10,8 % | 70153 |
SC Hämelerwald | ja | 36 | 8 8 | 3 22,2 % | 70154 3 | 8,3 % | 70154 |
SK Lehrte von 1919 e. V. | ja | 157 | 77 77 | 43 49,0 % | 70156 43 | 27,4 % | 70156 |
SC Uetze-Hänigsen | ja | 25 | 4 4 | 1 16,0 % | 70157 1 | 4,0 % | 70157 |
TuS Wunstorf | ja | 13 | 5 5 | 0 38,5 % | 70158 – | – | 70158 |
Freibauer Wedemark | ja | 35 | 12 12 | 2 34,3 % | 70159 2 | 5,7 % | 70159 |
Schach-Drachen Isernhagen | ja | 61 | 31 31 | 7 50,8 % | 70161 7 | 11,5 % | 70161 |
Sportverein Warmsen e.V. von 1948 | ja | 19 | 4 4 | 0 21,1 % | 70167 – | – | 70167 |
TSV Burgdorf | ja | 4 | 0 – | 0 – | 70168 – | – | 70168 |
Schulschach-Akademie am Deister e.V. | ja | – | – | 70169 – | – | 70169 | |
Schachzentrum Bemerode | ja | 114 | 87 87 | 24 76,3 % | 70170 24 | 21,1 % | 70170 |
Verband