Bezirk 1 Hannover
http://www.schachbezirk-hannover.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk 1 Hannover · Karte | 1 746 | 756 756 | 200 43,3 % | 200 | 11,5 % | ||
| Sf Barsinghausen e.V. | ja | 62 | 22 22 | 9 35,5 % | 70103 9 | 14,5 % | 70103 |
| SV Berenbostel | ja | 23 | 4 4 | 1 17,4 % | 70105 1 | 4,4 % | 70105 |
| HSK Lister Turm | ja | 193 | 69 69 | 18 35,8 % | 70107 18 | 9,3 % | 70107 |
| SV Bückeburg | ja | 33 | 18 18 | 3 54,6 % | 70108 3 | 9,1 % | 70108 |
| SVg Calenberg | ja | 48 | 11 11 | 3 22,9 % | 70109 3 | 6,3 % | 70109 |
| SK Döhren | ja | 27 | 3 3 | 4 11,1 % | 70110 4 | 14,8 % | 70110 |
| SF Eldagsen | ja | – | – | 70111 – | – | 70111 | |
| SK Anderten | ja | 72 | 36 36 | 10 50,0 % | 70116 10 | 13,9 % | 70116 |
| SV Laatzen | ja | 51 | 26 26 | 1 51,0 % | 70119 1 | 2,0 % | 70119 |
| SK Neustadt | ja | 17 | 1 1 | 2 5,9 % | 70124 2 | 11,8 % | 70124 |
| Hannover 96 | ja | 139 | 94 94 | 25 67,6 % | 70126 25 | 18,0 % | 70126 |
| Schachfreunde Ricklingen e.V. | ja | 46 | 7 7 | 1 15,2 % | 70127 1 | 2,2 % | 70127 |
| SV Springe | ja | 61 | 41 41 | 5 67,2 % | 70128 5 | 8,2 % | 70128 |
| SC Stadthagen | ja | 24 | 8 8 | 1 33,3 % | 70129 1 | 4,2 % | 70129 |
| SK Stolzenau | ja | 26 | 4 4 | 2 15,4 % | 70131 2 | 7,7 % | 70131 |
| SF Sulingen | ja | 27 | 10 10 | 1 37,0 % | 70132 1 | 3,7 % | 70132 |
| SK Wennigsen | ja | 33 | 20 20 | 1 60,6 % | 70134 1 | 3,0 % | 70134 |
| SG Weiß-Blau Eilenriede | ja | 59 | 4 4 | 1 6,8 % | 70136 1 | 1,7 % | 70136 |
| SG Garbsen/Marienwerder | ja | 48 | 28 28 | 5 58,3 % | 70139 5 | 10,4 % | 70139 |
| Eystruper SK | ja | 28 | 10 10 | 3 35,7 % | 70141 3 | 10,7 % | 70141 |
| BSV Hannovera Gleidingen | ja | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 70142 0 | 0,0 % | 70142 |
| SK Rinteln | ja | 56 | 17 17 | 1 30,4 % | 70144 1 | 1,8 % | 70144 |
| Schachtiger Langenhagen | ja | 51 | 9 9 | 1 17,7 % | 70148 1 | 2,0 % | 70148 |
| SV Gretenberg | ja | 38 | 14 14 | 4 36,8 % | 70153 4 | 10,5 % | 70153 |
| SC Hämelerwald | ja | 34 | 12 12 | 1 35,3 % | 70154 1 | 2,9 % | 70154 |
| SK Lehrte von 1919 e. V. | ja | 177 | 76 76 | 45 42,9 % | 70156 45 | 25,4 % | 70156 |
| SC Uetze-Hänigsen | ja | 34 | 7 7 | 3 20,6 % | 70157 3 | 8,8 % | 70157 |
| TuS Wunstorf | ja | 28 | 14 14 | 0 50,0 % | 70158 0 | 0,0 % | 70158 |
| Freibauer Wedemark | ja | 59 | 30 30 | 2 50,9 % | 70159 2 | 3,4 % | 70159 |
| Schach-Drachen Isernhagen | ja | 73 | 41 41 | 9 56,2 % | 70161 9 | 12,3 % | 70161 |
| Sportverein Warmsen e.V. von 1948 | ja | 17 | 16 16 | 1 94,1 % | 70167 1 | 5,9 % | 70167 |
| TSV Burgdorf | ja | 3 | 0 0 | 0 0,0 % | 70168 0 | 0,0 % | 70168 |
| Schachzentrum Bemerode | ja | 157 | 104 104 | 37 66,2 % | 70170 37 | 23,6 % | 70170 |
Verband
