Liste Badischer Schachverband
http://badischer-schachverband.de
Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badischer Schachverband Karte | 174 | 172 | 98,9 % | 8 986 | 3 520 | 39,2 % | 901 | 10,0 % |
Mannheim Karte · Liste | 19 | 19 | 100,0 % | 1 156 | 500 | 43,3 % | 114 | 9,9 % |
Heidelberg Karte · Liste | 23 | 23 | 100,0 % | 1 352 | 520 | 38,5 % | 130 | 9,6 % |
Odenwald Karte · Liste | 6 | 6 | 100,0 % | 345 | 102 | 29,6 % | 26 | 7,5 % |
Karlsruhe Karte · Liste | 29 | 29 | 100,0 % | 1 411 | 537 | 38,1 % | 143 | 10,1 % |
Pforzheim Karte · Liste | 17 | 17 | 100,0 % | 876 | 337 | 38,5 % | 108 | 12,3 % |
Mittelbaden Karte · Liste | 16 | 15 | 93,8 % | 1 160 | 462 | 39,8 % | 149 | 12,8 % |
Ortenau Karte · Liste | 14 | 14 | 100,0 % | 612 | 267 | 43,6 % | 48 | 7,8 % |
Freiburg Karte · Liste | 24 | 24 | 100,0 % | 1 127 | 442 | 39,2 % | 108 | 9,6 % |
Hochrhein Karte · Liste | 8 | 7 | 87,5 % | 358 | 171 | 47,8 % | 30 | 8,4 % |
Schwarzwald Karte · Liste | 8 | 8 | 100,0 % | 249 | 73 | 29,3 % | 14 | 5,6 % |
Bodensee Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 340 | 109 | 32,1 % | 31 | 9,1 % |
Schachjugend Baden |