Liste Badischer Schachverband
http://badischer-schachverband.de
Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badischer Schachverband Karte | 180 | 178 | 98,9 % | 8 082 | 2 759 | 34,1 % | 764 | 9,5 % |
Mannheim Karte · Liste | 20 | 20 | 100,0 % | 962 | 384 | 39,9 % | 92 | 9,6 % |
Heidelberg Karte · Liste | 25 | 25 | 100,0 % | 1 165 | 392 | 33,6 % | 106 | 9,1 % |
Odenwald Karte · Liste | 6 | 6 | 100,0 % | 351 | 111 | 31,6 % | 26 | 7,4 % |
Karlsruhe Karte · Liste | 29 | 29 | 100,0 % | 1 261 | 397 | 31,5 % | 127 | 10,1 % |
Pforzheim Karte · Liste | 18 | 18 | 100,0 % | 818 | 284 | 34,7 % | 90 | 11,0 % |
Mittelbaden Karte · Liste | 16 | 15 | 93,8 % | 1 078 | 383 | 35,5 % | 127 | 11,8 % |
Ortenau Karte · Liste | 15 | 15 | 100,0 % | 568 | 234 | 41,2 % | 48 | 8,5 % |
Freiburg Karte · Liste | 25 | 24 | 96,0 % | 1 085 | 371 | 34,2 % | 110 | 10,1 % |
Hochrhein Karte · Liste | 8 | 8 | 100,0 % | 266 | 98 | 36,8 % | 13 | 4,9 % |
Schwarzwald Karte · Liste | 8 | 8 | 100,0 % | 234 | 38 | 16,2 % | 10 | 4,3 % |
Bodensee Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 294 | 67 | 22,8 % | 15 | 5,1 % |
Schachjugend Baden |