Liste Badischer Schachverband
http://badischer-schachverband.de
Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badischer Schachverband Karte | 174 | 172 | 98,9 % | 8 908 | 3 402 | 38,2 % | 889 | 10,0 % |
Mannheim Karte · Liste | 19 | 19 | 100,0 % | 1 151 | 489 | 42,5 % | 109 | 9,5 % |
Heidelberg Karte · Liste | 23 | 23 | 100,0 % | 1 342 | 505 | 37,6 % | 128 | 9,5 % |
Odenwald Karte · Liste | 6 | 6 | 100,0 % | 347 | 100 | 28,8 % | 26 | 7,5 % |
Karlsruhe Karte · Liste | 29 | 29 | 100,0 % | 1 397 | 514 | 36,8 % | 143 | 10,2 % |
Pforzheim Karte · Liste | 17 | 17 | 100,0 % | 864 | 321 | 37,2 % | 107 | 12,4 % |
Mittelbaden Karte · Liste | 16 | 15 | 93,8 % | 1 133 | 431 | 38,0 % | 145 | 12,8 % |
Ortenau Karte · Liste | 14 | 14 | 100,0 % | 599 | 255 | 42,6 % | 46 | 7,7 % |
Freiburg Karte · Liste | 24 | 24 | 100,0 % | 1 137 | 447 | 39,3 % | 115 | 10,1 % |
Hochrhein Karte · Liste | 8 | 7 | 87,5 % | 360 | 171 | 47,5 % | 30 | 8,3 % |
Schwarzwald Karte · Liste | 8 | 8 | 100,0 % | 246 | 66 | 26,8 % | 10 | 4,1 % |
Bodensee Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 332 | 103 | 31,0 % | 30 | 9,0 % |
Schachjugend Baden |