Liste Badischer Schachverband
http://badischer-schachverband.de
Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badischer Schachverband Karte | 180 | 178 | 98,9 % | 8 117 | 2 776 | 34,2 % | 788 | 9,7 % |
Mannheim Karte · Liste | 20 | 20 | 100,0 % | 984 | 385 | 39,1 % | 93 | 9,5 % |
Heidelberg Karte · Liste | 25 | 25 | 100,0 % | 1 177 | 392 | 33,3 % | 112 | 9,5 % |
Odenwald Karte · Liste | 6 | 6 | 100,0 % | 345 | 100 | 29,0 % | 27 | 7,8 % |
Karlsruhe Karte · Liste | 29 | 29 | 100,0 % | 1 265 | 398 | 31,5 % | 130 | 10,3 % |
Pforzheim Karte · Liste | 18 | 18 | 100,0 % | 812 | 290 | 35,7 % | 96 | 11,8 % |
Mittelbaden Karte · Liste | 16 | 15 | 93,8 % | 1 073 | 387 | 36,1 % | 130 | 12,1 % |
Ortenau Karte · Liste | 15 | 15 | 100,0 % | 563 | 221 | 39,3 % | 46 | 8,2 % |
Freiburg Karte · Liste | 25 | 24 | 96,0 % | 1 085 | 377 | 34,7 % | 105 | 9,7 % |
Hochrhein Karte · Liste | 8 | 8 | 100,0 % | 274 | 105 | 38,3 % | 16 | 5,8 % |
Schwarzwald Karte · Liste | 8 | 8 | 100,0 % | 238 | 47 | 19,7 % | 12 | 5,0 % |
Bodensee Karte · Liste | 10 | 10 | 100,0 % | 301 | 74 | 24,6 % | 21 | 7,0 % |
Schachjugend Baden |