Bezirk Neckar-Fils
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Neckar-Fils · Karte | 1 713 | 704 704 | 135 41,1 % | 135 | 7,9 % | ||
SV Altbach e.V. | ja | 53 | 28 28 | 8 52,8 % | C0301 8 | 15,1 % | C0301 |
Schachgemeinschaft Filder | ja | 18 | 0 – | 1 – | C0302 1 | 5,6 % | C0302 |
SF Deizisau | ja | 119 | 51 51 | 21 42,9 % | C0303 21 | 17,7 % | C0303 |
TSV Denkendorf | ja | 12 | 5 5 | 2 41,7 % | C0304 2 | 16,7 % | C0304 |
SV Dicker Turm Esslingen | ja | 38 | 2 2 | 0 5,3 % | C0305 – | – | C0305 |
TSV/RSK Esslingen | ja | 59 | 36 36 | 2 61,0 % | C0306 2 | 3,4 % | C0306 |
TSG Esslingen | ja | 10 | 1 1 | 0 10,0 % | C0307 – | – | C0307 |
TSV Grafenberg | ja | 20 | 7 7 | 1 35,0 % | C0308 1 | 5,0 % | C0308 |
Schachritter Kirchheim/Teck | ja | 23 | 13 13 | 2 56,5 % | C030B 2 | 8,7 % | C030B |
TSV Undingen | ja | 13 | 7 7 | 4 53,9 % | C030C 4 | 30,8 % | C030C |
SF 47 Neckartenzlingen | ja | 17 | 1 1 | 0 5,9 % | C0311 – | – | C0311 |
SC Ostfildern 1952 e.V. | ja | 87 | 52 52 | 3 59,8 % | C0312 3 | 3,5 % | C0312 |
SV Nürtingen 1920 | ja | 73 | 32 32 | 3 43,8 % | C0313 3 | 4,1 % | C0313 |
SF Plochingen | ja | 58 | 22 22 | 4 37,9 % | C0314 4 | 6,9 % | C0314 |
SV 1947 Wendlingen | ja | 38 | 10 10 | 2 26,3 % | C0316 2 | 5,3 % | C0316 |
SK Wernau | ja | 54 | 24 24 | 5 44,4 % | C0318 5 | 9,3 % | C0318 |
SV Ebersbach | ja | 35 | 7 7 | 0 20,0 % | C0322 – | – | C0322 |
SV Faurndau | ja | 21 | 1 1 | 0 4,8 % | C0324 – | – | C0324 |
SC Geislingen 1881 | ja | 35 | 12 12 | 5 34,3 % | C0325 5 | 14,3 % | C0325 |
SF 1876 Göppingen | ja | 78 | 50 50 | 6 64,1 % | C0327 6 | 7,7 % | C0327 |
SC Kirchheim/Teck | ja | 52 | 22 22 | 4 42,3 % | C0328 4 | 7,7 % | C0328 |
TSG Salach | ja | 17 | 4 4 | 1 23,5 % | C0330 1 | 5,9 % | C0330 |
SV Urach | ja | 31 | 9 9 | 3 29,0 % | C0334 3 | 9,7 % | C0334 |
SF Ammerbuch | ja | 26 | 10 10 | 2 38,5 % | C0335 2 | 7,7 % | C0335 |
SV Dettingen Erms | ja | 47 | 16 16 | 0 34,0 % | C0336 – | – | C0336 |
SC BW Kirchentellinsfurt | ja | 16 | 0 – | 1 – | C0338 1 | 6,3 % | C0338 |
Rochade Metzingen e.V. | ja | 19 | 8 8 | 2 42,1 % | C0339 2 | 10,5 % | C0339 |
SF Pfullingen | ja | 117 | 50 50 | 13 42,7 % | C0344 13 | 11,1 % | C0344 |
SV Pliezhausen | ja | 12 | 2 2 | 0 16,7 % | C0345 – | – | C0345 |
SV Reutlingen | ja | 95 | 48 48 | 5 50,5 % | C0346 5 | 5,3 % | C0346 |
SC Steinlach | ja | 66 | 30 30 | 5 45,5 % | C0349 5 | 7,6 % | C0349 |
SV Tübingen 1870 e.V. | ja | 43 | 5 5 | 4 11,6 % | C0350 4 | 9,3 % | C0350 |
TSG Zell u.A. | ja | 11 | 0 – | 0 – | C0351 – | – | C0351 |
SF Springer Rottenburg | ja | 14 | 1 1 | 0 7,1 % | C0354 – | – | C0354 |
SF Lichtenstein | ja | 19 | 1 1 | 0 5,3 % | C0355 – | – | C0355 |
SG Schönbuch | ja | 24 | 4 4 | 2 16,7 % | C0356 2 | 8,3 % | C0356 |
SK Bebenhausen 1992 | ja | 125 | 83 83 | 10 66,4 % | C0357 10 | 8,0 % | C0357 |
Ssg Fils-Lauter e. V. | ja | 35 | 3 3 | 0 8,6 % | C0359 – | – | C0359 |
SG Königskinder Hohentübingen e.V. | ja | 83 | 47 47 | 14 56,6 % | C0361 14 | 16,9 % | C0361 |
Verband