Bezirk Neckar-Fils

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bezirk Neckar-Fils · Karte 1 757 757 757 165 43,1 % 165 9,4 %
SV Altbach e.V. ja 59 34 34 12 57,6 % C0301 12 20,3 % C0301
Schachgemeinschaft Filder ja 16 0 0 1 0,0 % C0302 1 6,3 % C0302
SF Deizisau ja 100 25 25 24 25,0 % C0303 24 24,0 % C0303
TSV Denkendorf ja 16 8 8 2 50,0 % C0304 2 12,5 % C0304
SV Dicker Turm Esslingen ja 43 5 5 1 11,6 % C0305 1 2,3 % C0305
TSV/RSK Esslingen ja 2 0 0 0 0,0 % C0306 0 0,0 % C0306
TSG Esslingen ja 12 3 3 0 25,0 % C0307 0 0,0 % C0307
TSV Grafenberg ja 17 4 4 0 23,5 % C0308 0 0,0 % C0308
Schachritter Kirchheim/Teck ja 21 12 12 1 57,1 % C030B 1 4,8 % C030B
TSV Undingen ja 1 0 0 0 0,0 % C030C 0 0,0 % C030C
Schachklub Freibauer Esslingen e.V. ja 62 36 36 3 58,1 % C030D 3 4,8 % C030D
SF 47 Neckartenzlingen ja 17 1 1 0 5,9 % C0311 0 0,0 % C0311
SC Ostfildern 1952 e.V. ja 82 46 46 3 56,1 % C0312 3 3,7 % C0312
SV Nürtingen 1920 ja 102 60 60 14 58,8 % C0313 14 13,7 % C0313
SF Plochingen ja 62 25 25 6 40,3 % C0314 6 9,7 % C0314
SV 1947 Wendlingen ja 39 13 13 2 33,3 % C0316 2 5,1 % C0316
SK Wernau ja 44 16 16 4 36,4 % C0318 4 9,1 % C0318
SV Ebersbach ja 32 7 7 0 21,9 % C0322 0 0,0 % C0322
SV Faurndau ja 16 2 2 0 12,5 % C0324 0 0,0 % C0324
SC Geislingen 1881 ja 36 17 17 4 47,2 % C0325 4 11,1 % C0325
SF 1876 Göppingen ja 84 50 50 7 59,5 % C0327 7 8,3 % C0327
SC Kirchheim/Teck ja 54 27 27 7 50,0 % C0328 7 13,0 % C0328
TSG Salach ja 11 2 2 1 18,2 % C0330 1 9,1 % C0330
SV Urach ja 32 6 6 3 18,8 % C0334 3 9,4 % C0334
SF Ammerbuch ja 25 11 11 1 44,0 % C0335 1 4,0 % C0335
SV Dettingen Erms ja 27 5 5 0 18,5 % C0336 0 0,0 % C0336
SC BW Kirchentellinsfurt ja 16 1 1 1 6,3 % C0338 1 6,3 % C0338
Rochade Metzingen e.V. ja 27 13 13 2 48,2 % C0339 2 7,4 % C0339
SF Pfullingen ja 123 60 60 18 48,8 % C0344 18 14,6 % C0344
SV Pliezhausen ja 15 1 1 0 6,7 % C0345 0 0,0 % C0345
SV Reutlingen ja 116 70 70 7 60,3 % C0346 7 6,0 % C0346
SC Steinlach ja 80 37 37 4 46,3 % C0349 4 5,0 % C0349
SV Tübingen 1870 e.V. ja 41 2 2 5 4,9 % C0350 5 12,2 % C0350
TSG Zell u.A. ja 11 1 1 0 9,1 % C0351 0 0,0 % C0351
SF Springer Rottenburg ja 13 2 2 0 15,4 % C0354 0 0,0 % C0354
SF Lichtenstein ja 30 13 13 5 43,3 % C0355 5 16,7 % C0355
SG Schönbuch ja 20 2 2 1 10,0 % C0356 1 5,0 % C0356
SK Bebenhausen 1992 ja 119 80 80 8 67,2 % C0357 8 6,7 % C0357
Ssg Fils-Lauter e. V. ja 40 9 9 3 22,5 % C0359 3 7,5 % C0359
SG Königskinder Hohentübingen e.V. ja 94 51 51 15 54,3 % C0361 15 16,0 % C0361

Verband

Anzeige auf der Karte