Bezirk Neckar-Fils
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Neckar-Fils · Karte | 1 740 | 736 736 | 157 42,3 % | 157 | 9,0 % | ||
SV Altbach e.V. | ja | 56 | 31 31 | 9 55,4 % | C0301 9 | 16,1 % | C0301 |
Schachgemeinschaft Filder | ja | 16 | 0 – | 1 – | C0302 1 | 6,3 % | C0302 |
SF Deizisau | ja | 96 | 26 26 | 22 27,1 % | C0303 22 | 22,9 % | C0303 |
TSV Denkendorf | ja | 16 | 8 8 | 2 50,0 % | C0304 2 | 12,5 % | C0304 |
SV Dicker Turm Esslingen | ja | 44 | 5 5 | 1 11,4 % | C0305 1 | 2,3 % | C0305 |
TSV/RSK Esslingen | ja | 9 | 2 2 | 0 22,2 % | C0306 – | – | C0306 |
TSG Esslingen | ja | 12 | 3 3 | 0 25,0 % | C0307 – | – | C0307 |
TSV Grafenberg | ja | 16 | 3 3 | 0 18,8 % | C0308 – | – | C0308 |
Schachritter Kirchheim/Teck | ja | 18 | 10 10 | 1 55,6 % | C030B 1 | 5,6 % | C030B |
TSV Undingen | ja | 1 | 0 – | 0 – | C030C – | – | C030C |
Schachklub Freibauer Esslingen e.V. | ja | 58 | 35 35 | 2 60,3 % | C030D 2 | 3,5 % | C030D |
SF 47 Neckartenzlingen | ja | 17 | 1 1 | 0 5,9 % | C0311 – | – | C0311 |
SC Ostfildern 1952 e.V. | ja | 81 | 46 46 | 3 56,8 % | C0312 3 | 3,7 % | C0312 |
SV Nürtingen 1920 | ja | 104 | 60 60 | 14 57,7 % | C0313 14 | 13,5 % | C0313 |
SF Plochingen | ja | 62 | 25 25 | 6 40,3 % | C0314 6 | 9,7 % | C0314 |
SV 1947 Wendlingen | ja | 39 | 13 13 | 2 33,3 % | C0316 2 | 5,1 % | C0316 |
SK Wernau | ja | 50 | 21 21 | 5 42,0 % | C0318 5 | 10,0 % | C0318 |
SV Ebersbach | ja | 33 | 7 7 | 0 21,2 % | C0322 – | – | C0322 |
SV Faurndau | ja | 19 | 2 2 | 0 10,5 % | C0324 – | – | C0324 |
SC Geislingen 1881 | ja | 34 | 15 15 | 4 44,1 % | C0325 4 | 11,8 % | C0325 |
SF 1876 Göppingen | ja | 85 | 52 52 | 7 61,2 % | C0327 7 | 8,2 % | C0327 |
SC Kirchheim/Teck | ja | 53 | 26 26 | 6 49,1 % | C0328 6 | 11,3 % | C0328 |
TSG Salach | ja | 10 | 1 1 | 1 10,0 % | C0330 1 | 10,0 % | C0330 |
SV Urach | ja | 32 | 6 6 | 3 18,8 % | C0334 3 | 9,4 % | C0334 |
SF Ammerbuch | ja | 28 | 12 12 | 2 42,9 % | C0335 2 | 7,1 % | C0335 |
SV Dettingen Erms | ja | 27 | 5 5 | 0 18,5 % | C0336 – | – | C0336 |
SC BW Kirchentellinsfurt | ja | 16 | 1 1 | 1 6,3 % | C0338 1 | 6,3 % | C0338 |
Rochade Metzingen e.V. | ja | 26 | 13 13 | 2 50,0 % | C0339 2 | 7,7 % | C0339 |
SF Pfullingen | ja | 127 | 59 59 | 19 46,5 % | C0344 19 | 15,0 % | C0344 |
SV Pliezhausen | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | C0345 – | – | C0345 |
SV Reutlingen | ja | 111 | 66 66 | 5 59,5 % | C0346 5 | 4,5 % | C0346 |
SC Steinlach | ja | 77 | 35 35 | 5 45,5 % | C0349 5 | 6,5 % | C0349 |
SV Tübingen 1870 e.V. | ja | 43 | 4 4 | 4 9,3 % | C0350 4 | 9,3 % | C0350 |
TSG Zell u.A. | ja | 10 | 1 1 | 0 10,0 % | C0351 – | – | C0351 |
SF Springer Rottenburg | ja | 14 | 2 2 | 0 14,3 % | C0354 – | – | C0354 |
SF Lichtenstein | ja | 27 | 10 10 | 6 37,0 % | C0355 6 | 22,2 % | C0355 |
SG Schönbuch | ja | 21 | 2 2 | 1 9,5 % | C0356 1 | 4,8 % | C0356 |
SK Bebenhausen 1992 | ja | 112 | 75 75 | 7 67,0 % | C0357 7 | 6,3 % | C0357 |
Ssg Fils-Lauter e. V. | ja | 39 | 8 8 | 2 20,5 % | C0359 2 | 5,1 % | C0359 |
SG Königskinder Hohentübingen e.V. | ja | 85 | 44 44 | 14 51,8 % | C0361 14 | 16,5 % | C0361 |
Verband