Bodensee

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bodensee · Karte 339 109 109 31 32,2 % 31 9,1 %
SC Pfullendorf ja 27 5 5 1 18,5 % 10B01 1 3,7 % 10B01
SK Singen ja 34 10 10 3 29,4 % 10B02 3 8,8 % 10B02
SK Meßkirch ja 17 4 4 0 23,5 % 10B03 0 0,0 % 10B03
SK Engen ja 39 8 8 3 20,5 % 10B04 3 7,7 % 10B04
SK Radolfzell ja 51 25 25 8 49,0 % 10B07 8 15,7 % 10B07
SF Gottmadingen ja 32 11 11 1 34,4 % 10B08 1 3,1 % 10B08
SVG Konstanz ja 74 37 37 10 50,0 % 10B09 10 13,5 % 10B09
SC Überlingen ja 25 7 7 1 28,0 % 10B11 1 4,0 % 10B11
SK Gaienhofen ja 17 1 1 1 5,9 % 10B12 1 5,9 % 10B12
SC Steißlingen ja 23 1 1 3 4,4 % 10B13 3 13,0 % 10B13

Verband

Anzeige auf der Karte