Bodensee

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bodensee · Karte 306 74 74 23 24,2 % 23 7,5 %
SC Pfullendorf ja 30 7 7 0 23,3 % 10B01 10B01
SK Singen ja 28 2 2 1 7,1 % 10B02 1 3,6 % 10B02
SK Meßkirch ja 19 3 3 0 15,8 % 10B03 10B03
SK Engen ja 35 3 3 3 8,6 % 10B04 3 8,6 % 10B04
SK Radolfzell ja 45 20 20 9 44,4 % 10B07 9 20,0 % 10B07
SF Gottmadingen ja 32 10 10 1 31,3 % 10B08 1 3,1 % 10B08
SVG Konstanz ja 53 18 18 3 34,0 % 10B09 3 5,7 % 10B09
SC Überlingen ja 31 10 10 2 32,3 % 10B11 2 6,5 % 10B11
SK Gaienhofen ja 14 0 2 10B12 2 14,3 % 10B12
SC Steißlingen ja 19 1 1 2 5,3 % 10B13 2 10,5 % 10B13

Verband

Anzeige auf der Karte