Main-Taunus
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main-Taunus · Karte | 1 086 | 414 414 | 105 38,1 % | 105 | 9,7 % | ||
SVG Eppstein 1932 | ja | 46 | 10 10 | 1 21,7 % | 57001 1 | 2,2 % | 57001 |
SC Flörsheim 1921 | ja | 68 | 26 26 | 1 38,2 % | 57003 1 | 1,5 % | 57003 |
SV 1934 Ffm-Griesheim | ja | 93 | 74 74 | 21 79,6 % | 57004 21 | 22,6 % | 57004 |
SV 1946 Groß-Gerau | ja | 52 | 16 16 | 6 30,8 % | 57005 6 | 11,5 % | 57005 |
Sfr. Hochheim | ja | 19 | 0 – | 0 – | 57006 – | – | 57006 |
SC 1910 Höchst | ja | 15 | 1 1 | 0 6,7 % | 57007 – | – | 57007 |
SV 1920 Hofheim | ja | 130 | 42 42 | 28 32,3 % | 57008 28 | 21,5 % | 57008 |
Sfr. 1932 Kelkheim | ja | 56 | 27 27 | 4 48,2 % | 57009 4 | 7,1 % | 57009 |
SV 1920 Kelsterbach | ja | 49 | 15 15 | 0 30,6 % | 57010 – | – | 57010 |
SC 1961 König Nied | ja | 61 | 15 15 | 1 24,6 % | 57012 1 | 1,6 % | 57012 |
SV 1929 Raunheim | ja | 22 | 6 6 | 0 27,3 % | 57013 – | – | 57013 |
SV Rüsselsheim 1929 | ja | 32 | 13 13 | 0 40,6 % | 57014 – | – | 57014 |
SC Steinbach | ja | 35 | 6 6 | 0 17,1 % | 57019 – | – | 57019 |
Sfr. Königstein 1972 | nein | 1 | 0 – | 0 – | 57020 – | – | 57020 |
SC Eschborn 1974 | ja | 75 | 31 31 | 8 41,3 % | 57022 8 | 10,7 % | 57022 |
SC Sulzbach 1975 | ja | 18 | 1 1 | 3 5,6 % | 57023 3 | 16,7 % | 57023 |
SC 1979 Hattersheim | ja | 68 | 26 26 | 13 38,2 % | 57025 13 | 19,1 % | 57025 |
SC Bad Soden | ja | 88 | 49 49 | 4 55,7 % | 57026 4 | 4,6 % | 57026 |
VfL Goldstein | ja | – | – | 57028 – | – | 57028 | |
Sfr. Mörfelden-Walldorf | ja | 36 | 18 18 | 7 50,0 % | 57030 7 | 19,4 % | 57030 |
SC Frankfurt-West | ja | 59 | 18 18 | 5 30,5 % | 57031 5 | 8,5 % | 57031 |
SV 1997 Nauheim | ja | 39 | 15 15 | 2 38,5 % | 57032 2 | 5,1 % | 57032 |
Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | ja | 13 | 0 – | 1 – | 57033 1 | 7,7 % | 57033 |
SV Mainspitze Ginsheim | ja | 11 | 5 5 | 0 45,5 % | 57034 – | – | 57034 |
Verband