Main-Taunus

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Main-Taunus · Karte 1 213 569 569 106 46,9 % 106 8,7 %
SVG Eppstein 1932 ja 56 19 19 4 33,9 % 57001 4 7,1 % 57001
SC Flörsheim 1921 ja 69 31 31 6 44,9 % 57003 6 8,7 % 57003
Schachverein 1934 Frankfurt am Main-Griesheim e. V. ja 94 76 76 8 80,9 % 57004 8 8,5 % 57004
SV 1946 Groß-Gerau ja 64 42 42 8 65,6 % 57005 8 12,5 % 57005
Sfr. Hochheim ja 13 0 0 0 0,0 % 57006 0 0,0 % 57006
SC 1910 Höchst ja 24 12 12 1 50,0 % 57007 1 4,2 % 57007
SV 1920 Hofheim ja 163 69 69 23 42,3 % 57008 23 14,1 % 57008
Sfr. 1932 Kelkheim ja 95 66 66 8 69,5 % 57009 8 8,4 % 57009
SV 1920 Kelsterbach ja 51 24 24 3 47,1 % 57010 3 5,9 % 57010
SC 1961 König Nied ja 59 11 11 3 18,6 % 57012 3 5,1 % 57012
SV 1929 Raunheim ja 41 13 13 2 31,7 % 57013 2 4,9 % 57013
SV Rüsselsheim 1929 ja 24 8 8 1 33,3 % 57014 1 4,2 % 57014
SC Steinbach ja 45 12 12 4 26,7 % 57019 4 8,9 % 57019
Sfr. Königstein 1972 nein 57020 57020
SC Eschborn 1974 ja 91 45 45 16 49,5 % 57022 16 17,6 % 57022
SC 1979 Hattersheim ja 56 15 15 6 26,8 % 57025 6 10,7 % 57025
SC Bad Soden ja 119 78 78 4 65,6 % 57026 4 3,4 % 57026
VfL Goldstein ja 57028 57028
Sfr. Mörfelden-Walldorf ja 16 4 4 3 25,0 % 57030 3 18,8 % 57030
SC Frankfurt-West ja 67 27 27 5 40,3 % 57031 5 7,5 % 57031
SV 1997 Nauheim ja 38 12 12 0 31,6 % 57032 0 0,0 % 57032
Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach ja 12 0 0 1 0,0 % 57033 1 8,3 % 57033
SV Mainspitze Ginsheim ja 16 5 5 0 31,3 % 57034 0 0,0 % 57034

Verband

Anzeige auf der Karte