Main-Taunus
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main-Taunus · Karte | 1 087 | 430 430 | 92 39,6 % | 92 | 8,5 % | ||
SVG Eppstein 1932 | ja | 43 | 9 9 | 0 20,9 % | 57001 – | – | 57001 |
SC Flörsheim 1921 | ja | 69 | 23 23 | 3 33,3 % | 57003 3 | 4,4 % | 57003 |
SV 1934 Ffm-Griesheim | ja | 88 | 64 64 | 14 72,7 % | 57004 14 | 15,9 % | 57004 |
SV 1946 Groß-Gerau | ja | 52 | 25 25 | 5 48,1 % | 57005 5 | 9,6 % | 57005 |
Sfr. Hochheim | ja | 16 | 0 – | 0 – | 57006 – | – | 57006 |
SC 1910 Höchst | ja | 13 | 1 1 | 0 7,7 % | 57007 – | – | 57007 |
SV 1920 Hofheim | ja | 146 | 55 55 | 26 37,7 % | 57008 26 | 17,8 % | 57008 |
Sfr. 1932 Kelkheim | ja | 60 | 32 32 | 4 53,3 % | 57009 4 | 6,7 % | 57009 |
SV 1920 Kelsterbach | ja | 48 | 16 16 | 1 33,3 % | 57010 1 | 2,1 % | 57010 |
SC 1961 König Nied | ja | 60 | 14 14 | 2 23,3 % | 57012 2 | 3,3 % | 57012 |
SV 1929 Raunheim | ja | 23 | 4 4 | 0 17,4 % | 57013 – | – | 57013 |
SV Rüsselsheim 1929 | ja | 27 | 9 9 | 0 33,3 % | 57014 – | – | 57014 |
SC Steinbach | ja | 45 | 16 16 | 1 35,6 % | 57019 1 | 2,2 % | 57019 |
Sfr. Königstein 1972 | nein | 1 | 0 – | 0 – | 57020 – | – | 57020 |
SC Eschborn 1974 | ja | 69 | 26 26 | 7 37,7 % | 57022 7 | 10,1 % | 57022 |
SC Sulzbach 1975 | ja | 16 | 1 1 | 3 6,3 % | 57023 3 | 18,8 % | 57023 |
SC 1979 Hattersheim | ja | 52 | 14 14 | 5 26,9 % | 57025 5 | 9,6 % | 57025 |
SC Bad Soden | ja | 96 | 57 57 | 4 59,4 % | 57026 4 | 4,2 % | 57026 |
VfL Goldstein | ja | – | – | 57028 – | – | 57028 | |
Sfr. Mörfelden-Walldorf | ja | 38 | 22 22 | 10 57,9 % | 57030 10 | 26,3 % | 57030 |
SC Frankfurt-West | ja | 61 | 21 21 | 4 34,4 % | 57031 4 | 6,6 % | 57031 |
SV 1997 Nauheim | ja | 38 | 15 15 | 2 39,5 % | 57032 2 | 5,3 % | 57032 |
Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | ja | 14 | 1 1 | 1 7,1 % | 57033 1 | 7,1 % | 57033 |
SV Mainspitze Ginsheim | ja | 12 | 5 5 | 0 41,7 % | 57034 – | – | 57034 |
Verband