Main-Taunus
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main-Taunus · Karte | 1 118 | 459 459 | 107 41,1 % | 107 | 9,6 % | ||
SVG Eppstein 1932 | ja | 47 | 11 11 | 1 23,4 % | 57001 1 | 2,1 % | 57001 |
SC Flörsheim 1921 | ja | 70 | 25 25 | 4 35,7 % | 57003 4 | 5,7 % | 57003 |
SV 1934 Ffm-Griesheim | ja | 91 | 69 69 | 14 75,8 % | 57004 14 | 15,4 % | 57004 |
SV 1946 Groß-Gerau | ja | 57 | 33 33 | 6 57,9 % | 57005 6 | 10,5 % | 57005 |
Sfr. Hochheim | ja | 16 | 0 – | 0 – | 57006 – | – | 57006 |
SC 1910 Höchst | ja | 12 | 1 1 | 0 8,3 % | 57007 – | – | 57007 |
SV 1920 Hofheim | ja | 161 | 65 65 | 33 40,4 % | 57008 33 | 20,5 % | 57008 |
Sfr. 1932 Kelkheim | ja | 66 | 38 38 | 4 57,6 % | 57009 4 | 6,1 % | 57009 |
SV 1920 Kelsterbach | ja | 45 | 13 13 | 1 28,9 % | 57010 1 | 2,2 % | 57010 |
SC 1961 König Nied | ja | 57 | 12 12 | 2 21,1 % | 57012 2 | 3,5 % | 57012 |
SV 1929 Raunheim | ja | 26 | 5 5 | 0 19,2 % | 57013 – | – | 57013 |
SV Rüsselsheim 1929 | ja | 22 | 7 7 | 0 31,8 % | 57014 – | – | 57014 |
SC Steinbach | ja | 48 | 19 19 | 3 39,6 % | 57019 3 | 6,3 % | 57019 |
Sfr. Königstein 1972 | nein | 1 | 0 – | 0 – | 57020 – | – | 57020 |
SC Eschborn 1974 | ja | 63 | 22 22 | 8 34,9 % | 57022 8 | 12,7 % | 57022 |
SC Sulzbach 1975 | ja | 17 | 2 2 | 3 11,8 % | 57023 3 | 17,7 % | 57023 |
SC 1979 Hattersheim | ja | 50 | 14 14 | 7 28,0 % | 57025 7 | 14,0 % | 57025 |
SC Bad Soden | ja | 108 | 64 64 | 5 59,3 % | 57026 5 | 4,6 % | 57026 |
VfL Goldstein | ja | – | – | 57028 – | – | 57028 | |
Sfr. Mörfelden-Walldorf | ja | 32 | 15 15 | 8 46,9 % | 57030 8 | 25,0 % | 57030 |
SC Frankfurt-West | ja | 65 | 24 24 | 5 36,9 % | 57031 5 | 7,7 % | 57031 |
SV 1997 Nauheim | ja | 38 | 15 15 | 2 39,5 % | 57032 2 | 5,3 % | 57032 |
Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | ja | 14 | 1 1 | 1 7,1 % | 57033 1 | 7,1 % | 57033 |
SV Mainspitze Ginsheim | ja | 12 | 4 4 | 0 33,3 % | 57034 – | – | 57034 |
Verband