Main-Taunus

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Main-Taunus · Karte 1 192 549 549 108 46,1 % 108 9,1 %
SVG Eppstein 1932 ja 52 16 16 3 30,8 % 57001 3 5,8 % 57001
SC Flörsheim 1921 ja 80 37 37 7 46,3 % 57003 7 8,8 % 57003
Schachverein 1934 Frankfurt am Main-Griesheim e. V. ja 90 70 70 6 77,8 % 57004 6 6,7 % 57004
SV 1946 Groß-Gerau ja 65 45 45 11 69,2 % 57005 11 16,9 % 57005
Sfr. Hochheim ja 13 0 0 57006 57006
SC 1910 Höchst ja 14 3 3 0 21,4 % 57007 57007
SV 1920 Hofheim ja 178 77 77 29 43,3 % 57008 29 16,3 % 57008
Sfr. 1932 Kelkheim ja 76 47 47 4 61,8 % 57009 4 5,3 % 57009
SV 1920 Kelsterbach ja 51 22 22 3 43,1 % 57010 3 5,9 % 57010
SC 1961 König Nied ja 53 11 11 2 20,8 % 57012 2 3,8 % 57012
SV 1929 Raunheim ja 34 11 11 1 32,4 % 57013 1 2,9 % 57013
SV Rüsselsheim 1929 ja 24 8 8 1 33,3 % 57014 1 4,2 % 57014
SC Steinbach ja 54 20 20 6 37,0 % 57019 6 11,1 % 57019
Sfr. Königstein 1972 nein 1 0 0 57020 57020
SC Eschborn 1974 ja 75 32 32 11 42,7 % 57022 11 14,7 % 57022
SC 1979 Hattersheim ja 50 12 12 5 24,0 % 57025 5 10,0 % 57025
SC Bad Soden ja 116 77 77 5 66,4 % 57026 5 4,3 % 57026
VfL Goldstein ja 57028 57028
Sfr. Mörfelden-Walldorf ja 28 14 14 6 50,0 % 57030 6 21,4 % 57030
SC Frankfurt-West ja 72 30 30 7 41,7 % 57031 7 9,7 % 57031
SV 1997 Nauheim ja 38 12 12 0 31,6 % 57032 57032
Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach ja 15 1 1 1 6,7 % 57033 1 6,7 % 57033
SV Mainspitze Ginsheim ja 13 4 4 0 30,8 % 57034 57034

Verband

Anzeige auf der Karte