Main-Taunus

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Main-Taunus · Karte 1 204 571 571 107 47,4 % 107 8,9 %
SVG Eppstein 1932 ja 50 15 15 3 30,0 % 57001 3 6,0 % 57001
SC Flörsheim 1921 ja 79 38 38 7 48,1 % 57003 7 8,9 % 57003
Schachverein 1934 Frankfurt am Main-Griesheim e. V. ja 95 77 77 8 81,1 % 57004 8 8,4 % 57004
SV 1946 Groß-Gerau ja 65 44 44 10 67,7 % 57005 10 15,4 % 57005
Sfr. Hochheim ja 13 0 0 0 0,0 % 57006 0 0,0 % 57006
SC 1910 Höchst ja 18 7 7 1 38,9 % 57007 1 5,6 % 57007
SV 1920 Hofheim ja 174 81 81 26 46,6 % 57008 26 14,9 % 57008
Sfr. 1932 Kelkheim ja 77 50 50 4 64,9 % 57009 4 5,2 % 57009
SV 1920 Kelsterbach ja 48 23 23 3 47,9 % 57010 3 6,3 % 57010
SC 1961 König Nied ja 56 11 11 2 19,6 % 57012 2 3,6 % 57012
SV 1929 Raunheim ja 38 13 13 1 34,2 % 57013 1 2,6 % 57013
SV Rüsselsheim 1929 ja 24 8 8 1 33,3 % 57014 1 4,2 % 57014
SC Steinbach ja 48 15 15 5 31,3 % 57019 5 10,4 % 57019
Sfr. Königstein 1972 nein 57020 57020
SC Eschborn 1974 ja 84 40 40 13 47,6 % 57022 13 15,5 % 57022
SC 1979 Hattersheim ja 51 10 10 5 19,6 % 57025 5 9,8 % 57025
SC Bad Soden ja 115 75 75 4 65,2 % 57026 4 3,5 % 57026
VfL Goldstein ja 57028 57028
Sfr. Mörfelden-Walldorf ja 29 15 15 6 51,7 % 57030 6 20,7 % 57030
SC Frankfurt-West ja 73 30 30 7 41,1 % 57031 7 9,6 % 57031
SV 1997 Nauheim ja 38 12 12 0 31,6 % 57032 0 0,0 % 57032
Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach ja 14 1 1 1 7,1 % 57033 1 7,1 % 57033
SV Mainspitze Ginsheim ja 15 6 6 0 40,0 % 57034 0 0,0 % 57034

Verband

Anzeige auf der Karte