Main-Taunus

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Main-Taunus · Karte 1 167 528 528 104 45,2 % 104 8,9 %
SVG Eppstein 1932 ja 49 15 15 3 30,6 % 57001 3 6,1 % 57001
SC Flörsheim 1921 ja 77 36 36 7 46,8 % 57003 7 9,1 % 57003
Schachverein 1934 Frankfurt am Main-Griesheim e. V. ja 84 66 66 6 78,6 % 57004 6 7,1 % 57004
SV 1946 Groß-Gerau ja 62 41 41 10 66,1 % 57005 10 16,1 % 57005
Sfr. Hochheim ja 13 0 0 57006 57006
SC 1910 Höchst ja 17 6 6 0 35,3 % 57007 57007
SV 1920 Hofheim ja 171 77 77 28 45,0 % 57008 28 16,4 % 57008
Sfr. 1932 Kelkheim ja 73 46 46 4 63,0 % 57009 4 5,5 % 57009
SV 1920 Kelsterbach ja 52 23 23 3 44,2 % 57010 3 5,8 % 57010
SC 1961 König Nied ja 55 11 11 2 20,0 % 57012 2 3,6 % 57012
SV 1929 Raunheim ja 36 12 12 1 33,3 % 57013 1 2,8 % 57013
SV Rüsselsheim 1929 ja 24 8 8 1 33,3 % 57014 1 4,2 % 57014
SC Steinbach ja 49 16 16 5 32,7 % 57019 5 10,2 % 57019
Sfr. Königstein 1972 nein 1 0 0 57020 57020
SC Eschborn 1974 ja 75 31 31 11 41,3 % 57022 11 14,7 % 57022
SC 1979 Hattersheim ja 50 9 9 5 18,0 % 57025 5 10,0 % 57025
SC Bad Soden ja 113 71 71 4 62,8 % 57026 4 3,5 % 57026
VfL Goldstein ja 57028 57028
Sfr. Mörfelden-Walldorf ja 29 15 15 6 51,7 % 57030 6 20,7 % 57030
SC Frankfurt-West ja 71 28 28 7 39,4 % 57031 7 9,9 % 57031
SV 1997 Nauheim ja 38 12 12 0 31,6 % 57032 57032
Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach ja 15 1 1 1 6,7 % 57033 1 6,7 % 57033
SV Mainspitze Ginsheim ja 13 4 4 0 30,8 % 57034 57034

Verband

Anzeige auf der Karte