Cottbus
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cottbus · Karte | 302 | 110 110 | 24 36,4 % | 24 | 7,9 % | ||
SSG Lübbenau e.V. | ja | 49 | 28 28 | 12 57,1 % | D1004 12 | 24,5 % | D1004 |
Hohenleipischer SV Lok | ja | 33 | 16 16 | 3 48,5 % | D1007 3 | 9,1 % | D1007 |
SV „Grün-Weiß“ Annahütte | ja | 2 | 1 1 | 0 50,0 % | D100A 0 | 0,0 % | D100A |
Glaskönig Döbern | ja | 23 | 9 9 | 1 39,1 % | D100B 1 | 4,4 % | D100B |
Sportverein Senftenberg | ja | 17 | 7 7 | 0 41,2 % | D1010 0 | 0,0 % | D1010 |
SV Königsspringer Herzberg e.V. | ja | 12 | 0 0 | 0 0,0 % | D1011 0 | 0,0 % | D1011 |
ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ja | 39 | 14 14 | 4 35,9 % | D1013 4 | 10,3 % | D1013 |
SV Bad Liebenwerda | ja | 11 | 2 2 | 1 18,2 % | D1014 1 | 9,1 % | D1014 |
Forster Schachclub 95 | ja | 46 | 14 14 | 0 30,4 % | D1020 0 | 0,0 % | D1020 |
ESV „Lok Falkenberg“ e.V. | ja | 25 | 11 11 | 2 44,0 % | D1021 2 | 8,0 % | D1021 |
SV 1892 Schwarzheide | ja | 25 | 8 8 | 1 32,0 % | D1029 1 | 4,0 % | D1029 |
Schachclub Senioren Cottbus | ja | 20 | 0 0 | 0 0,0 % | D1030 0 | 0,0 % | D1030 |
Verband