Cottbus
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cottbus · Karte | 283 | 94 94 | 17 33,2 % | 17 | 6,0 % | ||
SSG Lübbenau e.V. | ja | 36 | 15 15 | 5 41,7 % | D1004 5 | 13,9 % | D1004 |
Hohenleipischer SV Lok | ja | 25 | 9 9 | 1 36,0 % | D1007 1 | 4,0 % | D1007 |
SV „Grün-Weiß“ Annahütte | ja | 5 | 4 4 | 1 80,0 % | D100A 1 | 20,0 % | D100A |
Glaskönig Döbern | ja | 29 | 12 12 | 2 41,4 % | D100B 2 | 6,9 % | D100B |
Sportverein Senftenberg | ja | 19 | 8 8 | 0 42,1 % | D1010 – | – | D1010 |
SV Königsspringer Herzberg e.V. | ja | 13 | 1 1 | 0 7,7 % | D1011 – | – | D1011 |
ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ja | 33 | 12 12 | 3 36,4 % | D1013 3 | 9,1 % | D1013 |
SV Bad Liebenwerda | ja | 11 | 2 2 | 1 18,2 % | D1014 1 | 9,1 % | D1014 |
Forster Schachclub 95 | ja | 41 | 8 8 | 0 19,5 % | D1020 – | – | D1020 |
ESV „Lok Falkenberg“ e.V. | ja | 28 | 14 14 | 3 50,0 % | D1021 3 | 10,7 % | D1021 |
SV 1892 Schwarzheide | ja | 21 | 9 9 | 1 42,9 % | D1029 1 | 4,8 % | D1029 |
Schachclub Senioren Cottbus | ja | 22 | 0 – | 0 – | D1030 – | – | D1030 |
Verband