Cottbus
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cottbus · Karte | 274 | 86 86 | 16 31,4 % | 16 | 5,8 % | ||
SSG Lübbenau e.V. | ja | 34 | 14 14 | 5 41,2 % | D1004 5 | 14,7 % | D1004 |
Hohenleipischer SV Lok | ja | 25 | 9 9 | 1 36,0 % | D1007 1 | 4,0 % | D1007 |
SV „Grün-Weiß“ Annahütte | ja | 5 | 4 4 | 1 80,0 % | D100A 1 | 20,0 % | D100A |
Glaskönig Döbern | ja | 29 | 11 11 | 2 37,9 % | D100B 2 | 6,9 % | D100B |
Sportverein Senftenberg | ja | 18 | 8 8 | 0 44,4 % | D1010 – | – | D1010 |
SV Königsspringer Herzberg e.V. | ja | 13 | 1 1 | 0 7,7 % | D1011 – | – | D1011 |
ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ja | 30 | 9 9 | 3 30,0 % | D1013 3 | 10,0 % | D1013 |
SV Bad Liebenwerda | ja | 15 | 2 2 | 1 13,3 % | D1014 1 | 6,7 % | D1014 |
Forster Schachclub 95 | ja | 40 | 8 8 | 0 20,0 % | D1020 – | – | D1020 |
ESV „Lok Falkenberg“ e.V. | ja | 28 | 14 14 | 3 50,0 % | D1021 3 | 10,7 % | D1021 |
SV 1892 Schwarzheide | ja | 15 | 6 6 | 0 40,0 % | D1029 – | – | D1029 |
Schachclub Senioren Cottbus | ja | 22 | 0 – | 0 – | D1030 – | – | D1030 |
Verband