Cottbus
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cottbus · Karte | 308 | 114 114 | 24 37,0 % | 24 | 7,8 % | ||
SSG Lübbenau e.V. | ja | 47 | 28 28 | 11 59,6 % | D1004 11 | 23,4 % | D1004 |
Hohenleipischer SV Lok | ja | 33 | 15 15 | 3 45,5 % | D1007 3 | 9,1 % | D1007 |
SV „Grün-Weiß“ Annahütte | ja | 5 | 4 4 | 1 80,0 % | D100A 1 | 20,0 % | D100A |
Glaskönig Döbern | ja | 26 | 10 10 | 2 38,5 % | D100B 2 | 7,7 % | D100B |
Sportverein Senftenberg | ja | 18 | 7 7 | 0 38,9 % | D1010 – | – | D1010 |
SV Königsspringer Herzberg e.V. | ja | 11 | 0 – | 0 – | D1011 – | – | D1011 |
ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ja | 36 | 12 12 | 3 33,3 % | D1013 3 | 8,3 % | D1013 |
SV Bad Liebenwerda | ja | 11 | 2 2 | 1 18,2 % | D1014 1 | 9,1 % | D1014 |
Forster Schachclub 95 | ja | 48 | 16 16 | 0 33,3 % | D1020 – | – | D1020 |
ESV „Lok Falkenberg“ e.V. | ja | 25 | 12 12 | 2 48,0 % | D1021 2 | 8,0 % | D1021 |
SV 1892 Schwarzheide | ja | 24 | 8 8 | 1 33,3 % | D1029 1 | 4,2 % | D1029 |
Schachclub Senioren Cottbus | ja | 24 | 0 – | 0 – | D1030 – | – | D1030 |
Verband