Spielbezirk Mitte
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielbezirk Mitte · Karte | 407 | 212 212 | 42 52,1 % | 42 | 10,3 % | ||
| HSG Uni Rostock | ja | 18 | 1 1 | 1 5,6 % | E0201 1 | 5,6 % | E0201 |
| SSC Rostock 07 | ja | 62 | 29 29 | 4 46,8 % | E0203 4 | 6,5 % | E0203 |
| SSC Graal-Müritz | ja | 25 | 0 0 | 1 0,0 % | E0205 1 | 4,0 % | E0205 |
| SV Empor Kühlungsborn | ja | 18 | 2 2 | 0 11,1 % | E0209 0 | 0,0 % | E0209 |
| SG Güstrow/Teterow | ja | 41 | 18 18 | 2 43,9 % | E0213 2 | 4,9 % | E0213 |
| ESV Waren | ja | 32 | 11 11 | 1 34,4 % | E0214 1 | 3,1 % | E0214 |
| PSV Ribnitz-Damgarten | ja | 19 | 3 3 | 1 15,8 % | E0219 1 | 5,3 % | E0219 |
| SV Waterkant Saal | ja | 6 | 0 0 | 0 0,0 % | E0220 0 | 0,0 % | E0220 |
| TuS Makkabi Rostock | ja | 51 | 47 47 | 5 92,2 % | E0221 5 | 9,8 % | E0221 |
| Think Rochade – SC HRO | ja | 135 | 101 101 | 27 74,8 % | E0222 27 | 20,0 % | E0222 |
Verband
