Schachkreis Schmalkalden-Meiningen/Suhl
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachkreis Schmalkalden-Meiningen/Suhl · Karte | 202 | 82 82 | 13 40,6 % | 13 | 6,4 % | ||
| SC Suhl | ja | 24 | 6 6 | 2 25,0 % | H4143 2 | 8,3 % | H4143 |
| SK Theaterstadt Meiningen | ja | 23 | 12 12 | 0 52,2 % | H4101 0 | 0,0 % | H4101 |
| TSV 1883 Benshausen | ja | 26 | 6 6 | 0 23,1 % | H4145 0 | 0,0 % | H4145 |
| SV Schmalkalden 04 | ja | 15 | 3 3 | 0 20,0 % | H4147 0 | 0,0 % | H4147 |
| SC Rochade Steinbach-Hallenberg | ja | 50 | 37 37 | 7 74,0 % | H4148 7 | 14,0 % | H4148 |
| SG Barchfeld/Breitungen | ja | 24 | 4 4 | 1 16,7 % | H4149 1 | 4,2 % | H4149 |
| SG Trusetal 92 | ja | 15 | 4 4 | 1 26,7 % | H4151 1 | 6,7 % | H4151 |
| ESV Lok Meiningen | ja | 25 | 10 10 | 2 40,0 % | H4152 2 | 8,0 % | H4152 |
Verband
