Freiburg
https://schachbezirk-freiburg.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiburg · Karte | 1 139 | 452 452 | 111 39,7 % | 111 | 9,7 % | ||
| SK Endingen | ja | 49 | 24 24 | 7 49,0 % | 10801 7 | 14,3 % | 10801 |
| SF Ettenheim | ja | 43 | 24 24 | 1 55,8 % | 10805 1 | 2,3 % | 10805 |
| SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | ja | 172 | 99 99 | 32 57,6 % | 10806 32 | 18,6 % | 10806 |
| SC Heitersheim | ja | 111 | 67 67 | 18 60,4 % | 10807 18 | 16,2 % | 10807 |
| SK Ebringen | ja | 50 | 7 7 | 2 14,0 % | 10811 2 | 4,0 % | 10811 |
| SC Oberwinden 1957 e.V. | ja | 51 | 1 1 | 1 2,0 % | 10812 1 | 2,0 % | 10812 |
| SK Denzlingen | ja | 60 | 17 17 | 2 28,3 % | 10813 2 | 3,3 % | 10813 |
| SF Schwarz-Weiß Merzhausen | ja | 70 | 26 26 | 2 37,1 % | 10814 2 | 2,9 % | 10814 |
| SC Emmendingen 1937 e.V. | ja | 63 | 34 34 | 1 54,0 % | 10816 1 | 1,6 % | 10816 |
| SK Freiburg West 1967 | ja | 81 | 20 20 | 5 24,7 % | 10817 5 | 6,2 % | 10817 |
| SC Horben | ja | 63 | 22 22 | 9 34,9 % | 10819 9 | 14,3 % | 10819 |
| SGEM Dreisamtal | ja | 30 | 3 3 | 0 10,0 % | 10820 0 | 0,0 % | 10820 |
| SV Münstertal | ja | – | – | 10822 – | – | 10822 | |
| Schachclub Sölden | ja | 30 | 4 4 | 0 13,3 % | 10823 0 | 0,0 % | 10823 |
| SC Umkirch 1969 | ja | 48 | 15 15 | 5 31,3 % | 10826 5 | 10,4 % | 10826 |
| SC Waldkirch 1910 e.V. | ja | 77 | 38 38 | 15 49,4 % | 10827 15 | 19,5 % | 10827 |
| SC Simonswald | ja | 11 | 5 5 | 3 45,5 % | 10828 3 | 27,3 % | 10828 |
| Schwarze Pumpe Freiburg | ja | 31 | 0 0 | 1 0,0 % | 10830 1 | 3,2 % | 10830 |
| SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | ja | 32 | 9 9 | 0 28,1 % | 10832 0 | 0,0 % | 10832 |
| Schachfreunde Markgräflerland e.V. | ja | 11 | 2 2 | 2 18,2 % | 10835 2 | 18,2 % | 10835 |
| SC Staufen | ja | 25 | 9 9 | 1 36,0 % | 10836 1 | 4,0 % | 10836 |
| TV Breisach | ja | 14 | 11 11 | 1 78,6 % | 10837 1 | 7,1 % | 10837 |
| Schachwerkstatt Eichstetten e.V. | ja | – | – | 10838 – | – | 10838 | |
| Turnverein Eichstetten von 1889 e.V. | ja | 17 | 15 15 | 3 88,2 % | 10839 3 | 17,7 % | 10839 |
Verband
