Freiburg
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiburg · Karte | 1 085 | 377 377 | 105 34,7 % | 105 | 9,7 % | ||
SK Endingen | ja | 48 | 24 24 | 13 50,0 % | 10801 13 | 27,1 % | 10801 |
SF Ettenheim | ja | 42 | 19 19 | 7 45,2 % | 10805 7 | 16,7 % | 10805 |
SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | ja | 149 | 86 86 | 26 57,7 % | 10806 26 | 17,5 % | 10806 |
SC Heitersheim | ja | 90 | 49 49 | 17 54,4 % | 10807 17 | 18,9 % | 10807 |
SK Bad Krozingen | ja | – | – | 10809 – | – | 10809 | |
SK Ebringen | ja | 37 | 0 – | 1 – | 10811 1 | 2,7 % | 10811 |
SC Oberwinden 1957 e.V. | ja | 60 | 5 5 | 1 8,3 % | 10812 1 | 1,7 % | 10812 |
SK Denzlingen | ja | 46 | 7 7 | 1 15,2 % | 10813 1 | 2,2 % | 10813 |
SF Schwarz-Weiß Merzhausen | ja | 62 | 18 18 | 2 29,0 % | 10814 2 | 3,2 % | 10814 |
SC Emmendingen 1937 e.V. | ja | 60 | 13 13 | 1 21,7 % | 10816 1 | 1,7 % | 10816 |
SK Freiburg West 1967 | ja | 79 | 21 21 | 4 26,6 % | 10817 4 | 5,1 % | 10817 |
SC Horben | ja | 59 | 22 22 | 4 37,3 % | 10819 4 | 6,8 % | 10819 |
SGEM Dreisamtal | ja | 39 | 7 7 | 1 18,0 % | 10820 1 | 2,6 % | 10820 |
SV Münstertal | ja | 16 | 3 3 | 0 18,8 % | 10822 – | – | 10822 |
Schachclub Sölden | ja | 38 | 4 4 | 0 10,5 % | 10823 – | – | 10823 |
SC Umkirch 1969 | ja | 46 | 15 15 | 3 32,6 % | 10826 3 | 6,5 % | 10826 |
SC Waldkirch 1910 e.V. | ja | 71 | 27 27 | 15 38,0 % | 10827 15 | 21,1 % | 10827 |
SC Simonswald | ja | 13 | 7 7 | 2 53,9 % | 10828 2 | 15,4 % | 10828 |
Schwarze Pumpe Freiburg | ja | 32 | 3 3 | 1 9,4 % | 10830 1 | 3,1 % | 10830 |
SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | ja | 30 | 8 8 | 0 26,7 % | 10832 – | – | 10832 |
Schachfreunde Markgräflerland e.V. | ja | 21 | 4 4 | 2 19,1 % | 10835 2 | 9,5 % | 10835 |
SC Staufen | ja | 14 | 8 8 | 0 57,1 % | 10836 – | – | 10836 |
TV Breisach | ja | 9 | 7 7 | 0 77,8 % | 10837 – | – | 10837 |
Schachwerkstatt Eichstetten e.V. | ja | 7 | 5 5 | 1 71,4 % | 10838 1 | 14,3 % | 10838 |
Turnverein Eichstetten von 1889 e.V. | nein | 17 | 15 15 | 3 88,2 % | 10839 3 | 17,7 % | 10839 |
Verband