Bezirk Unterland
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Unterland · Karte | 2 075 | 924 924 | 202 44,5 % | 202 | 9,7 % | ||
SV Bad Friedrichshall | ja | 11 | 0 0 | 0 0,0 % | C0601 0 | 0,0 % | C0601 |
SV Bad Rappenau | ja | 17 | 0 0 | 1 0,0 % | C0602 1 | 5,9 % | C0602 |
SC Blauer Turm Bad Wimpfen | ja | 61 | 36 36 | 8 59,0 % | C0603 8 | 13,1 % | C0603 |
SV Besigheim | ja | 95 | 39 39 | 8 41,1 % | C0604 8 | 8,4 % | C0604 |
VfL Eberstadt | ja | 18 | 7 7 | 3 38,9 % | C0605 3 | 16,7 % | C0605 |
TG Forchtenberg | ja | 27 | 17 17 | 3 63,0 % | C0606 3 | 11,1 % | C0606 |
SV Gemmrigheim | ja | 20 | 3 3 | 2 15,0 % | C0607 2 | 10,0 % | C0607 |
SK Sachsenheim | ja | 53 | 22 22 | 3 41,5 % | C0608 3 | 5,7 % | C0608 |
Post-SG Schwäbisch Hall | ja | 36 | 31 31 | 2 86,1 % | C060A 2 | 5,6 % | C060A |
SF Pattonville e.V. | ja | 62 | 35 35 | 15 56,5 % | C060B 15 | 24,2 % | C060B |
Heilbronner SV | ja | 183 | 112 112 | 31 61,2 % | C0611 31 | 16,9 % | C0611 |
SV 23 Böckingen | ja | 27 | 3 3 | 0 11,1 % | C0613 0 | 0,0 % | C0613 |
SC Künzelsau | ja | 45 | 26 26 | 2 57,8 % | C0617 2 | 4,4 % | C0617 |
SK Lauffen | ja | 53 | 21 21 | 2 39,6 % | C0618 2 | 3,8 % | C0618 |
SV Leingarten | ja | 12 | 10 10 | 1 83,3 % | C0619 1 | 8,3 % | C0619 |
SG Meimsheim-Güglingen | ja | 13 | 0 0 | 0 0,0 % | C0623 0 | 0,0 % | C0623 |
SF Möglingen 1976 | ja | 35 | 10 10 | 3 28,6 % | C0624 3 | 8,6 % | C0624 |
TSV Münchingen | ja | 46 | 20 20 | 0 43,5 % | C0625 0 | 0,0 % | C0625 |
SG Ludwigsburg 1919 | ja | 89 | 22 22 | 7 24,7 % | C0626 7 | 7,9 % | C0626 |
TSG Öhringen | ja | 49 | 21 21 | 0 42,9 % | C0627 0 | 0,0 % | C0627 |
SK Schwäbisch Hall | ja | 97 | 25 25 | 25 25,8 % | C0629 25 | 25,8 % | C0629 |
TSG Steinheim | ja | 36 | 21 21 | 2 58,3 % | C0630 2 | 5,6 % | C0630 |
SC Tamm 74 | ja | 62 | 22 22 | 4 35,5 % | C0631 4 | 6,5 % | C0631 |
TSV Untergruppenbach | ja | 10 | 0 0 | 0 0,0 % | C0632 0 | 0,0 % | C0632 |
SVG Vaihingen/Enz | ja | 30 | 11 11 | 1 36,7 % | C0633 1 | 3,3 % | C0633 |
SC Widdern | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | C0635 0 | 0,0 % | C0635 |
TSV Willsbach | ja | 55 | 16 16 | 0 29,1 % | C0636 0 | 0,0 % | C0636 |
SC Erdmannhausen | ja | 42 | 9 9 | 4 21,4 % | C0637 4 | 9,5 % | C0637 |
SV Markgröningen | ja | 34 | 21 21 | 6 61,8 % | C0638 6 | 17,7 % | C0638 |
SC Neckarsulm e.V. | ja | 59 | 40 40 | 6 67,8 % | C0639 6 | 10,2 % | C0639 |
SV Marbach | ja | 45 | 19 19 | 3 42,2 % | C0640 3 | 6,7 % | C0640 |
SV Gaildorf/Fichtenberg | ja | 26 | 0 0 | 0 0,0 % | C0642 0 | 0,0 % | C0642 |
SF 59 Kornwestheim | ja | 142 | 81 81 | 10 57,0 % | C0645 10 | 7,0 % | C0645 |
SC Asperg | ja | 34 | 8 8 | 0 23,5 % | C0647 0 | 0,0 % | C0647 |
SK Bietigheim-Bissingen | ja | 56 | 23 23 | 3 41,1 % | C0648 3 | 5,4 % | C0648 |
TSV Gerabronn | ja | 14 | 5 5 | 1 35,7 % | C0649 1 | 7,1 % | C0649 |
SV Rochade Neuenstadt | ja | 11 | 0 0 | 1 0,0 % | C0650 1 | 9,1 % | C0650 |
SF Heilbronn-Biberach 1978 e. V. | ja | 89 | 46 46 | 9 51,7 % | C0652 9 | 10,1 % | C0652 |
SC Ingersheim e.V. | ja | 65 | 35 35 | 5 53,9 % | C0654 5 | 7,7 % | C0654 |
SF Freiberg | ja | 41 | 28 28 | 2 68,3 % | C0656 2 | 4,9 % | C0656 |
SV Oberstenfeld | ja | 27 | 11 11 | 1 40,7 % | C0657 1 | 3,7 % | C0657 |
TSV Schwaigern | ja | – | – | C0658 – | – | C0658 | |
SV Mundelsheim | ja | 19 | 4 4 | 2 21,1 % | C0659 2 | 10,5 % | C0659 |
SF Schwaigern | ja | 113 | 63 63 | 26 55,8 % | C0664 26 | 23,0 % | C0664 |
udk SV Ivanchuk Hn Vu Ter | ja | – | – | C0665 – | – | C0665 |
Verband