Berliner Schachverband

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Berliner Schachverband · Karte 3 207 1235 1 235 275 38,5 % 275 8,6 %
BSG 1827 Eckbauer e.V. ja 46 4 4 1 8,7 % 30001 1 2,2 % 30001
SC Kreuzberg e.V. ja 276 98 98 30 35,5 % 30002 30 10,9 % 30002
Spandauer SV e.V. ja 20 3 3 0 15,0 % 30006 30006
Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf ja 68 31 31 5 45,6 % 30007 5 7,4 % 30007
Schachfreunde Berlin 1903 e.V. ja 137 24 24 4 17,5 % 30008 4 2,9 % 30008
SK Tempelhof 1931 e.V. ja 74 31 31 10 41,9 % 30010 10 13,5 % 30010
SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. ja 93 37 37 5 39,8 % 30011 5 5,4 % 30011
SVG Läufer Reinickendorf e.V. ja 71 21 21 3 29,6 % 30012 3 4,2 % 30012
SK König Tegel 1949 e.V. ja 72 20 20 4 27,8 % 30014 4 5,6 % 30014
SK Zehlendorf e.V. ja 149 84 84 11 56,4 % 30015 11 7,4 % 30015
BSC Rehberge 1945 e.V. ja 42 13 13 0 31,0 % 30016 30016
SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau e. V. ja 106 58 58 5 54,7 % 30017 5 4,7 % 30017
SF Siemensstadt ja 52 30 30 1 57,7 % 30018 1 1,9 % 30018
Schwarz-Weiß Neukölln e.V. ja 13 3 3 2 23,1 % 30020 2 15,4 % 30020
SC Weisse Dame e.V. ja 188 89 89 33 47,3 % 30021 33 17,6 % 30021
Berliner Gehörlosen SV ja 4 0 0 30025 30025
SV Königsjäger Süd-West e.V. ja 120 74 74 16 61,7 % 30035 16 13,3 % 30035
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. ja 110 54 54 8 49,1 % 30036 8 7,3 % 30036
SC Freibauer Schöneberg ja 14 2 2 0 14,3 % 30037 30037
SV Schachfreunde Friedrichshagen ja 28 4 4 0 14,3 % 30040 30040
SG Weißensee 49 e.V. ja 53 18 18 3 34,0 % 30041 3 5,7 % 30041
SV Empor Berlin e.V. ja 118 71 71 11 60,2 % 30042 11 9,3 % 30042
SSV Rotation Berlin e.V. ja 84 20 20 5 23,8 % 30044 5 6,0 % 30044
SC Friesen Lichtenberg e.V. ja 58 14 14 2 24,1 % 30045 2 3,5 % 30045
TSG Oberschöneweide e.V. ja 182 117 117 24 64,3 % 30047 24 13,2 % 30047
Schachfreunde Nordost Berlin ja 82 35 35 1 42,7 % 30050 1 1,2 % 30050
SV Berolina Mitte e.V. ja 81 18 18 4 22,2 % 30052 4 4,9 % 30052
SV Motor Wildau e.V. ja 24 9 9 1 37,5 % 30054 1 4,2 % 30054
SC Zugzwang 95 e.V. ja 60 6 6 1 10,0 % 30055 1 1,7 % 30055
SG Eckturm ja 22 2 2 0 9,1 % 30056 30056
SV Berlin-Friedrichstadt ja 31 5 5 3 16,1 % 30058 3 9,7 % 30058
TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. ja 34 7 7 2 20,6 % 30060 2 5,9 % 30060
SG Rot-Weiß Neuenhagen ja 34 8 8 2 23,5 % 30061 2 5,9 % 30061
SG NARVA Berlin e.V. ja 56 9 9 2 16,1 % 30066 2 3,6 % 30066
BSV 63 Chemie Weißensee ja 97 40 40 15 41,2 % 30068 15 15,5 % 30068
SC Rochade e.V. ja 18 0 1 30069 1 5,6 % 30069
SC Eintracht Berlin e.V. ja 69 24 24 5 34,8 % 30076 5 7,3 % 30076
TuS Makkabi Berlin e.V. ja 50 29 29 1 58,0 % 30079 1 2,0 % 30079
Queer-Springer SSV Berlin ja 36 2 2 4 5,6 % 30082 4 11,1 % 30082
SC Rotation Pankow e.V. ja 27 0 7 30084 7 25,9 % 30084
SK International Berlin 2010 ja 8 2 2 0 25,0 % 30086 30086
Tempelhofer SV Mariendorf 1897 ja 46 3 3 0 6,5 % 30088 30088
SV Mattnetz Berlin e.V. ja 111 52 52 12 46,9 % 30089 12 10,8 % 30089
SC Borussia Lichtenberg ja 64 49 49 11 76,6 % 30090 11 17,2 % 30090
Anastasias Matt e.V. nein 12 3 3 11 25,0 % 30091 11 91,7 % 30091
Chess Boxing Club Berlin e.V. ja 61 9 9 5 14,8 % 30093 5 8,2 % 30093
Förderverein SchachExperten e.V. nein 6 3 3 4 50,0 % 30094 4 66,7 % 30094

Verband

Anzeige auf der Karte