Berliner Schachverband

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Berliner Schachverband · Karte 3 417 1406 1 406 332 41,1 % 332 9,7 %
BSG 1827 Eckbauer e.V. ja 56 13 13 2 23,2 % 30001 2 3,6 % 30001
SC Kreuzberg e.V. ja 279 93 93 33 33,3 % 30002 33 11,8 % 30002
Spandauer SV e.V. ja 18 3 3 0 16,7 % 30006 0 0,0 % 30006
Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf ja 57 28 28 3 49,1 % 30007 3 5,3 % 30007
Schachfreunde Berlin 1903 e.V. ja 134 26 26 5 19,4 % 30008 5 3,7 % 30008
SK Tempelhof 1931 e.V. ja 53 20 20 10 37,7 % 30010 10 18,9 % 30010
SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. ja 115 59 59 10 51,3 % 30011 10 8,7 % 30011
SVG Läufer Reinickendorf e.V. ja 70 25 25 7 35,7 % 30012 7 10,0 % 30012
SK König Tegel 1949 e.V. ja 76 25 25 5 32,9 % 30014 5 6,6 % 30014
SK Zehlendorf e.V. ja 138 79 79 17 57,3 % 30015 17 12,3 % 30015
BSC Rehberge 1945 e.V. ja 48 14 14 1 29,2 % 30016 1 2,1 % 30016
SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau e. V. ja 118 68 68 15 57,6 % 30017 15 12,7 % 30017
SF Siemensstadt ja 61 35 35 0 57,4 % 30018 0 0,0 % 30018
Schwarz-Weiß Neukölln e.V. ja 16 6 6 1 37,5 % 30020 1 6,3 % 30020
SC Weisse Dame e.V. ja 224 118 118 43 52,7 % 30021 43 19,2 % 30021
Berliner Gehörlosen SV ja 3 0 0 0 0,0 % 30025 0 0,0 % 30025
SC Schwarzer Springer Schmargendorf ja 9 0 0 0 0,0 % 30027 0 0,0 % 30027
SV Königsjäger Süd-West e.V. ja 142 89 89 18 62,7 % 30035 18 12,7 % 30035
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. ja 102 45 45 10 44,1 % 30036 10 9,8 % 30036
SC Freibauer Schöneberg ja 14 1 1 0 7,1 % 30037 0 0,0 % 30037
SV Schachfreunde Friedrichshagen ja 34 7 7 1 20,6 % 30040 1 2,9 % 30040
SG Weißensee 49 e.V. ja 51 17 17 3 33,3 % 30041 3 5,9 % 30041
SV Empor Berlin e.V. ja 126 81 81 13 64,3 % 30042 13 10,3 % 30042
SSV Rotation Berlin e.V. ja 141 48 48 17 34,0 % 30044 17 12,1 % 30044
SC Friesen Lichtenberg e.V. ja 56 16 16 2 28,6 % 30045 2 3,6 % 30045
TSG Oberschöneweide e.V. ja 218 144 144 31 66,1 % 30047 31 14,2 % 30047
Schachfreunde Nordost Berlin ja 84 33 33 3 39,3 % 30050 3 3,6 % 30050
SV Berolina Mitte e.V. ja 111 43 43 5 38,7 % 30052 5 4,5 % 30052
SV Motor Wildau e.V. ja 27 13 13 0 48,2 % 30054 0 0,0 % 30054
SC Zugzwang 95 e.V. ja 58 6 6 3 10,3 % 30055 3 5,2 % 30055
SG Eckturm ja 19 0 0 0 0,0 % 30056 0 0,0 % 30056
SV Berlin-Friedrichstadt ja 29 2 2 0 6,9 % 30058 0 0,0 % 30058
TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. ja 38 10 10 3 26,3 % 30060 3 7,9 % 30060
SG Rot-Weiß Neuenhagen ja 36 10 10 1 27,8 % 30061 1 2,8 % 30061
SG NARVA Berlin e.V. ja 53 7 7 2 13,2 % 30066 2 3,8 % 30066
BSV 63 Chemie Weißensee ja 89 36 36 11 40,5 % 30068 11 12,4 % 30068
SC Rochade e.V. ja 15 0 0 0 0,0 % 30069 0 0,0 % 30069
SC Eintracht Berlin e.V. ja 78 33 33 4 42,3 % 30076 4 5,1 % 30076
TuS Makkabi Berlin e.V. ja 61 37 37 1 60,7 % 30079 1 1,6 % 30079
Queer-Springer SSV Berlin ja 41 4 4 7 9,8 % 30082 7 17,1 % 30082
SC Rotation Pankow e.V. ja 28 0 0 8 0,0 % 30084 8 28,6 % 30084
SK International Berlin 2010 ja 18 7 7 0 38,9 % 30086 0 0,0 % 30086
Tempelhofer SV Mariendorf 1897 ja 32 1 1 0 3,1 % 30088 0 0,0 % 30088
SV Mattnetz Berlin e.V. ja 104 50 50 7 48,1 % 30089 7 6,7 % 30089
SC Borussia Lichtenberg ja 65 52 52 14 80,0 % 30090 14 21,5 % 30090
Anastasias Matt e.V. nein 8 0 0 8 0,0 % 30091 8 100,0 % 30091
Chess Boxing Club Berlin e.V. ja 26 1 1 4 3,9 % 30093 4 15,4 % 30093
Förderverein SchachExperten e.V. nein 3 0 0 2 0,0 % 30094 2 66,7 % 30094
Berlin Freestylerz nein 4 0 0 0 0,0 % 30095 0 0,0 % 30095
Roter Stern Berlin 2012 e.V. nein 31 1 1 2 3,2 % 30096 2 6,5 % 30096

Verband

Anzeige auf der Karte