Berliner Schachverband
http://berlinerschachverband.de
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliner Schachverband · Karte | 2 944 | 1038 1 038 | 250 35,3 % | 250 | 8,5 % | ||
BSG 1827 Eckbauer e.V. | ja | 42 | 2 2 | 1 4,8 % | 30001 1 | 2,4 % | 30001 |
SC Kreuzberg e.V. | ja | 245 | 89 89 | 27 36,3 % | 30002 27 | 11,0 % | 30002 |
Spandauer SV e.V. | ja | 18 | 1 1 | 0 5,6 % | 30006 – | – | 30006 |
Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ja | 66 | 27 27 | 3 40,9 % | 30007 3 | 4,6 % | 30007 |
Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | ja | 138 | 19 19 | 2 13,8 % | 30008 2 | 1,5 % | 30008 |
SK Tempelhof 1931 e.V. | ja | 61 | 18 18 | 9 29,5 % | 30010 9 | 14,8 % | 30010 |
SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | ja | 91 | 34 34 | 6 37,4 % | 30011 6 | 6,6 % | 30011 |
SVG Läufer Reinickendorf e.V. | ja | 70 | 16 16 | 2 22,9 % | 30012 2 | 2,9 % | 30012 |
SK König Tegel 1949 e.V. | ja | 97 | 21 21 | 6 21,7 % | 30014 6 | 6,2 % | 30014 |
SK Zehlendorf e.V. | ja | 125 | 62 62 | 9 49,6 % | 30015 9 | 7,2 % | 30015 |
BSC Rehberge 1945 e.V. | ja | 30 | 6 6 | 0 20,0 % | 30016 – | – | 30016 |
SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau e. V. | ja | 86 | 43 43 | 13 50,0 % | 30017 13 | 15,1 % | 30017 |
SF Siemensstadt | ja | 46 | 23 23 | 0 50,0 % | 30018 – | – | 30018 |
Schwarz-Weiß Neukölln e.V. | ja | 14 | 0 – | 0 – | 30020 – | – | 30020 |
SC Weisse Dame e.V. | ja | 171 | 81 81 | 32 47,4 % | 30021 32 | 18,7 % | 30021 |
Berliner Gehörlosen SV | ja | 4 | 0 – | 0 – | 30025 – | – | 30025 |
SV Königsjäger Süd-West e.V. | ja | 121 | 73 73 | 11 60,3 % | 30035 11 | 9,1 % | 30035 |
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | ja | 96 | 38 38 | 8 39,6 % | 30036 8 | 8,3 % | 30036 |
SC Freibauer Schöneberg | ja | 13 | 1 1 | 0 7,7 % | 30037 – | – | 30037 |
SV Schachfreunde Friedrichshagen | ja | 27 | 5 5 | 1 18,5 % | 30040 1 | 3,7 % | 30040 |
SG Weißensee 49 e.V. | ja | 49 | 11 11 | 3 22,5 % | 30041 3 | 6,1 % | 30041 |
SV Empor Berlin e.V. | ja | 100 | 54 54 | 8 54,0 % | 30042 8 | 8,0 % | 30042 |
SSV Rotation Berlin e.V. | ja | 51 | 14 14 | 2 27,5 % | 30044 2 | 3,9 % | 30044 |
SC Friesen Lichtenberg e.V. | ja | 56 | 17 17 | 2 30,4 % | 30045 2 | 3,6 % | 30045 |
TSG Oberschöneweide e.V. | ja | 151 | 103 103 | 22 68,2 % | 30047 22 | 14,6 % | 30047 |
Schachfreunde Nordost Berlin | ja | 65 | 24 24 | 0 36,9 % | 30050 – | – | 30050 |
SV Berolina Mitte e.V. | ja | 79 | 14 14 | 3 17,7 % | 30052 3 | 3,8 % | 30052 |
SV Motor Wildau e.V. | ja | 20 | 6 6 | 1 30,0 % | 30054 1 | 5,0 % | 30054 |
SC Zugzwang 95 e.V. | ja | 60 | 5 5 | 1 8,3 % | 30055 1 | 1,7 % | 30055 |
SG Eckturm | ja | 21 | 2 2 | 0 9,5 % | 30056 – | – | 30056 |
SV Berlin-Friedrichstadt | ja | 28 | 2 2 | 2 7,1 % | 30058 2 | 7,1 % | 30058 |
SV Turbine Berlin e.V. | ja | – | – | 30059 – | – | 30059 | |
TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. | ja | 31 | 4 4 | 1 12,9 % | 30060 1 | 3,2 % | 30060 |
SG Rot-Weiß Neuenhagen | ja | 33 | 8 8 | 2 24,2 % | 30061 2 | 6,1 % | 30061 |
SG NARVA Berlin e.V. | ja | 46 | 6 6 | 2 13,0 % | 30066 2 | 4,4 % | 30066 |
BSV 63 Chemie Weißensee | ja | 80 | 25 25 | 10 31,3 % | 30068 10 | 12,5 % | 30068 |
SC Rochade e.V. | ja | 23 | 0 – | 1 – | 30069 1 | 4,4 % | 30069 |
SC Eintracht Berlin e.V. | ja | 60 | 21 21 | 2 35,0 % | 30076 2 | 3,3 % | 30076 |
TuS Makkabi Berlin e.V. | ja | 46 | 28 28 | 1 60,9 % | 30079 1 | 2,2 % | 30079 |
Queer-Springer SSV Berlin | ja | 30 | 0 – | 3 – | 30082 3 | 10,0 % | 30082 |
SC Rotation Pankow e.V. | ja | 25 | 0 – | 6 – | 30084 6 | 24,0 % | 30084 |
SK International Berlin 2010 | ja | 10 | 1 1 | 0 10,0 % | 30086 – | – | 30086 |
Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | ja | 43 | 1 1 | 0 2,3 % | 30088 – | – | 30088 |
SV Mattnetz Berlin e.V. | ja | 108 | 51 51 | 12 47,2 % | 30089 12 | 11,1 % | 30089 |
SC Borussia Lichtenberg | ja | 55 | 41 41 | 12 74,6 % | 30090 12 | 21,8 % | 30090 |
Anastasias Matt e.V. | nein | 11 | 3 3 | 11 27,3 % | 30091 11 | 100,0 % | 30091 |
SV Babelsberg 03 | ja | 36 | 24 24 | 5 66,7 % | D300B 5 | 13,9 % | D300B |
Chess Boxing Club Berlin e.V. | ja | 60 | 11 11 | 4 18,3 % | 30093 4 | 6,7 % | 30093 |
Förderverein SchachExperten e.V. | nein | 6 | 3 3 | 4 50,0 % | 30094 4 | 66,7 % | 30094 |
Verband