Berliner Schachverband

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Berliner Schachverband · Karte 3 238 1277 1 277 309 39,4 % 309 9,5 %
BSG 1827 Eckbauer e.V. ja 57 13 13 2 22,8 % 30001 2 3,5 % 30001
SC Kreuzberg e.V. ja 280 90 90 29 32,1 % 30002 29 10,4 % 30002
Spandauer SV e.V. ja 19 4 4 0 21,1 % 30006 0 0,0 % 30006
Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf ja 56 26 26 3 46,4 % 30007 3 5,4 % 30007
Schachfreunde Berlin 1903 e.V. ja 135 24 24 5 17,8 % 30008 5 3,7 % 30008
SK Tempelhof 1931 e.V. ja 64 27 27 11 42,2 % 30010 11 17,2 % 30010
SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. ja 109 51 51 9 46,8 % 30011 9 8,3 % 30011
SVG Läufer Reinickendorf e.V. ja 64 20 20 5 31,3 % 30012 5 7,8 % 30012
SK König Tegel 1949 e.V. ja 75 24 24 6 32,0 % 30014 6 8,0 % 30014
SK Zehlendorf e.V. ja 128 71 71 14 55,5 % 30015 14 10,9 % 30015
BSC Rehberge 1945 e.V. ja 40 11 11 1 27,5 % 30016 1 2,5 % 30016
SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau e. V. ja 102 53 53 10 52,0 % 30017 10 9,8 % 30017
SF Siemensstadt ja 59 35 35 0 59,3 % 30018 0 0,0 % 30018
Schwarz-Weiß Neukölln e.V. ja 13 3 3 1 23,1 % 30020 1 7,7 % 30020
SC Weisse Dame e.V. ja 214 108 108 42 50,5 % 30021 42 19,6 % 30021
Berliner Gehörlosen SV ja 3 0 0 0 0,0 % 30025 0 0,0 % 30025
SV Königsjäger Süd-West e.V. ja 135 82 82 16 60,7 % 30035 16 11,9 % 30035
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. ja 98 42 42 10 42,9 % 30036 10 10,2 % 30036
SC Freibauer Schöneberg ja 13 0 0 0 0,0 % 30037 0 0,0 % 30037
SV Schachfreunde Friedrichshagen ja 34 7 7 1 20,6 % 30040 1 2,9 % 30040
SG Weißensee 49 e.V. ja 54 20 20 3 37,0 % 30041 3 5,6 % 30041
SV Empor Berlin e.V. ja 119 74 74 13 62,2 % 30042 13 10,9 % 30042
SSV Rotation Berlin e.V. ja 115 27 27 16 23,5 % 30044 16 13,9 % 30044
SC Friesen Lichtenberg e.V. ja 55 15 15 2 27,3 % 30045 2 3,6 % 30045
TSG Oberschöneweide e.V. ja 203 131 131 29 64,5 % 30047 29 14,3 % 30047
Schachfreunde Nordost Berlin ja 87 34 34 3 39,1 % 30050 3 3,5 % 30050
SV Berolina Mitte e.V. ja 106 40 40 5 37,7 % 30052 5 4,7 % 30052
SV Motor Wildau e.V. ja 27 13 13 0 48,2 % 30054 0 0,0 % 30054
SC Zugzwang 95 e.V. ja 53 5 5 3 9,4 % 30055 3 5,7 % 30055
SG Eckturm ja 20 0 0 0 0,0 % 30056 0 0,0 % 30056
SV Berlin-Friedrichstadt ja 26 2 2 0 7,7 % 30058 0 0,0 % 30058
TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. ja 37 9 9 2 24,3 % 30060 2 5,4 % 30060
SG Rot-Weiß Neuenhagen ja 35 9 9 1 25,7 % 30061 1 2,9 % 30061
SG NARVA Berlin e.V. ja 54 7 7 2 13,0 % 30066 2 3,7 % 30066
BSV 63 Chemie Weißensee ja 85 32 32 11 37,7 % 30068 11 12,9 % 30068
SC Rochade e.V. ja 15 0 0 0 0,0 % 30069 0 0,0 % 30069
SC Eintracht Berlin e.V. ja 69 25 25 3 36,2 % 30076 3 4,4 % 30076
TuS Makkabi Berlin e.V. ja 60 36 36 1 60,0 % 30079 1 1,7 % 30079
Queer-Springer SSV Berlin ja 43 4 4 7 9,3 % 30082 7 16,3 % 30082
SC Rotation Pankow e.V. ja 28 0 0 8 0,0 % 30084 8 28,6 % 30084
SK International Berlin 2010 ja 14 6 6 0 42,9 % 30086 0 0,0 % 30086
Tempelhofer SV Mariendorf 1897 ja 32 1 1 0 3,1 % 30088 0 0,0 % 30088
SV Mattnetz Berlin e.V. ja 100 46 46 7 46,0 % 30089 7 7,0 % 30089
SC Borussia Lichtenberg ja 62 49 49 14 79,0 % 30090 14 22,6 % 30090
Anastasias Matt e.V. nein 8 0 0 8 0,0 % 30091 8 100,0 % 30091
Chess Boxing Club Berlin e.V. ja 26 1 1 4 3,9 % 30093 4 15,4 % 30093
Förderverein SchachExperten e.V. nein 3 0 0 2 0,0 % 30094 2 66,7 % 30094
Berlin Freestylerz nein 4 0 0 0 0,0 % 30095 0 0,0 % 30095

Verband

Anzeige auf der Karte