Berliner Schachverband

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Berliner Schachverband · Karte 3 260 1286 1 286 308 39,4 % 308 9,4 %
BSG 1827 Eckbauer e.V. ja 54 9 9 2 16,7 % 30001 2 3,7 % 30001
SC Kreuzberg e.V. ja 271 84 84 29 31,0 % 30002 29 10,7 % 30002
Spandauer SV e.V. ja 23 5 5 0 21,7 % 30006 0 0,0 % 30006
Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf ja 69 30 30 3 43,5 % 30007 3 4,4 % 30007
Schachfreunde Berlin 1903 e.V. ja 145 27 27 5 18,6 % 30008 5 3,5 % 30008
SK Tempelhof 1931 e.V. ja 69 32 32 10 46,4 % 30010 10 14,5 % 30010
SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. ja 100 43 43 8 43,0 % 30011 8 8,0 % 30011
SVG Läufer Reinickendorf e.V. ja 82 29 29 5 35,4 % 30012 5 6,1 % 30012
SK König Tegel 1949 e.V. ja 77 25 25 5 32,5 % 30014 5 6,5 % 30014
SK Zehlendorf e.V. ja 157 92 92 19 58,6 % 30015 19 12,1 % 30015
BSC Rehberge 1945 e.V. ja 40 10 10 1 25,0 % 30016 1 2,5 % 30016
SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau e. V. ja 115 67 67 8 58,3 % 30017 8 7,0 % 30017
SF Siemensstadt ja 54 31 31 0 57,4 % 30018 0 0,0 % 30018
Schwarz-Weiß Neukölln e.V. ja 13 3 3 1 23,1 % 30020 1 7,7 % 30020
SC Weisse Dame e.V. ja 204 100 100 40 49,0 % 30021 40 19,6 % 30021
Berliner Gehörlosen SV ja 4 0 0 0 0,0 % 30025 0 0,0 % 30025
SV Königsjäger Süd-West e.V. ja 118 69 69 12 58,5 % 30035 12 10,2 % 30035
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. ja 100 48 48 9 48,0 % 30036 9 9,0 % 30036
SC Freibauer Schöneberg ja 10 0 0 0 0,0 % 30037 0 0,0 % 30037
SV Schachfreunde Friedrichshagen ja 32 6 6 1 18,8 % 30040 1 3,1 % 30040
SG Weißensee 49 e.V. ja 54 18 18 3 33,3 % 30041 3 5,6 % 30041
SV Empor Berlin e.V. ja 116 73 73 11 62,9 % 30042 11 9,5 % 30042
SSV Rotation Berlin e.V. ja 94 17 17 12 18,1 % 30044 12 12,8 % 30044
SC Friesen Lichtenberg e.V. ja 53 15 15 1 28,3 % 30045 1 1,9 % 30045
TSG Oberschöneweide e.V. ja 207 134 134 31 64,7 % 30047 31 15,0 % 30047
Schachfreunde Nordost Berlin ja 88 37 37 3 42,1 % 30050 3 3,4 % 30050
SV Berolina Mitte e.V. ja 100 38 38 7 38,0 % 30052 7 7,0 % 30052
SV Motor Wildau e.V. ja 25 11 11 0 44,0 % 30054 0 0,0 % 30054
SC Zugzwang 95 e.V. ja 51 3 3 1 5,9 % 30055 1 2,0 % 30055
SG Eckturm ja 23 0 0 0 0,0 % 30056 0 0,0 % 30056
SV Berlin-Friedrichstadt ja 30 4 4 1 13,3 % 30058 1 3,3 % 30058
TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf e.V. ja 35 8 8 2 22,9 % 30060 2 5,7 % 30060
SG Rot-Weiß Neuenhagen ja 35 9 9 2 25,7 % 30061 2 5,7 % 30061
SG NARVA Berlin e.V. ja 52 4 4 2 7,7 % 30066 2 3,9 % 30066
BSV 63 Chemie Weißensee ja 103 46 46 15 44,7 % 30068 15 14,6 % 30068
SC Rochade e.V. ja 15 0 0 0 0,0 % 30069 0 0,0 % 30069
SC Eintracht Berlin e.V. ja 67 19 19 3 28,4 % 30076 3 4,5 % 30076
TuS Makkabi Berlin e.V. ja 53 32 32 1 60,4 % 30079 1 1,9 % 30079
Queer-Springer SSV Berlin ja 40 4 4 7 10,0 % 30082 7 17,5 % 30082
SC Rotation Pankow e.V. ja 28 0 0 8 0,0 % 30084 8 28,6 % 30084
SK International Berlin 2010 ja 11 5 5 0 45,5 % 30086 0 0,0 % 30086
Tempelhofer SV Mariendorf 1897 ja 38 1 1 0 2,6 % 30088 0 0,0 % 30088
SV Mattnetz Berlin e.V. ja 102 45 45 9 44,1 % 30089 9 8,8 % 30089
SC Borussia Lichtenberg ja 58 45 45 12 77,6 % 30090 12 20,7 % 30090
Anastasias Matt e.V. nein 12 3 3 11 25,0 % 30091 11 91,7 % 30091
Chess Boxing Club Berlin e.V. ja 26 1 1 4 3,9 % 30093 4 15,4 % 30093
Förderverein SchachExperten e.V. nein 7 4 4 4 57,1 % 30094 4 57,1 % 30094

Verband

Anzeige auf der Karte