Kreisverband Marktredwitz
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisverband Marktredwitz · Karte | 201 | 51 51 | 10 25,4 % | 10 | 5,0 % | ||
| SK Marktredwitz | ja | 23 | 9 9 | 3 39,1 % | 25502 3 | 13,0 % | 25502 |
| SC Mitterteich | ja | 13 | 2 2 | 0 15,4 % | 25503 0 | 0,0 % | 25503 |
| TuS Mehlmeisel | ja | 12 | 2 2 | 0 16,7 % | 25504 0 | 0,0 % | 25504 |
| SF Schönwald | ja | 17 | 3 3 | 1 17,7 % | 25507 1 | 5,9 % | 25507 |
| SV Thiersheim | ja | 19 | 3 3 | 1 15,8 % | 25508 1 | 5,3 % | 25508 |
| ATG Tröstau | ja | 4 | 0 0 | 0 0,0 % | 25509 0 | 0,0 % | 25509 |
| 1. FC Marktleuthen | ja | 39 | 9 9 | 0 23,1 % | 25513 0 | 0,0 % | 25513 |
| SC Waldsassen | ja | 25 | 12 12 | 2 48,0 % | 25514 2 | 8,0 % | 25514 |
| SF Witzlasreuth | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | 25515 0 | 0,0 % | 25515 |
| SF Fichtelgebirge | ja | 20 | 2 2 | 2 10,0 % | 25518 2 | 10,0 % | 25518 |
| Schachfreunde Mitterteich e.V. | ja | 13 | 8 8 | 1 61,5 % | 25519 1 | 7,7 % | 25519 |
Verband
