Kreisverband Hof
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisverband Hof · Karte | 326 | 97 97 | 38 29,8 % | 38 | 11,7 % | ||
SK Helmbrechts | ja | 11 | 3 3 | 0 27,3 % | 25301 0 | 0,0 % | 25301 |
PTSV SK Hof 1892 | ja | 54 | 18 18 | 3 33,3 % | 25302 3 | 5,6 % | 25302 |
SK Marktleugast | ja | 22 | 4 4 | 0 18,2 % | 25307 0 | 0,0 % | 25307 |
TV Reinersreuth | ja | 10 | 0 0 | 0 0,0 % | 25309 0 | 0,0 % | 25309 |
SK Presseck | ja | 7 | 0 0 | 0 0,0 % | 25310 0 | 0,0 % | 25310 |
ASV Rehau | ja | 22 | 1 1 | 0 4,6 % | 25311 0 | 0,0 % | 25311 |
SC Schwarzenbach | ja | 26 | 7 7 | 3 26,9 % | 25312 3 | 11,5 % | 25312 |
SF Kirchenlamitz e.V. | ja | 26 | 4 4 | 4 15,4 % | 25315 4 | 15,4 % | 25315 |
1. FC Waldstein 2011 e.V. | ja | 10 | 0 0 | 0 0,0 % | 25316 0 | 0,0 % | 25316 |
SK Stammbach | ja | 30 | 9 9 | 7 30,0 % | 25317 7 | 23,3 % | 25317 |
SF Bad Steben | ja | 14 | 1 1 | 1 7,1 % | 25318 1 | 7,1 % | 25318 |
ATSV Oberkotzau | ja | 42 | 25 25 | 11 59,5 % | 25320 11 | 26,2 % | 25320 |
SK 1907 Kulmbach | ja | 52 | 25 25 | 9 48,1 % | 25323 9 | 17,3 % | 25323 |
Verband