Bergstraße
http://www.bezirk10.schach-an-der-bergstrasse.info/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergstraße · Karte | 485 | 186 186 | 34 38,4 % | 34 | 7,0 % | ||
| Sges Bensheim 1931 | ja | 70 | 31 31 | 5 44,3 % | 5A001 5 | 7,1 % | 5A001 |
| SK Bickenbach | ja | 91 | 46 46 | 8 50,6 % | 5A002 8 | 8,8 % | 5A002 |
| SF Bürstadt | ja | 47 | 17 17 | 2 36,2 % | 5A003 2 | 4,3 % | 5A003 |
| SK 1947 Einhausen | ja | 15 | 6 6 | 0 40,0 % | 5A004 0 | 0,0 % | 5A004 |
| SK 1945 Fürth | ja | 41 | 12 12 | 3 29,3 % | 5A005 3 | 7,3 % | 5A005 |
| Sfr. Heppenheim | ja | 25 | 0 0 | 0 0,0 % | 5A006 0 | 0,0 % | 5A006 |
| Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ja | 93 | 41 41 | 7 44,1 % | 5A007 7 | 7,5 % | 5A007 |
| SV Reichenbach | ja | 9 | 0 0 | 1 0,0 % | 5A009 1 | 11,1 % | 5A009 |
| SC 1970 Lorsch | ja | 51 | 17 17 | 5 33,3 % | 5A010 5 | 9,8 % | 5A010 |
| SV Biblis | ja | 35 | 16 16 | 3 45,7 % | 5A014 3 | 8,6 % | 5A014 |
| SC 1987 Hofheim/Ried | ja | 8 | 0 0 | 0 0,0 % | 5A015 0 | 0,0 % | 5A015 |
Verband
