Bergstraße
http://www.bezirk10.schach-an-der-bergstrasse.info/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergstraße · Karte | 497 | 195 195 | 33 39,2 % | 33 | 6,6 % | ||
| Sges Bensheim 1931 | ja | 70 | 30 30 | 3 42,9 % | 5A001 3 | 4,3 % | 5A001 |
| SK Bickenbach | ja | 105 | 58 58 | 8 55,2 % | 5A002 8 | 7,6 % | 5A002 |
| SF Bürstadt | ja | 48 | 17 17 | 2 35,4 % | 5A003 2 | 4,2 % | 5A003 |
| SK 1947 Einhausen | ja | 15 | 6 6 | 0 40,0 % | 5A004 0 | 0,0 % | 5A004 |
| SK 1945 Fürth | ja | 41 | 13 13 | 3 31,7 % | 5A005 3 | 7,3 % | 5A005 |
| Sfr. Heppenheim | ja | 25 | 0 0 | 0 0,0 % | 5A006 0 | 0,0 % | 5A006 |
| Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ja | 89 | 37 37 | 8 41,6 % | 5A007 8 | 9,0 % | 5A007 |
| SV Reichenbach | ja | 10 | 0 0 | 1 0,0 % | 5A009 1 | 10,0 % | 5A009 |
| SC 1970 Lorsch | ja | 51 | 17 17 | 5 33,3 % | 5A010 5 | 9,8 % | 5A010 |
| SV Biblis | ja | 35 | 17 17 | 3 48,6 % | 5A014 3 | 8,6 % | 5A014 |
| SC 1987 Hofheim/Ried | ja | 8 | 0 0 | 0 0,0 % | 5A015 0 | 0,0 % | 5A015 |
Verband
