Bezirk 2 Braunschweig
https://www.schachbezirk-braunschweig.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk 2 Braunschweig · Karte | 747 | 297 297 | 67 39,8 % | 67 | 9,0 % | ||
Braunschweiger SF | ja | 2 | 2 2 | 0 100,0 % | 70202 0 | 0,0 % | 70202 |
Polizei SV Braunschweig | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 70204 0 | 0,0 % | 70204 |
KSV Rochade Braunschweig | ja | 51 | 43 43 | 5 84,3 % | 70210 5 | 9,8 % | 70210 |
SK Salzgitter-Bad | ja | 10 | 2 2 | 0 20,0 % | 70215 0 | 0,0 % | 70215 |
SV Caissa Wolfenbüttel | ja | 63 | 26 26 | 6 41,3 % | 70217 6 | 9,5 % | 70217 |
Helmstedter SV | ja | 18 | 1 1 | 0 5,6 % | 70219 0 | 0,0 % | 70219 |
SG Königslutter | ja | 17 | 2 2 | 2 11,8 % | 70220 2 | 11,8 % | 70220 |
Schöninger SV | ja | 6 | 0 0 | 0 0,0 % | 70221 0 | 0,0 % | 70221 |
Peiner SV | ja | 53 | 22 22 | 0 41,5 % | 70224 0 | 0,0 % | 70224 |
SF Fallersleben | ja | 50 | 21 21 | 8 42,0 % | 70230 8 | 16,0 % | 70230 |
SV Gifhorn | ja | 76 | 38 38 | 13 50,0 % | 70231 13 | 17,1 % | 70231 |
SC Wolfsburg | ja | 43 | 11 11 | 1 25,6 % | 70232 1 | 2,3 % | 70232 |
SV Hankensbüttel-Bodenteich | ja | 16 | 2 2 | 0 12,5 % | 70234 0 | 0,0 % | 70234 |
SF Bleckenstedt | ja | 8 | 0 0 | 1 0,0 % | 70235 1 | 12,5 % | 70235 |
SV Apelnstedt | ja | 23 | 2 2 | 1 8,7 % | 70240 1 | 4,4 % | 70240 |
SG Schöningen JFZ-I e.V. | ja | 58 | 31 31 | 12 53,5 % | 70243 12 | 20,7 % | 70243 |
SV Königsspringer Braunschweig | ja | 32 | 10 10 | 2 31,3 % | 70244 2 | 6,3 % | 70244 |
SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | ja | 106 | 17 17 | 10 16,0 % | 70246 10 | 9,4 % | 70246 |
SVG Salzgitter e.V. | ja | 39 | 16 16 | 2 41,0 % | 70247 2 | 5,1 % | 70247 |
SC Langlingen | ja | 26 | 12 12 | 1 46,2 % | 70464 1 | 3,9 % | 70464 |
KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | ja | 49 | 39 39 | 3 79,6 % | 70352 3 | 6,1 % | 70352 |
Verband