Niederbayern
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayern · Karte | 951 | 334 334 | 87 35,1 % | 87 | 9,1 % | ||
| SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | ja | 62 | 15 15 | 6 24,2 % | 23001 6 | 9,7 % | 23001 |
| SC Castra Batava Passau | ja | 7 | 1 1 | 0 14,3 % | 23002 0 | 0,0 % | 23002 |
| SV Deggendorf | ja | 89 | 29 29 | 4 32,6 % | 23003 4 | 4,5 % | 23003 |
| TV Freyung | ja | 6 | 1 1 | 0 16,7 % | 23006 0 | 0,0 % | 23006 |
| SK Landau-Dingolfing | ja | 69 | 30 30 | 3 43,5 % | 23008 3 | 4,4 % | 23008 |
| SK Landshut | ja | 69 | 15 15 | 8 21,7 % | 23009 8 | 11,6 % | 23009 |
| SK Passau 1869 | ja | 59 | 8 8 | 1 13,6 % | 23012 1 | 1,7 % | 23012 |
| SC Straubing | ja | 54 | 20 20 | 3 37,0 % | 23015 3 | 5,6 % | 23015 |
| SC Vilshofen | ja | 44 | 21 21 | 10 47,7 % | 23017 10 | 22,7 % | 23017 |
| SC Sonnen 1986 | ja | 29 | 1 1 | 1 3,5 % | 23018 1 | 3,5 % | 23018 |
| DJK-SV Schaibing | ja | 36 | 17 17 | 2 47,2 % | 23020 2 | 5,6 % | 23020 |
| SV Aham | ja | 14 | 2 2 | 1 14,3 % | 23021 1 | 7,1 % | 23021 |
| ESK Plattling | ja | 8 | 7 7 | 0 87,5 % | 23022 0 | 0,0 % | 23022 |
| TSV Ergoldsbach e.V. | ja | 14 | 4 4 | 1 28,6 % | 23030 1 | 7,1 % | 23030 |
| TV 1862 Geiselhöring | ja | 11 | 2 2 | 0 18,2 % | 23031 0 | 0,0 % | 23031 |
| FC Ergolding 1932 e.V. | ja | 106 | 80 80 | 15 75,5 % | 23033 15 | 14,1 % | 23033 |
| ESV Pocking | ja | 14 | 0 0 | 0 0,0 % | 23034 0 | 0,0 % | 23034 |
| TSV Aidenbach | ja | 11 | 0 0 | 0 0,0 % | 23038 0 | 0,0 % | 23038 |
| DJK SF Haselbach | ja | 19 | 4 4 | 2 21,1 % | 23044 2 | 10,5 % | 23044 |
| SV Röhrnbach e.V. | ja | 46 | 15 15 | 6 32,6 % | 23047 6 | 13,0 % | 23047 |
| TSV Kreuzberg | ja | 5 | 0 0 | 0 0,0 % | 23048 0 | 0,0 % | 23048 |
| SC Ortenburg 1894 e.V. | ja | 99 | 42 42 | 19 42,4 % | 23049 19 | 19,2 % | 23049 |
| SC Rottal-Inn | ja | 61 | 16 16 | 4 26,2 % | 23051 4 | 6,6 % | 23051 |
| SC Gardez-Viechtach e.V. | ja | 19 | 4 4 | 1 21,1 % | 23053 1 | 5,3 % | 23053 |
Verband
