Niederbayern
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayern · Karte | 942 | 330 330 | 85 35,0 % | 85 | 9,0 % | ||
| SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | ja | 65 | 17 17 | 7 26,2 % | 23001 7 | 10,8 % | 23001 |
| SC Castra Batava Passau | ja | 8 | 1 1 | 0 12,5 % | 23002 0 | 0,0 % | 23002 |
| SV Deggendorf | ja | 90 | 32 32 | 4 35,6 % | 23003 4 | 4,4 % | 23003 |
| TV Freyung | ja | 8 | 1 1 | 0 12,5 % | 23006 0 | 0,0 % | 23006 |
| SK Landau-Dingolfing | ja | 59 | 22 22 | 2 37,3 % | 23008 2 | 3,4 % | 23008 |
| SK Landshut | ja | 72 | 19 19 | 8 26,4 % | 23009 8 | 11,1 % | 23009 |
| SK Passau 1869 | ja | 57 | 9 9 | 1 15,8 % | 23012 1 | 1,8 % | 23012 |
| SC Straubing | ja | 49 | 18 18 | 2 36,7 % | 23015 2 | 4,1 % | 23015 |
| SC Vilshofen | ja | 40 | 17 17 | 9 42,5 % | 23017 9 | 22,5 % | 23017 |
| SC Sonnen 1986 | ja | 28 | 2 2 | 1 7,1 % | 23018 1 | 3,6 % | 23018 |
| DJK-SV Schaibing | ja | 46 | 23 23 | 2 50,0 % | 23020 2 | 4,4 % | 23020 |
| SV Aham | ja | 14 | 2 2 | 1 14,3 % | 23021 1 | 7,1 % | 23021 |
| ESK Plattling | ja | 10 | 6 6 | 0 60,0 % | 23022 0 | 0,0 % | 23022 |
| TSV Ergoldsbach e.V. | ja | 14 | 5 5 | 1 35,7 % | 23030 1 | 7,1 % | 23030 |
| TV 1862 Geiselhöring | ja | 11 | 2 2 | 0 18,2 % | 23031 0 | 0,0 % | 23031 |
| FC Ergolding 1932 e.V. | ja | 97 | 73 73 | 14 75,3 % | 23033 14 | 14,4 % | 23033 |
| ESV Pocking | ja | 14 | 0 0 | 0 0,0 % | 23034 0 | 0,0 % | 23034 |
| TSV Aidenbach | ja | 11 | 0 0 | 0 0,0 % | 23038 0 | 0,0 % | 23038 |
| DJK SF Haselbach | ja | 19 | 4 4 | 2 21,1 % | 23044 2 | 10,5 % | 23044 |
| SV Röhrnbach e.V. | ja | 44 | 13 13 | 5 29,6 % | 23047 5 | 11,4 % | 23047 |
| TSV Kreuzberg | ja | 5 | 0 0 | 0 0,0 % | 23048 0 | 0,0 % | 23048 |
| SC Ortenburg 1894 e.V. | ja | 102 | 45 45 | 21 44,1 % | 23049 21 | 20,6 % | 23049 |
| SC Rottal-Inn | ja | 59 | 15 15 | 4 25,4 % | 23051 4 | 6,8 % | 23051 |
| SC Gardez-Viechtach e.V. | ja | 20 | 4 4 | 1 20,0 % | 23053 1 | 5,0 % | 23053 |
Verband
