Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.
https://schachbezirk-frankfurt.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. · Karte | 1 316 | 578 578 | 127 43,9 % | 127 | 9,7 % | ||
Königliche Trakehner Frankfurt Karbo 2020 | ja | – | – | 55012 – | – | 55012 | |
SVG Oberhessen Echzell | ja | 10 | 4 4 | 2 40,0 % | 55014 2 | 20,0 % | 55014 |
SK Bad Homburg 1927 | ja | 163 | 91 91 | 23 55,8 % | 55001 23 | 14,1 % | 55001 |
SC Bergen-Enkheim 1922 | ja | 42 | 13 13 | 2 31,0 % | 55002 2 | 4,8 % | 55002 |
SC Eschbach im Usinger Land | ja | 30 | 6 6 | 1 20,0 % | 55003 1 | 3,3 % | 55003 |
SV 1926 Fechenheim | ja | 55 | 37 37 | 7 67,3 % | 55004 7 | 12,7 % | 55004 |
SF Frankfurt 1921 | ja | 54 | 17 17 | 5 31,5 % | 55005 5 | 9,3 % | 55005 |
FV Berkersheim | ja | 19 | 2 2 | 1 10,5 % | 55009 1 | 5,3 % | 55009 |
SV 1926 Neu-Isenburg | ja | 45 | 23 23 | 2 51,1 % | 55010 2 | 4,4 % | 55010 |
Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 | ja | 17 | 2 2 | 1 11,8 % | 55013 1 | 5,9 % | 55013 |
SC Bad Nauheim | ja | 102 | 53 53 | 2 52,0 % | 55023 2 | 2,0 % | 55023 |
SV Oberursel | ja | 124 | 75 75 | 16 60,5 % | 55024 16 | 12,9 % | 55024 |
SC Brett vorm Kopp Frankfurt | ja | 34 | 0 – | 0 – | 55026 – | – | 55026 |
Bad Vilbeler Sfr. 1985 | ja | 35 | 6 6 | 1 17,1 % | 55027 1 | 2,9 % | 55027 |
TuS Makkabi Frankfurt e. V. | ja | 65 | 41 41 | 3 63,1 % | 55032 3 | 4,6 % | 55032 |
Blindenschachklub Frankfurt | ja | 17 | 1 1 | 4 5,9 % | 55033 4 | 23,5 % | 55033 |
Schachclub Matt im Park Frankfurt am Main | ja | 43 | 3 3 | 3 7,0 % | 55034 3 | 7,0 % | 55034 |
Frankfurter TV 1860 | ja | 107 | 43 43 | 7 40,2 % | 55036 7 | 6,5 % | 55036 |
Niederräder TG | ja | 17 | 3 3 | 2 17,7 % | 55038 2 | 11,8 % | 55038 |
Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | ja | 45 | 14 14 | 4 31,1 % | 55039 4 | 8,9 % | 55039 |
SV Frankfurt Nord 1926 | ja | 83 | 55 55 | 3 66,3 % | 55040 3 | 3,6 % | 55040 |
SG 2001 Griesheim | nein | 2 | 0 – | 0 – | 55041 – | – | 55041 |
SK 1858 Gießen | ja | 125 | 54 54 | 19 43,2 % | 55042 19 | 15,2 % | 55042 |
SK Königsjäger Hungen | ja | 61 | 32 32 | 16 52,5 % | 55043 16 | 26,2 % | 55043 |
Königsspringer Karben | ja | 15 | 2 2 | 3 13,3 % | 55046 3 | 20,0 % | 55046 |
TG Bornheim | ja | 6 | 1 1 | 0 16,7 % | 55047 – | – | 55047 |
Verband