Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.
https://schachbezirk-frankfurt.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. · Karte | 1 424 | 635 635 | 160 44,6 % | 160 | 11,2 % | ||
| SVG Oberhessen Echzell | ja | 15 | 3 3 | 3 20,0 % | 55014 3 | 20,0 % | 55014 |
| SK Bad Homburg 1927 | ja | 184 | 109 109 | 31 59,2 % | 55001 31 | 16,9 % | 55001 |
| SC Bergen-Enkheim 1922 | ja | 45 | 16 16 | 4 35,6 % | 55002 4 | 8,9 % | 55002 |
| SC Eschbach im Usinger Land | ja | 34 | 9 9 | 2 26,5 % | 55003 2 | 5,9 % | 55003 |
| SV 1926 Fechenheim | ja | 54 | 35 35 | 8 64,8 % | 55004 8 | 14,8 % | 55004 |
| SF Frankfurt 1921 | ja | 53 | 18 18 | 2 34,0 % | 55005 2 | 3,8 % | 55005 |
| FV Berkersheim | ja | 19 | 1 1 | 1 5,3 % | 55009 1 | 5,3 % | 55009 |
| SV 1926 Neu-Isenburg | ja | 42 | 23 23 | 2 54,8 % | 55010 2 | 4,8 % | 55010 |
| Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 | ja | 21 | 2 2 | 2 9,5 % | 55013 2 | 9,5 % | 55013 |
| SC Bad Nauheim | ja | 109 | 61 61 | 3 56,0 % | 55023 3 | 2,8 % | 55023 |
| SV Oberursel | ja | 125 | 72 72 | 23 57,6 % | 55024 23 | 18,4 % | 55024 |
| SC Brett vorm Kopp Frankfurt | ja | 35 | 0 0 | 0 0,0 % | 55026 0 | 0,0 % | 55026 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 | ja | 31 | 3 3 | 1 9,7 % | 55027 1 | 3,2 % | 55027 |
| TuS Makkabi Frankfurt e. V. | ja | 69 | 43 43 | 5 62,3 % | 55032 5 | 7,3 % | 55032 |
| Blindenschachklub Frankfurt | ja | 17 | 0 0 | 4 0,0 % | 55033 4 | 23,5 % | 55033 |
| Schachclub Matt im Park Frankfurt am Main | ja | 42 | 0 0 | 2 0,0 % | 55034 2 | 4,8 % | 55034 |
| Frankfurter TV 1860 | ja | 120 | 54 54 | 10 45,0 % | 55036 10 | 8,3 % | 55036 |
| Niederräder TG | ja | 20 | 2 2 | 2 10,0 % | 55038 2 | 10,0 % | 55038 |
| Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | ja | 45 | 13 13 | 4 28,9 % | 55039 4 | 8,9 % | 55039 |
| SV Frankfurt Nord 1926 | ja | 89 | 62 62 | 3 69,7 % | 55040 3 | 3,4 % | 55040 |
| SG 2001 Griesheim | nein | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 55041 0 | 0,0 % | 55041 |
| SK 1858 Gießen | ja | 142 | 62 62 | 22 43,7 % | 55042 22 | 15,5 % | 55042 |
| SK Königsjäger Hungen | ja | 63 | 34 34 | 17 54,0 % | 55043 17 | 27,0 % | 55043 |
| Königsspringer Karben | ja | 38 | 11 11 | 8 29,0 % | 55046 8 | 21,1 % | 55046 |
| TG Bornheim | ja | 10 | 2 2 | 1 20,0 % | 55047 1 | 10,0 % | 55047 |
Verband
