Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.
https://schachbezirk-frankfurt.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. · Karte | 1 366 | 614 614 | 139 44,9 % | 139 | 10,2 % | ||
Königliche Trakehner Frankfurt Karbo 2020 | ja | – | – | 55012 – | – | 55012 | |
SVG Oberhessen Echzell | ja | 10 | 4 4 | 2 40,0 % | 55014 2 | 20,0 % | 55014 |
SK Bad Homburg 1927 | ja | 183 | 105 105 | 28 57,4 % | 55001 28 | 15,3 % | 55001 |
SC Bergen-Enkheim 1922 | ja | 45 | 15 15 | 4 33,3 % | 55002 4 | 8,9 % | 55002 |
SC Eschbach im Usinger Land | ja | 31 | 9 9 | 1 29,0 % | 55003 1 | 3,2 % | 55003 |
SV 1926 Fechenheim | ja | 56 | 37 37 | 8 66,1 % | 55004 8 | 14,3 % | 55004 |
SF Frankfurt 1921 | ja | 50 | 13 13 | 2 26,0 % | 55005 2 | 4,0 % | 55005 |
FV Berkersheim | ja | 19 | 3 3 | 1 15,8 % | 55009 1 | 5,3 % | 55009 |
SV 1926 Neu-Isenburg | ja | 40 | 19 19 | 2 47,5 % | 55010 2 | 5,0 % | 55010 |
Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 | ja | 18 | 2 2 | 1 11,1 % | 55013 1 | 5,6 % | 55013 |
SC Bad Nauheim | ja | 106 | 57 57 | 2 53,8 % | 55023 2 | 1,9 % | 55023 |
SV Oberursel | ja | 125 | 76 76 | 19 60,8 % | 55024 19 | 15,2 % | 55024 |
SC Brett vorm Kopp Frankfurt | ja | 34 | 0 0 | 0 0,0 % | 55026 0 | 0,0 % | 55026 |
Bad Vilbeler Sfr. 1985 | ja | 36 | 6 6 | 1 16,7 % | 55027 1 | 2,8 % | 55027 |
TuS Makkabi Frankfurt e. V. | ja | 63 | 41 41 | 2 65,1 % | 55032 2 | 3,2 % | 55032 |
Blindenschachklub Frankfurt | ja | 17 | 1 1 | 4 5,9 % | 55033 4 | 23,5 % | 55033 |
Schachclub Matt im Park Frankfurt am Main | ja | 40 | 2 2 | 2 5,0 % | 55034 2 | 5,0 % | 55034 |
Frankfurter TV 1860 | ja | 117 | 51 51 | 10 43,6 % | 55036 10 | 8,6 % | 55036 |
Niederräder TG | ja | 17 | 3 3 | 2 17,7 % | 55038 2 | 11,8 % | 55038 |
Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | ja | 45 | 14 14 | 4 31,1 % | 55039 4 | 8,9 % | 55039 |
SV Frankfurt Nord 1926 | ja | 91 | 62 62 | 3 68,1 % | 55040 3 | 3,3 % | 55040 |
SG 2001 Griesheim | nein | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 55041 0 | 0,0 % | 55041 |
SK 1858 Gießen | ja | 133 | 59 59 | 20 44,4 % | 55042 20 | 15,0 % | 55042 |
SK Königsjäger Hungen | ja | 61 | 31 31 | 17 50,8 % | 55043 17 | 27,9 % | 55043 |
Königsspringer Karben | ja | 18 | 2 2 | 3 11,1 % | 55046 3 | 16,7 % | 55046 |
TG Bornheim | ja | 9 | 2 2 | 1 22,2 % | 55047 1 | 11,1 % | 55047 |
Verband