Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.
https://schachbezirk-frankfurt.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. · Karte | 1 586 | 765 765 | 187 48,2 % | 187 | 11,8 % | ||
| SK Bad Homburg 1927 | ja | 203 | 129 129 | 40 63,6 % | 55001 40 | 19,7 % | 55001 |
| SC Bergen-Enkheim 1922 | ja | 46 | 17 17 | 6 37,0 % | 55002 6 | 13,0 % | 55002 |
| SC Eschbach im Usinger Land | ja | 35 | 11 11 | 3 31,4 % | 55003 3 | 8,6 % | 55003 |
| SV 1926 Fechenheim | ja | 55 | 35 35 | 8 63,6 % | 55004 8 | 14,5 % | 55004 |
| SF Frankfurt 1921 | ja | 71 | 32 32 | 4 45,1 % | 55005 4 | 5,6 % | 55005 |
| FV Berkersheim | ja | 19 | 2 2 | 2 10,5 % | 55009 2 | 10,5 % | 55009 |
| SV 1926 Neu-Isenburg | ja | 46 | 27 27 | 3 58,7 % | 55010 3 | 6,5 % | 55010 |
| Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 | ja | 23 | 3 3 | 2 13,0 % | 55013 2 | 8,7 % | 55013 |
| SVG Oberhessen Echzell | ja | 14 | 2 2 | 2 14,3 % | 55014 2 | 14,3 % | 55014 |
| SC Bad Nauheim | ja | 111 | 61 61 | 4 54,9 % | 55023 4 | 3,6 % | 55023 |
| SV Oberursel | ja | 125 | 71 71 | 19 56,8 % | 55024 19 | 15,2 % | 55024 |
| SC Brett vorm Kopp Frankfurt | ja | 35 | 1 1 | 0 2,9 % | 55026 0 | 0,0 % | 55026 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 | ja | 31 | 4 4 | 1 12,9 % | 55027 1 | 3,2 % | 55027 |
| TuS Makkabi Frankfurt e. V. | ja | 71 | 43 43 | 5 60,6 % | 55032 5 | 7,0 % | 55032 |
| Blindenschachklub Frankfurt | ja | 18 | 0 0 | 4 0,0 % | 55033 4 | 22,2 % | 55033 |
| Schachclub Matt im Park Frankfurt am Main | ja | 34 | 0 0 | 2 0,0 % | 55034 2 | 5,9 % | 55034 |
| Frankfurter TV 1860 | ja | 131 | 58 58 | 13 44,3 % | 55036 13 | 9,9 % | 55036 |
| Niederräder TG | ja | 20 | 2 2 | 2 10,0 % | 55038 2 | 10,0 % | 55038 |
| Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | ja | 45 | 13 13 | 4 28,9 % | 55039 4 | 8,9 % | 55039 |
| SV Frankfurt Nord 1926 | ja | 95 | 64 64 | 5 67,4 % | 55040 5 | 5,3 % | 55040 |
| SG 2001 Griesheim | nein | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 55041 0 | 0,0 % | 55041 |
| SK 1858 Gießen | ja | 146 | 67 67 | 23 45,9 % | 55042 23 | 15,8 % | 55042 |
| SK Königsjäger Hungen | ja | 71 | 40 40 | 19 56,3 % | 55043 19 | 26,8 % | 55043 |
| Königsspringer Karben | ja | 41 | 17 17 | 7 41,5 % | 55046 7 | 17,1 % | 55046 |
| TG Bornheim | ja | 14 | 2 2 | 2 14,3 % | 55047 2 | 14,3 % | 55047 |
| SV 1934 Ffm-Griesheim | nein | 84 | 64 64 | 7 76,2 % | 55048 7 | 8,3 % | 55048 |
Verband
