Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.
https://schachbezirk-frankfurt.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. · Karte | 1 452 | 678 678 | 159 46,7 % | 159 | 11,0 % | ||
| SVG Oberhessen Echzell | ja | 15 | 5 5 | 3 33,3 % | 55014 3 | 20,0 % | 55014 |
| SK Bad Homburg 1927 | ja | 194 | 117 117 | 32 60,3 % | 55001 32 | 16,5 % | 55001 |
| SC Bergen-Enkheim 1922 | ja | 46 | 16 16 | 4 34,8 % | 55002 4 | 8,7 % | 55002 |
| SC Eschbach im Usinger Land | ja | 34 | 9 9 | 2 26,5 % | 55003 2 | 5,9 % | 55003 |
| SV 1926 Fechenheim | ja | 57 | 38 38 | 9 66,7 % | 55004 9 | 15,8 % | 55004 |
| SF Frankfurt 1921 | ja | 56 | 20 20 | 2 35,7 % | 55005 2 | 3,6 % | 55005 |
| FV Berkersheim | ja | 19 | 3 3 | 1 15,8 % | 55009 1 | 5,3 % | 55009 |
| SV 1926 Neu-Isenburg | ja | 40 | 21 21 | 2 52,5 % | 55010 2 | 5,0 % | 55010 |
| Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 | ja | 20 | 2 2 | 1 10,0 % | 55013 1 | 5,0 % | 55013 |
| SC Bad Nauheim | ja | 110 | 61 61 | 1 55,5 % | 55023 1 | 0,9 % | 55023 |
| SV Oberursel | ja | 133 | 82 82 | 24 61,7 % | 55024 24 | 18,1 % | 55024 |
| SC Brett vorm Kopp Frankfurt | ja | 35 | 0 0 | 0 0,0 % | 55026 0 | 0,0 % | 55026 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 | ja | 31 | 3 3 | 1 9,7 % | 55027 1 | 3,2 % | 55027 |
| TuS Makkabi Frankfurt e. V. | ja | 69 | 44 44 | 2 63,8 % | 55032 2 | 2,9 % | 55032 |
| Blindenschachklub Frankfurt | ja | 17 | 1 1 | 4 5,9 % | 55033 4 | 23,5 % | 55033 |
| Schachclub Matt im Park Frankfurt am Main | ja | 39 | 2 2 | 2 5,1 % | 55034 2 | 5,1 % | 55034 |
| Frankfurter TV 1860 | ja | 119 | 54 54 | 10 45,4 % | 55036 10 | 8,4 % | 55036 |
| Niederräder TG | ja | 22 | 4 4 | 3 18,2 % | 55038 3 | 13,6 % | 55038 |
| Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | ja | 45 | 14 14 | 4 31,1 % | 55039 4 | 8,9 % | 55039 |
| SV Frankfurt Nord 1926 | ja | 91 | 64 64 | 3 70,3 % | 55040 3 | 3,3 % | 55040 |
| SG 2001 Griesheim | nein | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 55041 0 | 0,0 % | 55041 |
| SK 1858 Gießen | ja | 150 | 72 72 | 24 48,0 % | 55042 24 | 16,0 % | 55042 |
| SK Königsjäger Hungen | ja | 62 | 33 33 | 17 53,2 % | 55043 17 | 27,4 % | 55043 |
| Königsspringer Karben | ja | 36 | 11 11 | 7 30,6 % | 55046 7 | 19,4 % | 55046 |
| TG Bornheim | ja | 10 | 2 2 | 1 20,0 % | 55047 1 | 10,0 % | 55047 |
Verband
