Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.
https://schachbezirk-frankfurt.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. · Karte | 1 181 | 478 478 | 101 40,5 % | 101 | 8,6 % | ||
Königliche Trakehner Frankfurt Karbo 2020 | ja | – | – | 55012 – | – | 55012 | |
SK Bad Homburg 1927 | ja | 163 | 94 94 | 23 57,7 % | 55001 23 | 14,1 % | 55001 |
SC Bergen-Enkheim 1922 | ja | 31 | 4 4 | 1 12,9 % | 55002 1 | 3,2 % | 55002 |
SC Eschbach im Usinger Land | ja | 32 | 2 2 | 1 6,3 % | 55003 1 | 3,1 % | 55003 |
SV 1926 Fechenheim | ja | 38 | 20 20 | 4 52,6 % | 55004 4 | 10,5 % | 55004 |
SF Frankfurt 1921 | ja | 60 | 15 15 | 1 25,0 % | 55005 1 | 1,7 % | 55005 |
SF 1891 Friedberg | ja | 2 | 1 1 | 0 50,0 % | 55006 – | – | 55006 |
FV Berkersheim | ja | 17 | 1 1 | 1 5,9 % | 55009 1 | 5,9 % | 55009 |
SV 1926 Neu-Isenburg | ja | 43 | 22 22 | 1 51,2 % | 55010 1 | 2,3 % | 55010 |
Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 | ja | 15 | 1 1 | 1 6,7 % | 55013 1 | 6,7 % | 55013 |
SC Bad Nauheim | ja | 101 | 50 50 | 3 49,5 % | 55023 3 | 3,0 % | 55023 |
SV Oberursel | ja | 109 | 54 54 | 16 49,5 % | 55024 16 | 14,7 % | 55024 |
SC Brett vorm Kopp Ffm | ja | 31 | 0 – | 0 – | 55026 – | – | 55026 |
Bad Vilbeler Sfr. 1985 | ja | 46 | 14 14 | 1 30,4 % | 55027 1 | 2,2 % | 55027 |
TuS Makkabi Ffm | ja | 55 | 27 27 | 5 49,1 % | 55032 5 | 9,1 % | 55032 |
Blindenschachklub Frankfurt | ja | 17 | 1 1 | 3 5,9 % | 55033 3 | 17,7 % | 55033 |
SC Matt im Park Ffm | ja | 48 | 11 11 | 3 22,9 % | 55034 3 | 6,3 % | 55034 |
Frankfurter TV 1860 | ja | 94 | 42 42 | 7 44,7 % | 55036 7 | 7,5 % | 55036 |
Niederräder TG | ja | 16 | 1 1 | 2 6,3 % | 55038 2 | 12,5 % | 55038 |
Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | ja | 45 | 14 14 | 4 31,1 % | 55039 4 | 8,9 % | 55039 |
SV Frankfurt Nord 1926 | ja | 67 | 42 42 | 4 62,7 % | 55040 4 | 6,0 % | 55040 |
SG 2001 Griesheim | nein | 2 | 0 – | 0 – | 55041 – | – | 55041 |
SK 1858 Gießen | ja | 110 | 47 47 | 12 42,7 % | 55042 12 | 10,9 % | 55042 |
SK Königsjäger Hungen | ja | 39 | 15 15 | 8 38,5 % | 55043 8 | 20,5 % | 55043 |
Verband