Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.
https://schachbezirk-frankfurt.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. · Karte | 1 150 | 442 442 | 102 38,4 % | 102 | 8,9 % | ||
Königliche Trakehner Frankfurt Karbo 2020 | ja | 11 | 1 1 | 0 9,1 % | 55012 – | – | 55012 |
SK Bad Homburg 1927 | ja | 158 | 91 91 | 22 57,6 % | 55001 22 | 13,9 % | 55001 |
SC Bergen-Enkheim 1922 | ja | 29 | 5 5 | 0 17,2 % | 55002 – | – | 55002 |
SC Eschbach im Usinger Land | ja | 32 | 2 2 | 1 6,3 % | 55003 1 | 3,1 % | 55003 |
SV 1926 Fechenheim | ja | 24 | 5 5 | 2 20,8 % | 55004 2 | 8,3 % | 55004 |
SF Frankfurt 1921 | ja | 72 | 17 17 | 2 23,6 % | 55005 2 | 2,8 % | 55005 |
SF 1891 Friedberg | ja | 2 | 1 1 | 0 50,0 % | 55006 – | – | 55006 |
FV Berkersheim | ja | 17 | 0 – | 1 – | 55009 1 | 5,9 % | 55009 |
SV 1926 Neu-Isenburg | ja | 46 | 23 23 | 1 50,0 % | 55010 1 | 2,2 % | 55010 |
Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 | ja | 14 | 1 1 | 1 7,1 % | 55013 1 | 7,1 % | 55013 |
SC Bad Nauheim | ja | 102 | 48 48 | 2 47,1 % | 55023 2 | 2,0 % | 55023 |
SV Oberursel | ja | 104 | 52 52 | 20 50,0 % | 55024 20 | 19,2 % | 55024 |
SC Brett vorm Kopp Ffm | ja | 37 | 0 – | 1 – | 55026 1 | 2,7 % | 55026 |
Bad Vilbeler Sfr. 1985 | ja | 44 | 12 12 | 1 27,3 % | 55027 1 | 2,3 % | 55027 |
TuS Makkabi Ffm | ja | 60 | 32 32 | 6 53,3 % | 55032 6 | 10,0 % | 55032 |
Blindenschachklub Frankfurt | ja | 16 | 1 1 | 3 6,3 % | 55033 3 | 18,8 % | 55033 |
SC Matt im Park Ffm | ja | 39 | 8 8 | 2 20,5 % | 55034 2 | 5,1 % | 55034 |
Frankfurter TV 1860 | ja | 85 | 40 40 | 7 47,1 % | 55036 7 | 8,2 % | 55036 |
Niederräder TG | ja | 16 | 1 1 | 2 6,3 % | 55038 2 | 12,5 % | 55038 |
Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | ja | 49 | 18 18 | 4 36,7 % | 55039 4 | 8,2 % | 55039 |
SV Frankfurt Nord 1926 | ja | 60 | 32 32 | 5 53,3 % | 55040 5 | 8,3 % | 55040 |
SG 2001 Griesheim | nein | 2 | 0 – | 0 – | 55041 – | – | 55041 |
SK 1858 Gießen | ja | 95 | 35 35 | 11 36,8 % | 55042 11 | 11,6 % | 55042 |
SK Königsjäger Hungen | ja | 36 | 17 17 | 8 47,2 % | 55043 8 | 22,2 % | 55043 |
Verband