Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.
https://schachbezirk-frankfurt.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. · Karte | 1 353 | 611 611 | 139 45,2 % | 139 | 10,3 % | ||
Königliche Trakehner Frankfurt Karbo 2020 | ja | – | – | 55012 – | – | 55012 | |
SVG Oberhessen Echzell | ja | 10 | 4 4 | 2 40,0 % | 55014 2 | 20,0 % | 55014 |
SK Bad Homburg 1927 | ja | 169 | 96 96 | 28 56,8 % | 55001 28 | 16,6 % | 55001 |
SC Bergen-Enkheim 1922 | ja | 42 | 13 13 | 2 31,0 % | 55002 2 | 4,8 % | 55002 |
SC Eschbach im Usinger Land | ja | 28 | 7 7 | 1 25,0 % | 55003 1 | 3,6 % | 55003 |
SV 1926 Fechenheim | ja | 58 | 39 39 | 7 67,2 % | 55004 7 | 12,1 % | 55004 |
SF Frankfurt 1921 | ja | 56 | 17 17 | 4 30,4 % | 55005 4 | 7,1 % | 55005 |
FV Berkersheim | ja | 18 | 2 2 | 1 11,1 % | 55009 1 | 5,6 % | 55009 |
SV 1926 Neu-Isenburg | ja | 43 | 21 21 | 2 48,8 % | 55010 2 | 4,7 % | 55010 |
Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 | ja | 17 | 2 2 | 1 11,8 % | 55013 1 | 5,9 % | 55013 |
SC Bad Nauheim | ja | 102 | 53 53 | 2 52,0 % | 55023 2 | 2,0 % | 55023 |
SV Oberursel | ja | 126 | 77 77 | 18 61,1 % | 55024 18 | 14,3 % | 55024 |
SC Brett vorm Kopp Frankfurt | ja | 34 | 0 – | 0 – | 55026 – | – | 55026 |
Bad Vilbeler Sfr. 1985 | ja | 37 | 6 6 | 1 16,2 % | 55027 1 | 2,7 % | 55027 |
TuS Makkabi Frankfurt e. V. | ja | 72 | 48 48 | 4 66,7 % | 55032 4 | 5,6 % | 55032 |
Blindenschachklub Frankfurt | ja | 17 | 1 1 | 4 5,9 % | 55033 4 | 23,5 % | 55033 |
Schachclub Matt im Park Frankfurt am Main | ja | 40 | 3 3 | 2 7,5 % | 55034 2 | 5,0 % | 55034 |
Frankfurter TV 1860 | ja | 113 | 48 48 | 9 42,5 % | 55036 9 | 8,0 % | 55036 |
Niederräder TG | ja | 17 | 3 3 | 2 17,7 % | 55038 2 | 11,8 % | 55038 |
Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | ja | 45 | 14 14 | 4 31,1 % | 55039 4 | 8,9 % | 55039 |
SV Frankfurt Nord 1926 | ja | 85 | 57 57 | 3 67,1 % | 55040 3 | 3,5 % | 55040 |
SG 2001 Griesheim | nein | 2 | 0 – | 0 – | 55041 – | – | 55041 |
SK 1858 Gießen | ja | 132 | 61 61 | 20 46,2 % | 55042 20 | 15,2 % | 55042 |
SK Königsjäger Hungen | ja | 67 | 36 36 | 19 53,7 % | 55043 19 | 28,4 % | 55043 |
Königsspringer Karben | ja | 16 | 2 2 | 3 12,5 % | 55046 3 | 18,8 % | 55046 |
TG Bornheim | ja | 7 | 1 1 | 0 14,3 % | 55047 – | – | 55047 |
Verband