Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.
https://schachbezirk-frankfurt.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachbezirk 5 Frankfurt e. V. · Karte | 1 489 | 690 690 | 170 46,3 % | 170 | 11,4 % | ||
| SK Bad Homburg 1927 | ja | 202 | 127 127 | 37 62,9 % | 55001 37 | 18,3 % | 55001 |
| SC Bergen-Enkheim 1922 | ja | 43 | 16 16 | 5 37,2 % | 55002 5 | 11,6 % | 55002 |
| SC Eschbach im Usinger Land | ja | 34 | 11 11 | 2 32,4 % | 55003 2 | 5,9 % | 55003 |
| SV 1926 Fechenheim | ja | 54 | 34 34 | 7 63,0 % | 55004 7 | 13,0 % | 55004 |
| SF Frankfurt 1921 | ja | 65 | 28 28 | 4 43,1 % | 55005 4 | 6,2 % | 55005 |
| FV Berkersheim | ja | 19 | 1 1 | 1 5,3 % | 55009 1 | 5,3 % | 55009 |
| SV 1926 Neu-Isenburg | ja | 50 | 31 31 | 4 62,0 % | 55010 4 | 8,0 % | 55010 |
| Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 | ja | 22 | 2 2 | 2 9,1 % | 55013 2 | 9,1 % | 55013 |
| SVG Oberhessen Echzell | ja | 15 | 3 3 | 3 20,0 % | 55014 3 | 20,0 % | 55014 |
| SC Bad Nauheim | ja | 111 | 61 61 | 3 54,9 % | 55023 3 | 2,7 % | 55023 |
| SV Oberursel | ja | 128 | 73 73 | 21 57,0 % | 55024 21 | 16,4 % | 55024 |
| SC Brett vorm Kopp Frankfurt | ja | 33 | 0 0 | 0 0,0 % | 55026 0 | 0,0 % | 55026 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 | ja | 31 | 4 4 | 1 12,9 % | 55027 1 | 3,2 % | 55027 |
| TuS Makkabi Frankfurt e. V. | ja | 70 | 43 43 | 5 61,4 % | 55032 5 | 7,1 % | 55032 |
| Blindenschachklub Frankfurt | ja | 17 | 0 0 | 4 0,0 % | 55033 4 | 23,5 % | 55033 |
| Schachclub Matt im Park Frankfurt am Main | ja | 41 | 0 0 | 2 0,0 % | 55034 2 | 4,9 % | 55034 |
| Frankfurter TV 1860 | ja | 129 | 59 59 | 12 45,7 % | 55036 12 | 9,3 % | 55036 |
| Niederräder TG | ja | 20 | 2 2 | 2 10,0 % | 55038 2 | 10,0 % | 55038 |
| Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 | ja | 45 | 13 13 | 4 28,9 % | 55039 4 | 8,9 % | 55039 |
| SV Frankfurt Nord 1926 | ja | 92 | 61 61 | 3 66,3 % | 55040 3 | 3,3 % | 55040 |
| SG 2001 Griesheim | nein | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 55041 0 | 0,0 % | 55041 |
| SK 1858 Gießen | ja | 141 | 63 63 | 21 44,7 % | 55042 21 | 14,9 % | 55042 |
| SK Königsjäger Hungen | ja | 70 | 40 40 | 18 57,1 % | 55043 18 | 25,7 % | 55043 |
| Königsspringer Karben | ja | 43 | 16 16 | 8 37,2 % | 55046 8 | 18,6 % | 55046 |
| TG Bornheim | ja | 12 | 2 2 | 1 16,7 % | 55047 1 | 8,3 % | 55047 |
Verband
