Kassel-Nordhessen
http://www.schachbezirk1-nordhessen.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassel-Nordhessen · Karte | 797 | 300 300 | 55 37,6 % | 55 | 6,9 % | ||
SV Anderssen Arolsen | ja | 45 | 10 10 | 2 22,2 % | 51001 2 | 4,4 % | 51001 |
SC Eschwege | ja | 36 | 15 15 | 0 41,7 % | 51003 – | – | 51003 |
SK Hofgeismar | ja | 29 | 15 15 | 1 51,7 % | 51006 1 | 3,5 % | 51006 |
Kasseler SK 1876 | ja | 57 | 24 24 | 1 42,1 % | 51008 1 | 1,8 % | 51008 |
SF Korbach | ja | 130 | 76 76 | 15 58,5 % | 51009 15 | 11,5 % | 51009 |
Mündener SC von 1925 | ja | 19 | 7 7 | 1 36,8 % | 51010 1 | 5,3 % | 51010 |
SC Melsungen-Körle 1966 | ja | 20 | 1 1 | 2 5,0 % | 51013 2 | 10,0 % | 51013 |
SVG CAISSA Kassel | ja | 77 | 45 45 | 14 58,4 % | 51014 14 | 18,2 % | 51014 |
SK Bad Sooden-Allendorf | ja | 26 | 9 9 | 1 34,6 % | 51015 1 | 3,9 % | 51015 |
SC 1968 Neuenbrunslar | ja | 8 | 0 – | 0 – | 51017 – | – | 51017 |
SC Kaufungen | ja | 10 | 2 2 | 0 20,0 % | 51019 – | – | 51019 |
SK Vellmar 1950 | ja | 38 | 1 1 | 3 2,6 % | 51020 3 | 7,9 % | 51020 |
Homberger SC | ja | 21 | 3 3 | 1 14,3 % | 51023 1 | 4,8 % | 51023 |
Schachklub Baunatal 1963 | ja | 29 | 5 5 | 0 17,2 % | 51025 – | – | 51025 |
SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 | ja | 6 | 1 1 | 0 16,7 % | 51030 – | – | 51030 |
SC Diemelstadt | ja | 5 | 0 – | 0 – | 51032 – | – | 51032 |
SC Grauer Turm Fritzlar | ja | 45 | 23 23 | 1 51,1 % | 51038 1 | 2,2 % | 51038 |
Sfr. Wolfhagen e. V. | ja | 63 | 25 25 | 3 39,7 % | 51041 3 | 4,8 % | 51041 |
Ahnataler SC 1969 (ASC69) | ja | 21 | 0 – | 0 – | 51050 – | – | 51050 |
SK Upland Willingen | ja | 20 | 2 2 | 0 10,0 % | 51053 – | – | 51053 |
SV KK Heckershausen | ja | 22 | 15 15 | 1 68,2 % | 51055 1 | 4,6 % | 51055 |
SV Schneller Läufer Edertal 2009 | ja | – | – | 51056 – | – | 51056 | |
TG 1949 Wehlheiden | ja | 49 | 10 10 | 5 20,4 % | 51057 5 | 10,2 % | 51057 |
TSV 1921 Wenigenhasungen | ja | 10 | 9 9 | 3 90,0 % | 51059 3 | 30,0 % | 51059 |
Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 | nein | – | – | 51060 – | – | 51060 | |
TSV Netra 1913 | ja | 11 | 2 2 | 1 18,2 % | 51061 1 | 9,1 % | 51061 |
Verband