Kassel-Nordhessen
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassel-Nordhessen · Karte | 679 | 195 195 | 45 28,7 % | 45 | 6,6 % | ||
SV Anderssen Arolsen | ja | 40 | 10 10 | 1 25,0 % | 51001 1 | 2,5 % | 51001 |
SC Eschwege | ja | 32 | 11 11 | 1 34,4 % | 51003 1 | 3,1 % | 51003 |
SK Hofgeismar | ja | 19 | 7 7 | 0 36,8 % | 51006 – | – | 51006 |
Kasseler SK 1876 | ja | 60 | 22 22 | 2 36,7 % | 51008 2 | 3,3 % | 51008 |
SF Korbach | ja | 101 | 53 53 | 17 52,5 % | 51009 17 | 16,8 % | 51009 |
Mündener SC von 1925 | ja | 19 | 6 6 | 1 31,6 % | 51010 1 | 5,3 % | 51010 |
SC Körle 1966 | ja | 22 | 2 2 | 2 9,1 % | 51013 2 | 9,1 % | 51013 |
SVG CAISSA Kassel | ja | 53 | 26 26 | 6 49,1 % | 51014 6 | 11,3 % | 51014 |
SK Bad Sooden-Allendorf | ja | 32 | 2 2 | 1 6,3 % | 51015 1 | 3,1 % | 51015 |
SC 1968 Neuenbrunslar | ja | 8 | 0 – | 0 – | 51017 – | – | 51017 |
SC Kaufungen | ja | 11 | 2 2 | 0 18,2 % | 51019 – | – | 51019 |
SK Vellmar 1950 | ja | 42 | 4 4 | 3 9,5 % | 51020 3 | 7,1 % | 51020 |
Homberger SC | ja | 20 | 4 4 | 1 20,0 % | 51023 1 | 5,0 % | 51023 |
Schachklub Baunatal 1963 | ja | 30 | 8 8 | 3 26,7 % | 51025 3 | 10,0 % | 51025 |
SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 | ja | 6 | 0 – | 0 – | 51030 – | – | 51030 |
SC Diemelstadt | ja | 5 | 0 – | 0 – | 51032 – | – | 51032 |
SC Grauer Turm Fritzlar | ja | 30 | 12 12 | 0 40,0 % | 51038 – | – | 51038 |
Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | ja | 49 | 14 14 | 1 28,6 % | 51041 1 | 2,0 % | 51041 |
Ahnataler SC 1969 (ASC69) | ja | 21 | 0 – | 0 – | 51050 – | – | 51050 |
SK Upland Willingen | ja | 18 | 1 1 | 0 5,6 % | 51053 – | – | 51053 |
SV KK Heckershausen | ja | 7 | 2 2 | 0 28,6 % | 51055 – | – | 51055 |
SV Schneller Läufer Edertal 2009 | ja | – | – | 51056 – | – | 51056 | |
TG 1949 Wehlheiden | ja | 44 | 8 8 | 4 18,2 % | 51057 4 | 9,1 % | 51057 |
TSV 1921 Wenigenhasungen | ja | 1 | 0 – | 1 – | 51059 1 | 100,0 % | 51059 |
Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 | nein | – | – | 51060 – | – | 51060 | |
TSV Netra 1913 | nein | 9 | 1 1 | 1 11,1 % | 51061 1 | 11,1 % | 51061 |
Verband