Kassel-Nordhessen
http://www.schachbezirk1-nordhessen.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassel-Nordhessen · Karte | 816 | 326 326 | 63 40,0 % | 63 | 7,7 % | ||
SV Anderssen Arolsen | ja | 47 | 12 12 | 2 25,5 % | 51001 2 | 4,3 % | 51001 |
SC Eschwege | ja | 37 | 16 16 | 0 43,2 % | 51003 0 | 0,0 % | 51003 |
SK Hofgeismar | ja | 33 | 16 16 | 2 48,5 % | 51006 2 | 6,1 % | 51006 |
Kasseler SK 1876 | ja | 49 | 23 23 | 0 46,9 % | 51008 0 | 0,0 % | 51008 |
SF Korbach | ja | 135 | 78 78 | 15 57,8 % | 51009 15 | 11,1 % | 51009 |
Mündener SC von 1925 | ja | 22 | 8 8 | 2 36,4 % | 51010 2 | 9,1 % | 51010 |
SC Melsungen-Körle 1966 | ja | 23 | 2 2 | 2 8,7 % | 51013 2 | 8,7 % | 51013 |
SVG CAISSA Kassel | ja | 91 | 54 54 | 17 59,3 % | 51014 17 | 18,7 % | 51014 |
SK Bad Sooden-Allendorf | ja | 26 | 9 9 | 1 34,6 % | 51015 1 | 3,9 % | 51015 |
SC 1968 Neuenbrunslar | ja | 8 | 0 0 | 0 0,0 % | 51017 0 | 0,0 % | 51017 |
SC Kaufungen | ja | 10 | 3 3 | 0 30,0 % | 51019 0 | 0,0 % | 51019 |
SK Vellmar 1950 | ja | 32 | 1 1 | 3 3,1 % | 51020 3 | 9,4 % | 51020 |
Homberger SC | ja | 21 | 3 3 | 1 14,3 % | 51023 1 | 4,8 % | 51023 |
Schachklub Baunatal 1963 | ja | 26 | 3 3 | 0 11,5 % | 51025 0 | 0,0 % | 51025 |
SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 | ja | 6 | 1 1 | 0 16,7 % | 51030 0 | 0,0 % | 51030 |
SC Diemelstadt | ja | 5 | 0 0 | 0 0,0 % | 51032 0 | 0,0 % | 51032 |
SC Grauer Turm Fritzlar | ja | 56 | 32 32 | 3 57,1 % | 51038 3 | 5,4 % | 51038 |
Sfr. Wolfhagen e. V. | ja | 57 | 24 24 | 3 42,1 % | 51041 3 | 5,3 % | 51041 |
Ahnataler SC 1969 (ASC69) | ja | 21 | 0 0 | 0 0,0 % | 51050 0 | 0,0 % | 51050 |
SK Upland Willingen | ja | 15 | 2 2 | 0 13,3 % | 51053 0 | 0,0 % | 51053 |
SV KK Heckershausen | ja | 20 | 13 13 | 1 65,0 % | 51055 1 | 5,0 % | 51055 |
SV Schneller Läufer Edertal 2009 | ja | – | – | 51056 – | – | 51056 | |
TG 1949 Wehlheiden | ja | 51 | 10 10 | 5 19,6 % | 51057 5 | 9,8 % | 51057 |
TSV 1921 Wenigenhasungen | ja | 15 | 14 14 | 5 93,3 % | 51059 5 | 33,3 % | 51059 |
Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 | nein | – | – | 51060 – | – | 51060 | |
TSV Netra 1913 | ja | 10 | 2 2 | 1 20,0 % | 51061 1 | 10,0 % | 51061 |
Verband