Kassel-Nordhessen
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassel-Nordhessen · Karte | 713 | 228 228 | 54 32,0 % | 54 | 7,6 % | ||
SV Anderssen Arolsen | ja | 41 | 11 11 | 1 26,8 % | 51001 1 | 2,4 % | 51001 |
SC Eschwege | ja | 31 | 11 11 | 1 35,5 % | 51003 1 | 3,2 % | 51003 |
SK Hofgeismar | ja | 17 | 6 6 | 0 35,3 % | 51006 – | – | 51006 |
Kasseler SK 1876 | ja | 62 | 26 26 | 3 41,9 % | 51008 3 | 4,8 % | 51008 |
SF Korbach | ja | 113 | 64 64 | 20 56,6 % | 51009 20 | 17,7 % | 51009 |
Mündener SC von 1925 | ja | 17 | 5 5 | 1 29,4 % | 51010 1 | 5,9 % | 51010 |
SC Körle 1966 | ja | 21 | 2 2 | 2 9,5 % | 51013 2 | 9,5 % | 51013 |
SVG CAISSA Kassel | ja | 54 | 30 30 | 5 55,6 % | 51014 5 | 9,3 % | 51014 |
SK Bad Sooden-Allendorf | ja | 33 | 2 2 | 1 6,1 % | 51015 1 | 3,0 % | 51015 |
SC 1968 Neuenbrunslar | ja | 8 | 0 – | 0 – | 51017 – | – | 51017 |
SC Kaufungen | ja | 10 | 0 – | 0 – | 51019 – | – | 51019 |
SK Vellmar 1950 | ja | 44 | 5 5 | 3 11,4 % | 51020 3 | 6,8 % | 51020 |
Homberger SC | ja | 18 | 3 3 | 1 16,7 % | 51023 1 | 5,6 % | 51023 |
Schachklub Baunatal 1963 | ja | 26 | 6 6 | 0 23,1 % | 51025 – | – | 51025 |
FSK Lohfelden | ja | 10 | 7 7 | 0 70,0 % | 51027 – | – | 51027 |
SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 | ja | 6 | 0 – | 0 – | 51030 – | – | 51030 |
SC Diemelstadt | ja | 7 | 0 – | 0 – | 51032 – | – | 51032 |
SC Grauer Turm Fritzlar | ja | 32 | 13 13 | 0 40,6 % | 51038 – | – | 51038 |
Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | ja | 42 | 10 10 | 1 23,8 % | 51041 1 | 2,4 % | 51041 |
Ahnataler SC 1969 (ASC69) | ja | 25 | 1 1 | 0 4,0 % | 51050 – | – | 51050 |
SK Upland Willingen | ja | 18 | 1 1 | 0 5,6 % | 51053 – | – | 51053 |
SV KK Heckershausen | ja | 7 | 2 2 | 0 28,6 % | 51055 – | – | 51055 |
SV Schneller Läufer Edertal 2009 | ja | – | – | 51056 – | – | 51056 | |
TG 1949 Wehlheiden | ja | 48 | 9 9 | 4 18,8 % | 51057 4 | 8,3 % | 51057 |
TSV 1921 Wenigenhasungen | ja | 15 | 13 13 | 11 86,7 % | 51059 11 | 73,3 % | 51059 |
Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 | nein | – | – | 51060 – | – | 51060 | |
TSV Netra 1913 | nein | 8 | 1 1 | 0 12,5 % | 51061 – | – | 51061 |
Verband