Kassel-Nordhessen
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassel-Nordhessen · Karte | 716 | 245 245 | 55 34,2 % | 55 | 7,7 % | ||
SV Anderssen Arolsen | ja | 43 | 12 12 | 2 27,9 % | 51001 2 | 4,7 % | 51001 |
SC Eschwege | ja | 31 | 11 11 | 0 35,5 % | 51003 – | – | 51003 |
SK Hofgeismar | ja | 29 | 16 16 | 2 55,2 % | 51006 2 | 6,9 % | 51006 |
Kasseler SK 1876 | ja | 60 | 23 23 | 2 38,3 % | 51008 2 | 3,3 % | 51008 |
SF Korbach | ja | 135 | 81 81 | 23 60,0 % | 51009 23 | 17,0 % | 51009 |
Mündener SC von 1925 | ja | 19 | 7 7 | 1 36,8 % | 51010 1 | 5,3 % | 51010 |
SC Körle 1966 | ja | 22 | 2 2 | 2 9,1 % | 51013 2 | 9,1 % | 51013 |
SVG CAISSA Kassel | ja | 55 | 29 29 | 8 52,7 % | 51014 8 | 14,6 % | 51014 |
SK Bad Sooden-Allendorf | ja | 21 | 3 3 | 1 14,3 % | 51015 1 | 4,8 % | 51015 |
SC 1968 Neuenbrunslar | ja | 8 | 0 – | 0 – | 51017 – | – | 51017 |
SC Kaufungen | ja | 11 | 2 2 | 0 18,2 % | 51019 – | – | 51019 |
SK Vellmar 1950 | ja | 40 | 0 – | 3 – | 51020 3 | 7,5 % | 51020 |
Homberger SC | ja | 21 | 4 4 | 1 19,1 % | 51023 1 | 4,8 % | 51023 |
Schachklub Baunatal 1963 | ja | 25 | 6 6 | 0 24,0 % | 51025 – | – | 51025 |
SK Wichtelkönig Zierenberg 2011 | ja | 4 | 0 – | 0 – | 51030 – | – | 51030 |
SC Diemelstadt | ja | 5 | 0 – | 0 – | 51032 – | – | 51032 |
SC Grauer Turm Fritzlar | ja | 36 | 16 16 | 0 44,4 % | 51038 – | – | 51038 |
Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | ja | 38 | 11 11 | 2 29,0 % | 51041 2 | 5,3 % | 51041 |
Ahnataler SC 1969 (ASC69) | ja | 24 | 0 – | 0 – | 51050 – | – | 51050 |
SK Upland Willingen | ja | 18 | 1 1 | 0 5,6 % | 51053 – | – | 51053 |
SV KK Heckershausen | ja | 7 | 2 2 | 0 28,6 % | 51055 – | – | 51055 |
SV Schneller Läufer Edertal 2009 | ja | – | – | 51056 – | – | 51056 | |
TG 1949 Wehlheiden | ja | 44 | 8 8 | 4 18,2 % | 51057 4 | 9,1 % | 51057 |
TSV 1921 Wenigenhasungen | ja | 8 | 7 7 | 3 87,5 % | 51059 3 | 37,5 % | 51059 |
Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 | nein | – | – | 51060 – | – | 51060 | |
TSV Netra 1913 | ja | 12 | 4 4 | 1 33,3 % | 51061 1 | 8,3 % | 51061 |
Verband