Heidelberg
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg · Karte | 1 186 | 424 424 | 98 35,8 % | 98 | 8,3 % | ||
SC 1964 Dielheim | ja | 46 | 12 12 | 1 26,1 % | 10201 1 | 2,2 % | 10201 |
SF Botvinnik Steinsfurt | ja | 61 | 18 18 | 6 29,5 % | 10202 6 | 9,8 % | 10202 |
SC 1949 Rohrbach-Boxberg | ja | 48 | 19 19 | 5 39,6 % | 10203 5 | 10,4 % | 10203 |
SF Rot 71 | ja | 64 | 39 39 | 11 60,9 % | 10206 11 | 17,2 % | 10206 |
SF Heiligkreuzsteinach | ja | 15 | 0 – | 0 – | 10209 – | – | 10209 |
SV 1947 Walldorf | ja | 155 | 101 101 | 17 65,2 % | 10210 17 | 11,0 % | 10210 |
SC 1926 Leimen | ja | 38 | 5 5 | 4 13,2 % | 10211 4 | 10,5 % | 10211 |
SK 69 Mühlhausen e.V. | ja | 67 | 15 15 | 5 22,4 % | 10213 5 | 7,5 % | 10213 |
SC Eppingen | ja | 97 | 35 35 | 7 36,1 % | 10214 7 | 7,2 % | 10214 |
TV Bammental | ja | 24 | 3 3 | 2 12,5 % | 10215 2 | 8,3 % | 10215 |
SC Gemmingen | ja | 69 | 15 15 | 1 21,7 % | 10216 1 | 1,5 % | 10216 |
SG Heidelberg-Kirchheim | ja | 13 | 1 1 | 1 7,7 % | 10219 1 | 7,7 % | 10219 |
SF Heidelberg | ja | 66 | 16 16 | 3 24,2 % | 10220 3 | 4,6 % | 10220 |
SC 1958 Malsch | ja | 22 | 0 – | 0 – | 10222 – | – | 10222 |
SK 1947 Sandhausen e.V. | ja | 85 | 31 31 | 7 36,5 % | 10225 7 | 8,2 % | 10225 |
Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. | ja | 56 | 21 21 | 2 37,5 % | 10227 2 | 3,6 % | 10227 |
SC Neckargemünd | ja | 33 | 9 9 | 2 27,3 % | 10228 2 | 6,1 % | 10228 |
SC Eppelheim e.V. | ja | 28 | 8 8 | 3 28,6 % | 10229 3 | 10,7 % | 10229 |
SC Angelbachtal | ja | 23 | 11 11 | 1 47,8 % | 10230 1 | 4,4 % | 10230 |
SF 1999 Hoffenheim | ja | 41 | 9 9 | 5 22,0 % | 10233 5 | 12,2 % | 10233 |
SF Siegelsbach | ja | 18 | 2 2 | 0 11,1 % | 10234 – | – | 10234 |
SK 1879 HD-Handschuhsheim | ja | 37 | 7 7 | 0 18,9 % | 10235 – | – | 10235 |
SC Caissa Heidelberg | ja | 26 | 19 19 | 5 73,1 % | 10236 5 | 19,2 % | 10236 |
SF Neckarsteinach 2014 e.V. | ja | 24 | 9 9 | 2 37,5 % | 10237 2 | 8,3 % | 10237 |
Schachkommune Freibauer Steinsfurt | ja | 30 | 19 19 | 8 63,3 % | 10238 8 | 26,7 % | 10238 |
Verband