Heidelberg
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg · Karte | 1 177 | 392 392 | 112 33,3 % | 112 | 9,5 % | ||
SC 1964 Dielheim | ja | 48 | 9 9 | 1 18,8 % | 10201 1 | 2,1 % | 10201 |
SF Botvinnik Steinsfurt | ja | 56 | 13 13 | 6 23,2 % | 10202 6 | 10,7 % | 10202 |
SC 1949 Rohrbach-Boxberg | ja | 42 | 14 14 | 4 33,3 % | 10203 4 | 9,5 % | 10203 |
SF Rot 71 | ja | 74 | 47 47 | 15 63,5 % | 10206 15 | 20,3 % | 10206 |
SF Heiligkreuzsteinach | ja | – | – | 10209 – | – | 10209 | |
SV 1947 Walldorf | ja | 128 | 64 64 | 12 50,0 % | 10210 12 | 9,4 % | 10210 |
SC 1926 Leimen | ja | 40 | 5 5 | 4 12,5 % | 10211 4 | 10,0 % | 10211 |
SK 69 Mühlhausen e.V. | ja | 67 | 13 13 | 5 19,4 % | 10213 5 | 7,5 % | 10213 |
SC Eppingen | ja | 89 | 29 29 | 5 32,6 % | 10214 5 | 5,6 % | 10214 |
TV Bammental | ja | 27 | 5 5 | 3 18,5 % | 10215 3 | 11,1 % | 10215 |
SC Gemmingen | ja | 71 | 14 14 | 1 19,7 % | 10216 1 | 1,4 % | 10216 |
SG Heidelberg-Kirchheim | ja | 13 | 0 – | 1 – | 10219 1 | 7,7 % | 10219 |
SF Heidelberg | ja | 119 | 40 40 | 11 33,6 % | 10220 11 | 9,2 % | 10220 |
SC 1958 Malsch | ja | 24 | 3 3 | 1 12,5 % | 10222 1 | 4,2 % | 10222 |
SK 1947 Sandhausen e.V. | ja | 87 | 24 24 | 10 27,6 % | 10225 10 | 11,5 % | 10225 |
Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. | ja | 49 | 10 10 | 3 20,4 % | 10227 3 | 6,1 % | 10227 |
SC Neckargemünd | ja | 44 | 18 18 | 5 40,9 % | 10228 5 | 11,4 % | 10228 |
SC Eppelheim e.V. | ja | 19 | 2 2 | 3 10,5 % | 10229 3 | 15,8 % | 10229 |
SC Angelbachtal | ja | 22 | 7 7 | 1 31,8 % | 10230 1 | 4,6 % | 10230 |
SF 1999 Hoffenheim | ja | 39 | 8 8 | 5 20,5 % | 10233 5 | 12,8 % | 10233 |
SF Siegelsbach | ja | 17 | 1 1 | 0 5,9 % | 10234 – | – | 10234 |
SK 1879 HD-Handschuhsheim | ja | – | – | 10235 – | – | 10235 | |
SC Caissa Heidelberg | ja | 27 | 22 22 | 5 81,5 % | 10236 5 | 18,5 % | 10236 |
SF Neckarsteinach 2014 e.V. | ja | 28 | 12 12 | 2 42,9 % | 10237 2 | 7,1 % | 10237 |
Schachkommune Freibauer Steinsfurt | ja | 47 | 32 32 | 9 68,1 % | 10238 9 | 19,2 % | 10238 |
Verband