Aachener Schachverband 1928 e. V.

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Aachener Schachverband 1928 e. V. · Karte 973 379 379 80 39,0 % 80 8,2 %
Aachener Schach-Gesellschaft 1930 ja 15 5 5 1 33,3 % 66101 1 6,7 % 66101
Aachener Schachverein 1856 e. V. ja 141 56 56 12 39,7 % 66102 12 8,5 % 66102
Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. ja 19 5 5 0 26,3 % 66103 0 0,0 % 66103
Turnverein „Eifeler Turnkraft“ Konzen 1922 e. V. ja 66104 66104
DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 ja 100 31 31 8 31,0 % 66105 8 8,0 % 66105
DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. ja 51 27 27 6 52,9 % 66107 6 11,8 % 66107
Eschweiler Schachclub 1921 e. V. ja 66 26 26 9 39,4 % 66108 9 13,6 % 66108
Schachverein 1949 Herzogenrath ja 69 20 20 3 29,0 % 66109 3 4,4 % 66109
Schach im Schacht Aachen e. V. ja 24 16 16 7 66,7 % 66129 7 29,2 % 66129
Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. ja 26 3 3 0 11,5 % 66110 0 0,0 % 66110
Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. ja 32 2 2 1 6,3 % 66113 1 3,1 % 66113
Schachclub Roetgen 1952 ja 15 2 2 0 13,3 % 66114 0 0,0 % 66114
Stolberger Schachverein 1927 ja 33 9 9 3 27,3 % 66117 3 9,1 % 66117
Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. ja 19 4 4 0 21,1 % 66118 0 0,0 % 66118
Schachverein Würselen 1926 e. V. ja 97 65 65 7 67,0 % 66119 7 7,2 % 66119
Schachverein Lendersdorf 57 e. V. ja 61 32 32 4 52,5 % 66410 4 6,6 % 66410
Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. ja 34 8 8 1 23,5 % 66121 1 2,9 % 66121
Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. ja 23 3 3 0 13,0 % 66122 0 0,0 % 66122
Schachfreunde Brand 1981 e. V. ja 32 10 10 1 31,3 % 66124 1 3,1 % 66124
Schachclub Tigerli PP Aachen ja 18 1 1 2 5,6 % 66125 2 11,1 % 66125
Schachfreunde Geilenkirchen 1984 ja 74 44 44 13 59,5 % 66126 13 17,6 % 66126
SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e. V. ja 12 10 10 0 83,3 % 66127 0 0,0 % 66127
Salonremis Aachen Null-Null ja 12 0 0 2 0,0 % 66128 2 16,7 % 66128

Verband

Anzeige auf der Karte