Schachbezirk Hamm
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk Hamm · Karte | 585 | 233 233 | 45 39,8 % | 45 | 7,7 % | ||
Schachverein Heessen 1925 | ja | 10 | 1 1 | 0 10,0 % | 61504 0 | 0,0 % | 61504 |
Schachverein Ahlen 1954 e. V. | ja | 39 | 17 17 | 5 43,6 % | 61505 5 | 12,8 % | 61505 |
Schachklub Werne 1972 | ja | 26 | 4 4 | 2 15,4 % | 61507 2 | 7,7 % | 61507 |
Schachverein Unna 1924 | ja | 135 | 74 74 | 11 54,8 % | 61508 11 | 8,2 % | 61508 |
Schachverein Kamen 1930 | ja | 62 | 21 21 | 2 33,9 % | 61510 2 | 3,2 % | 61510 |
Schachverein Rünthe 1946 | ja | 17 | 0 0 | 0 0,0 % | 61513 0 | 0,0 % | 61513 |
Schachverein Bönen 49 | ja | 77 | 28 28 | 4 36,4 % | 61515 4 | 5,2 % | 61515 |
Schach-Club Horstmar 73 | ja | 6 | 0 0 | 0 0,0 % | 61516 0 | 0,0 % | 61516 |
Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | ja | 40 | 15 15 | 5 37,5 % | 61517 5 | 12,5 % | 61517 |
Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | ja | 46 | 8 8 | 1 17,4 % | 61518 1 | 2,2 % | 61518 |
Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | ja | 29 | 0 0 | 1 0,0 % | 61520 1 | 3,5 % | 61520 |
Hammer Sportclub 2008 e. V. | ja | 98 | 65 65 | 14 66,3 % | 61522 14 | 14,3 % | 61522 |
Verband