Spielbezirk West
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielbezirk West · Karte | 311 | 95 95 | 25 30,5 % | 25 | 8,0 % | ||
SF Schwerin | ja | 107 | 47 47 | 10 43,9 % | E0101 10 | 9,4 % | E0101 |
SV Einheit Schwerin | ja | 19 | 0 – | 1 – | E0103 1 | 5,3 % | E0103 |
SG Tripkau von 1925 | ja | 7 | 1 1 | 0 14,3 % | E0107 – | – | E0107 |
Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | ja | 23 | 2 2 | 5 8,7 % | E0109 5 | 21,7 % | E0109 |
SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ja | 14 | 3 3 | 0 21,4 % | E0111 – | – | E0111 |
TSG Gadebusch | ja | – | – | E0112 – | – | E0112 | |
ASV Grün-Weiß Wismar | ja | 37 | 10 10 | 0 27,0 % | E0113 – | – | E0113 |
VfL Blau-Weiß Neukloster | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | E0114 – | – | E0114 |
SV Blau-Weiß 69 Parchim | ja | 17 | 1 1 | 1 5,9 % | E0116 1 | 5,9 % | E0116 |
Lok Gymnasium Pritzwalk | ja | – | – | E0117 – | – | E0117 | |
Putlitzer SV 1921 | ja | 21 | 11 11 | 1 52,4 % | E0118 1 | 4,8 % | E0118 |
ESV 1888 Wittenberge | ja | 18 | 8 8 | 3 44,4 % | E0119 3 | 16,7 % | E0119 |
SC Mecklenburger Springer | ja | 32 | 11 11 | 4 34,4 % | E0121 4 | 12,5 % | E0121 |
Verband