Hamburger Schachverband
https://hamburger-schachverband.de
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger Schachverband · Karte | 2 745 | 1120 1 120 | 333 40,8 % | 333 | 12,1 % | ||
| Altonaer Schachklub von 1873 e.V. | ja | 42 | 3 3 | 2 7,1 % | 40002 2 | 4,8 % | 40002 |
| Barmbeker SK 1926 eV | ja | 75 | 4 4 | 3 5,3 % | 40003 3 | 4,0 % | 40003 |
| Bergedorfer SV 1909 eV | ja | 8 | 1 1 | 1 12,5 % | 40004 1 | 12,5 % | 40004 |
| Bergstedter SK von 1962 | ja | 41 | 18 18 | 5 43,9 % | 40005 5 | 12,2 % | 40005 |
| SpVgg. Billstedt-Horn v. 1891 e.V. | ja | 14 | 0 0 | 1 0,0 % | 40006 1 | 7,1 % | 40006 |
| SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | ja | 142 | 90 90 | 27 63,4 % | 40007 27 | 19,0 % | 40007 |
| Bramfelder SK 1947 e.V. | ja | – | – | 40008 – | – | 40008 | |
| Palamedes im Wandsbeker TSV Concordia e.V. | ja | 9 | 0 0 | 0 0,0 % | 40011 0 | 0,0 % | 40011 |
| SV Diagonale Harburg 1926 e.V. | ja | 61 | 29 29 | 11 47,5 % | 40012 11 | 18,0 % | 40012 |
| SC Diogenes e.V. | ja | 96 | 30 30 | 15 31,3 % | 40013 15 | 15,6 % | 40013 |
| SV Eidelstedt | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | 40015 0 | 0,0 % | 40015 |
| SC Farmsen 1966 | ja | 34 | 20 20 | 19 58,8 % | 40016 19 | 55,9 % | 40016 |
| TV Fischbek Süderelbe | ja | 47 | 9 9 | 2 19,2 % | 40018 2 | 4,3 % | 40018 |
| Gehörlosen SPV 04 | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 40019 0 | 0,0 % | 40019 |
| SV Großhansdorf | ja | 34 | 0 0 | 1 0,0 % | 40020 1 | 2,9 % | 40020 |
| SC Rösselsprung e.V. | ja | 10 | 0 0 | 0 0,0 % | 40022 0 | 0,0 % | 40022 |
| Hamburger SK von 1830 e. V. | ja | 743 | 378 378 | 134 50,9 % | 40023 134 | 18,0 % | 40023 |
| Mümmelmannsberger SV | ja | 8 | 0 0 | 0 0,0 % | 40024 0 | 0,0 % | 40024 |
| SV Lurup Hamburg 1923 | ja | 17 | 0 0 | 0 0,0 % | 40026 0 | 0,0 % | 40026 |
| Langenhorner SF 1928 | ja | 36 | 2 2 | 0 5,6 % | 40027 0 | 0,0 % | 40027 |
| SK Marmstorf GW Harburg | ja | 47 | 8 8 | 2 17,0 % | 40028 2 | 4,3 % | 40028 |
| Niendorfer TSV 1919 | ja | 26 | 3 3 | 3 11,5 % | 40030 3 | 11,5 % | 40030 |
| Pinneberger SC 1932 eV | ja | 56 | 22 22 | 3 39,3 % | 40032 3 | 5,4 % | 40032 |
| SG Wichern-Schule im SSW | ja | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 40033 0 | 0,0 % | 40033 |
| Bille SC von 1924 e.V. | ja | 31 | 1 1 | 1 3,2 % | 40035 1 | 3,2 % | 40035 |
| SF Sasel 1947 | ja | 86 | 40 40 | 8 46,5 % | 40036 8 | 9,3 % | 40036 |
| SF Hamburg e.V. 1934 | ja | 86 | 26 26 | 9 30,2 % | 40037 9 | 10,5 % | 40037 |
| SK Johanneum Eppendorf | ja | 165 | 85 85 | 20 51,5 % | 40038 20 | 12,1 % | 40038 |
| FC St. Pauli 1910 e.V. | ja | 163 | 16 16 | 10 9,8 % | 40039 10 | 6,1 % | 40039 |
| SK Union Eimsbuettel beim ETV | ja | 87 | 42 42 | 7 48,3 % | 40040 7 | 8,1 % | 40040 |
| SC Schachelschweine e.V. | ja | 68 | 52 52 | 12 76,5 % | 40041 12 | 17,7 % | 40041 |
| Volksdorfer SK 1948 | ja | 46 | 18 18 | 1 39,1 % | 40042 1 | 2,2 % | 40042 |
| SF Wedel | ja | 39 | 2 2 | 1 5,1 % | 40043 1 | 2,6 % | 40043 |
| SK Wilhelmsburg 1936 eV | ja | 39 | 21 21 | 2 53,9 % | 40044 2 | 5,1 % | 40044 |
| Königsspringer SC 1984 e. V. | ja | 123 | 46 46 | 7 37,4 % | 40055 7 | 5,7 % | 40055 |
| SC Schwarz-Weiß Harburg | ja | 53 | 26 26 | 7 49,1 % | 40059 7 | 13,2 % | 40059 |
| SK Weisse Dame Hamburg | ja | 108 | 76 76 | 8 70,4 % | 40062 8 | 7,4 % | 40062 |
| SC Sternschanze von 1911 e.V. | ja | 25 | 14 14 | 1 56,0 % | 40067 1 | 4,0 % | 40067 |
| TSG Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V. | ja | 43 | 37 37 | 9 86,1 % | 40068 9 | 20,9 % | 40068 |
| Stadtpark Barrio 1996 e.V. | ja | 15 | 1 1 | 1 6,7 % | 40069 1 | 6,7 % | 40069 |
Verband
