Hamburger Schachverband
http://hamburger-schachverband.de
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger Schachverband · Karte | 2 478 | 841 841 | 229 33,9 % | 229 | 9,2 % | ||
Schachklub Altona v.1873/Finkenwerder v.1938 e.V. | ja | 28 | 6 6 | 2 21,4 % | 40002 2 | 7,1 % | 40002 |
Barmbeker SK 1926 eV | ja | 65 | 7 7 | 1 10,8 % | 40003 1 | 1,5 % | 40003 |
Bergedorfer SV 1909 eV | ja | 11 | 1 1 | 0 9,1 % | 40004 – | – | 40004 |
Bergstedter SK von 1962 | ja | 50 | 20 20 | 2 40,0 % | 40005 2 | 4,0 % | 40005 |
SpVgg. Billstedt-Horn v. 1891 e.V. | ja | 16 | 0 – | 1 – | 40006 1 | 6,3 % | 40006 |
SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | ja | 83 | 33 33 | 5 39,8 % | 40007 5 | 6,0 % | 40007 |
Bramfelder SK 1947 e.V. | ja | 16 | 2 2 | 0 12,5 % | 40008 – | – | 40008 |
Palamedes im Wandsbeker TSV Concordia e.V. | ja | 22 | 0 – | 1 – | 40011 1 | 4,6 % | 40011 |
SV Diagonale Harburg 1926 e.V. | ja | 82 | 47 47 | 11 57,3 % | 40012 11 | 13,4 % | 40012 |
SC Diogenes e.V. | ja | 86 | 33 33 | 9 38,4 % | 40013 9 | 10,5 % | 40013 |
SV Eidelstedt | ja | 26 | 4 4 | 0 15,4 % | 40015 – | – | 40015 |
SC Farmsen 1966 | ja | 25 | 2 2 | 1 8,0 % | 40016 1 | 4,0 % | 40016 |
TV Fischbek Süderelbe | ja | 45 | 7 7 | 1 15,6 % | 40018 1 | 2,2 % | 40018 |
Gehörlosen SPV 04 | ja | 1 | 0 – | 0 – | 40019 – | – | 40019 |
SV Großhansdorf | ja | 34 | 1 1 | 1 2,9 % | 40020 1 | 2,9 % | 40020 |
SC Rösselsprung e.V. | ja | 15 | 0 – | 1 – | 40022 1 | 6,7 % | 40022 |
Hamburger SK von 1830 eV | ja | 680 | 359 359 | 109 52,8 % | 40023 109 | 16,0 % | 40023 |
Mümmelmannsberger SV | ja | 12 | 0 – | 0 – | 40024 – | – | 40024 |
SV Lurup Hamburg 1923 | ja | 22 | 5 5 | 0 22,7 % | 40026 – | – | 40026 |
Langenhorner SF 1928 | ja | 39 | 1 1 | 2 2,6 % | 40027 2 | 5,1 % | 40027 |
SK Marmstorf GW Harburg | ja | 49 | 11 11 | 3 22,5 % | 40028 3 | 6,1 % | 40028 |
Niendorfer TSV 1919 | ja | 29 | 1 1 | 1 3,5 % | 40030 1 | 3,5 % | 40030 |
Pinneberger SC 1932 eV | ja | 53 | 2 2 | 1 3,8 % | 40032 1 | 1,9 % | 40032 |
SG Wichern-Schule im SSW | ja | 1 | 0 – | 0 – | 40033 – | – | 40033 |
Bille SC von 1924 e.V. | ja | 51 | 7 7 | 2 13,7 % | 40035 2 | 3,9 % | 40035 |
SF Sasel 1947 | ja | 79 | 39 39 | 11 49,4 % | 40036 11 | 13,9 % | 40036 |
SF Hamburg e.V. 1934 | ja | 95 | 20 20 | 7 21,1 % | 40037 7 | 7,4 % | 40037 |
SK Johanneum Eppendorf | ja | 130 | 69 69 | 9 53,1 % | 40038 9 | 6,9 % | 40038 |
FC St. Pauli 1910 e.V. | ja | 141 | 3 3 | 4 2,1 % | 40039 4 | 2,8 % | 40039 |
SK Union Eimsbuettel eV | ja | 95 | 25 25 | 5 26,3 % | 40040 5 | 5,3 % | 40040 |
SC Schachelschweine e.V. | ja | 84 | 23 23 | 15 27,4 % | 40041 15 | 17,9 % | 40041 |
Volksdorfer SK 1948 | ja | 35 | 2 2 | 2 5,7 % | 40042 2 | 5,7 % | 40042 |
SF Wedel | ja | 22 | 0 – | 0 – | 40043 – | – | 40043 |
SK Wilhelmsburg 1936 eV | ja | 28 | 7 7 | 1 25,0 % | 40044 1 | 3,6 % | 40044 |
Königsspringer SC 1984 e. V. | ja | 103 | 37 37 | 7 35,9 % | 40055 7 | 6,8 % | 40055 |
SC Schwarz-Weiß Harburg | ja | 34 | 8 8 | 1 23,5 % | 40059 1 | 2,9 % | 40059 |
SK Weiße Dame Hamburg | ja | 50 | 32 32 | 6 64,0 % | 40062 6 | 12,0 % | 40062 |
SC Sternschanze von 1911 e.V. | ja | 18 | 8 8 | 1 44,4 % | 40067 1 | 5,6 % | 40067 |
TSG Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V. | ja | 23 | 19 19 | 6 82,6 % | 40068 6 | 26,1 % | 40068 |
Verband