Hamburger Schachverband
https://hamburger-schachverband.de
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger Schachverband · Karte | 2 668 | 1060 1 060 | 317 39,7 % | 317 | 11,9 % | ||
Altonaer Schachklub von 1873 e.V. | ja | 40 | 2 2 | 1 5,0 % | 40002 1 | 2,5 % | 40002 |
Barmbeker SK 1926 eV | ja | 70 | 1 1 | 3 1,4 % | 40003 3 | 4,3 % | 40003 |
Bergedorfer SV 1909 eV | ja | 8 | 1 1 | 0 12,5 % | 40004 0 | 0,0 % | 40004 |
Bergstedter SK von 1962 | ja | 36 | 14 14 | 5 38,9 % | 40005 5 | 13,9 % | 40005 |
SpVgg. Billstedt-Horn v. 1891 e.V. | ja | 14 | 0 0 | 1 0,0 % | 40006 1 | 7,1 % | 40006 |
SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | ja | 138 | 86 86 | 27 62,3 % | 40007 27 | 19,6 % | 40007 |
Bramfelder SK 1947 e.V. | ja | – | – | 40008 – | – | 40008 | |
Palamedes im Wandsbeker TSV Concordia e.V. | ja | 9 | 0 0 | 0 0,0 % | 40011 0 | 0,0 % | 40011 |
SV Diagonale Harburg 1926 e.V. | ja | 59 | 28 28 | 11 47,5 % | 40012 11 | 18,6 % | 40012 |
SC Diogenes e.V. | ja | 99 | 32 32 | 15 32,3 % | 40013 15 | 15,2 % | 40013 |
SV Eidelstedt | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | 40015 0 | 0,0 % | 40015 |
SC Farmsen 1966 | ja | 29 | 14 14 | 13 48,3 % | 40016 13 | 44,8 % | 40016 |
TV Fischbek Süderelbe | ja | 44 | 7 7 | 2 15,9 % | 40018 2 | 4,6 % | 40018 |
Gehörlosen SPV 04 | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 40019 0 | 0,0 % | 40019 |
SV Großhansdorf | ja | 34 | 0 0 | 1 0,0 % | 40020 1 | 2,9 % | 40020 |
SC Rösselsprung e.V. | ja | 10 | 0 0 | 0 0,0 % | 40022 0 | 0,0 % | 40022 |
Hamburger SK von 1830 e. V. | ja | 728 | 372 372 | 130 51,1 % | 40023 130 | 17,9 % | 40023 |
Mümmelmannsberger SV | ja | 7 | 0 0 | 0 0,0 % | 40024 0 | 0,0 % | 40024 |
SV Lurup Hamburg 1923 | ja | 17 | 0 0 | 0 0,0 % | 40026 0 | 0,0 % | 40026 |
Langenhorner SF 1928 | ja | 37 | 2 2 | 0 5,4 % | 40027 0 | 0,0 % | 40027 |
SK Marmstorf GW Harburg | ja | 47 | 8 8 | 2 17,0 % | 40028 2 | 4,3 % | 40028 |
Niendorfer TSV 1919 | ja | 25 | 3 3 | 3 12,0 % | 40030 3 | 12,0 % | 40030 |
Pinneberger SC 1932 eV | ja | 58 | 23 23 | 3 39,7 % | 40032 3 | 5,2 % | 40032 |
SG Wichern-Schule im SSW | ja | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 40033 0 | 0,0 % | 40033 |
Bille SC von 1924 e.V. | ja | 34 | 1 1 | 1 2,9 % | 40035 1 | 2,9 % | 40035 |
SF Sasel 1947 | ja | 91 | 47 47 | 11 51,7 % | 40036 11 | 12,1 % | 40036 |
SF Hamburg e.V. 1934 | ja | 90 | 26 26 | 10 28,9 % | 40037 10 | 11,1 % | 40037 |
SK Johanneum Eppendorf | ja | 164 | 84 84 | 20 51,2 % | 40038 20 | 12,2 % | 40038 |
FC St. Pauli 1910 e.V. | ja | 165 | 16 16 | 9 9,7 % | 40039 9 | 5,5 % | 40039 |
SK Union Eimsbuettel eV | ja | 79 | 35 35 | 7 44,3 % | 40040 7 | 8,9 % | 40040 |
SC Schachelschweine e.V. | ja | 59 | 43 43 | 11 72,9 % | 40041 11 | 18,6 % | 40041 |
Volksdorfer SK 1948 | ja | 33 | 5 5 | 0 15,2 % | 40042 0 | 0,0 % | 40042 |
SF Wedel | ja | 37 | 2 2 | 1 5,4 % | 40043 1 | 2,7 % | 40043 |
SK Wilhelmsburg 1936 eV | ja | 35 | 20 20 | 2 57,1 % | 40044 2 | 5,7 % | 40044 |
Königsspringer SC 1984 e. V. | ja | 121 | 44 44 | 6 36,4 % | 40055 6 | 5,0 % | 40055 |
SC Schwarz-Weiß Harburg | ja | 45 | 18 18 | 5 40,0 % | 40059 5 | 11,1 % | 40059 |
SK Weisse Dame Hamburg | ja | 108 | 76 76 | 7 70,4 % | 40062 7 | 6,5 % | 40062 |
SC Sternschanze von 1911 e.V. | ja | 25 | 14 14 | 1 56,0 % | 40067 1 | 4,0 % | 40067 |
TSG Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V. | ja | 42 | 36 36 | 8 85,7 % | 40068 8 | 19,1 % | 40068 |
Stadtpark Barrio 1996 e.V. | ja | 9 | 0 0 | 1 0,0 % | 40069 1 | 11,1 % | 40069 |
Verband