Hamburger Schachverband
https://hamburger-schachverband.de
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger Schachverband · Karte | 2 825 | 1179 1 179 | 351 41,7 % | 351 | 12,4 % | ||
| Altonaer Schachklub von 1873 e.V. | ja | 42 | 1 1 | 2 2,4 % | 40002 2 | 4,8 % | 40002 |
| Barmbeker SK 1926 eV | ja | 77 | 4 4 | 3 5,2 % | 40003 3 | 3,9 % | 40003 |
| Bergedorfer SV 1909 eV | ja | 10 | 1 1 | 1 10,0 % | 40004 1 | 10,0 % | 40004 |
| Bergstedter SK von 1962 | ja | 42 | 18 18 | 4 42,9 % | 40005 4 | 9,5 % | 40005 |
| SpVgg. Billstedt-Horn v. 1891 e.V. | ja | 14 | 0 0 | 1 0,0 % | 40006 1 | 7,1 % | 40006 |
| SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | ja | 166 | 112 112 | 37 67,5 % | 40007 37 | 22,3 % | 40007 |
| Palamedes im Wandsbeker TSV Concordia e.V. | ja | 8 | 0 0 | 0 0,0 % | 40011 0 | 0,0 % | 40011 |
| SV Diagonale Harburg 1926 e.V. | ja | 66 | 33 33 | 11 50,0 % | 40012 11 | 16,7 % | 40012 |
| SC Diogenes e.V. | ja | 98 | 34 34 | 13 34,7 % | 40013 13 | 13,3 % | 40013 |
| SV Eidelstedt | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | 40015 0 | 0,0 % | 40015 |
| SC Farmsen 1966 | ja | 45 | 30 30 | 27 66,7 % | 40016 27 | 60,0 % | 40016 |
| TV Fischbek Süderelbe | ja | 48 | 10 10 | 2 20,8 % | 40018 2 | 4,2 % | 40018 |
| Gehörlosen SPV 04 | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 40019 0 | 0,0 % | 40019 |
| SV Großhansdorf | ja | 34 | 1 1 | 1 2,9 % | 40020 1 | 2,9 % | 40020 |
| SC Rösselsprung e.V. | ja | 10 | 0 0 | 0 0,0 % | 40022 0 | 0,0 % | 40022 |
| Hamburger SK von 1830 e. V. | ja | 740 | 379 379 | 130 51,2 % | 40023 130 | 17,6 % | 40023 |
| Mümmelmannsberger SV | ja | 7 | 0 0 | 0 0,0 % | 40024 0 | 0,0 % | 40024 |
| SV Lurup Hamburg 1923 | ja | 18 | 0 0 | 0 0,0 % | 40026 0 | 0,0 % | 40026 |
| Langenhorner SF 1928 | ja | 38 | 3 3 | 0 7,9 % | 40027 0 | 0,0 % | 40027 |
| SK Marmstorf GW Harburg | ja | 43 | 4 4 | 2 9,3 % | 40028 2 | 4,7 % | 40028 |
| Niendorfer TSV 1919 | ja | 26 | 3 3 | 3 11,5 % | 40030 3 | 11,5 % | 40030 |
| Pinneberger SC 1932 eV | ja | 50 | 18 18 | 3 36,0 % | 40032 3 | 6,0 % | 40032 |
| SG Wichern-Schule im SSW | ja | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 40033 0 | 0,0 % | 40033 |
| Bille SC von 1924 e.V. | ja | 31 | 1 1 | 1 3,2 % | 40035 1 | 3,2 % | 40035 |
| SF Sasel 1947 | ja | 94 | 48 48 | 12 51,1 % | 40036 12 | 12,8 % | 40036 |
| SF Hamburg e.V. 1934 | ja | 81 | 23 23 | 9 28,4 % | 40037 9 | 11,1 % | 40037 |
| SK Johanneum Eppendorf | ja | 163 | 84 84 | 20 51,5 % | 40038 20 | 12,3 % | 40038 |
| FC St. Pauli 1910 e.V. | ja | 165 | 16 16 | 10 9,7 % | 40039 10 | 6,1 % | 40039 |
| SK Union Eimsbuettel beim ETV | ja | 95 | 47 47 | 8 49,5 % | 40040 8 | 8,4 % | 40040 |
| SC Schachelschweine e.V. | ja | 83 | 64 64 | 16 77,1 % | 40041 16 | 19,3 % | 40041 |
| Volksdorfer SK 1948 | ja | 48 | 20 20 | 1 41,7 % | 40042 1 | 2,1 % | 40042 |
| SF Wedel | ja | 41 | 2 2 | 1 4,9 % | 40043 1 | 2,4 % | 40043 |
| SK Wilhelmsburg 1936 eV | ja | 37 | 18 18 | 2 48,7 % | 40044 2 | 5,4 % | 40044 |
| Königsspringer SC 1984 e. V. | ja | 121 | 43 43 | 7 35,5 % | 40055 7 | 5,8 % | 40055 |
| SC Schwarz-Weiß Harburg | ja | 54 | 26 26 | 7 48,2 % | 40059 7 | 13,0 % | 40059 |
| SK Weisse Dame Hamburg | ja | 113 | 75 75 | 6 66,4 % | 40062 6 | 5,3 % | 40062 |
| SC Sternschanze von 1911 e.V. | ja | 27 | 14 14 | 1 51,8 % | 40067 1 | 3,7 % | 40067 |
| TSG Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V. | ja | 52 | 46 46 | 9 88,5 % | 40068 9 | 17,3 % | 40068 |
| Stadtpark Barrio 1996 e.V. | ja | 16 | 1 1 | 1 6,3 % | 40069 1 | 6,3 % | 40069 |
Verband
