Hamburger Schachverband
https://hamburger-schachverband.de
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger Schachverband · Karte | 2 811 | 1174 1 174 | 351 41,8 % | 351 | 12,5 % | ||
| Altonaer Schachklub von 1873 e.V. | ja | 40 | 1 1 | 2 2,5 % | 40002 2 | 5,0 % | 40002 |
| Barmbeker SK 1926 eV | ja | 77 | 4 4 | 1 5,2 % | 40003 1 | 1,3 % | 40003 |
| Bergedorfer SV 1909 eV | ja | 11 | 2 2 | 1 18,2 % | 40004 1 | 9,1 % | 40004 |
| Bergstedter SK von 1962 | ja | 46 | 21 21 | 4 45,7 % | 40005 4 | 8,7 % | 40005 |
| SpVgg. Billstedt-Horn v. 1891 e.V. | ja | 14 | 0 0 | 1 0,0 % | 40006 1 | 7,1 % | 40006 |
| SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | ja | 166 | 113 113 | 37 68,1 % | 40007 37 | 22,3 % | 40007 |
| Palamedes im Wandsbeker TSV Concordia e.V. | ja | 7 | 0 0 | 0 0,0 % | 40011 0 | 0,0 % | 40011 |
| SV Diagonale Harburg 1926 e.V. | ja | 53 | 21 21 | 7 39,6 % | 40012 7 | 13,2 % | 40012 |
| SC Diogenes e.V. | ja | 99 | 34 34 | 14 34,3 % | 40013 14 | 14,1 % | 40013 |
| SV Eidelstedt | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | 40015 0 | 0,0 % | 40015 |
| SC Farmsen 1966 | ja | 49 | 32 32 | 29 65,3 % | 40016 29 | 59,2 % | 40016 |
| TV Fischbek Süderelbe | ja | 47 | 10 10 | 2 21,3 % | 40018 2 | 4,3 % | 40018 |
| Gehörlosen SPV 04 | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 40019 0 | 0,0 % | 40019 |
| SV Großhansdorf | ja | 33 | 1 1 | 1 3,0 % | 40020 1 | 3,0 % | 40020 |
| SC Rösselsprung e.V. | ja | 10 | 0 0 | 0 0,0 % | 40022 0 | 0,0 % | 40022 |
| Hamburger SK von 1830 e. V. | ja | 707 | 349 349 | 129 49,4 % | 40023 129 | 18,3 % | 40023 |
| Mümmelmannsberger SV | ja | 7 | 0 0 | 0 0,0 % | 40024 0 | 0,0 % | 40024 |
| SV Lurup Hamburg 1923 | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | 40026 0 | 0,0 % | 40026 |
| Langenhorner SF 1928 | ja | 39 | 3 3 | 0 7,7 % | 40027 0 | 0,0 % | 40027 |
| SK Marmstorf GW Harburg | ja | 43 | 4 4 | 3 9,3 % | 40028 3 | 7,0 % | 40028 |
| Niendorfer TSV 1919 | ja | 24 | 1 1 | 2 4,2 % | 40030 2 | 8,3 % | 40030 |
| Pinneberger SC 1932 eV | ja | 51 | 18 18 | 3 35,3 % | 40032 3 | 5,9 % | 40032 |
| SG Wichern-Schule im SSW | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 40033 0 | 0,0 % | 40033 |
| Bille SC von 1924 e.V. | ja | 31 | 1 1 | 1 3,2 % | 40035 1 | 3,2 % | 40035 |
| SF Sasel 1947 | ja | 101 | 55 55 | 16 54,5 % | 40036 16 | 15,8 % | 40036 |
| SF Hamburg e.V. 1934 | ja | 81 | 23 23 | 9 28,4 % | 40037 9 | 11,1 % | 40037 |
| SK Johanneum Eppendorf | ja | 165 | 86 86 | 20 52,1 % | 40038 20 | 12,1 % | 40038 |
| FC St. Pauli 1910 e.V. | ja | 172 | 23 23 | 10 13,4 % | 40039 10 | 5,8 % | 40039 |
| SK Union Eimsbuettel beim ETV | ja | 96 | 51 51 | 7 53,1 % | 40040 7 | 7,3 % | 40040 |
| SC Schachelschweine e.V. | ja | 87 | 68 68 | 17 78,2 % | 40041 17 | 19,5 % | 40041 |
| Volksdorfer SK 1948 | ja | 54 | 26 26 | 4 48,2 % | 40042 4 | 7,4 % | 40042 |
| SF Wedel | ja | 42 | 3 3 | 1 7,1 % | 40043 1 | 2,4 % | 40043 |
| SK Wilhelmsburg 1936 eV | ja | 36 | 18 18 | 2 50,0 % | 40044 2 | 5,6 % | 40044 |
| Königsspringer SC 1984 e. V. | ja | 125 | 45 45 | 7 36,0 % | 40055 7 | 5,6 % | 40055 |
| SC Schwarz-Weiß Harburg | ja | 54 | 26 26 | 7 48,2 % | 40059 7 | 13,0 % | 40059 |
| SK Weisse Dame Hamburg | ja | 113 | 76 76 | 6 67,3 % | 40062 6 | 5,3 % | 40062 |
| SC Sternschanze von 1911 e.V. | ja | 27 | 14 14 | 1 51,8 % | 40067 1 | 3,7 % | 40067 |
| TSG Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V. | ja | 45 | 43 43 | 6 95,6 % | 40068 6 | 13,3 % | 40068 |
| Stadtpark Barrio 1996 e.V. | ja | 19 | 2 2 | 1 10,5 % | 40069 1 | 5,3 % | 40069 |
Verband
