Hamburger Schachverband
https://hamburger-schachverband.de
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger Schachverband · Karte | 2 767 | 1136 1 136 | 333 41,1 % | 333 | 12,0 % | ||
| Altonaer Schachklub von 1873 e.V. | ja | 41 | 1 1 | 2 2,4 % | 40002 2 | 4,9 % | 40002 |
| Barmbeker SK 1926 eV | ja | 74 | 4 4 | 3 5,4 % | 40003 3 | 4,1 % | 40003 |
| Bergedorfer SV 1909 eV | ja | 8 | 1 1 | 1 12,5 % | 40004 1 | 12,5 % | 40004 |
| Bergstedter SK von 1962 | ja | 42 | 18 18 | 4 42,9 % | 40005 4 | 9,5 % | 40005 |
| SpVgg. Billstedt-Horn v. 1891 e.V. | ja | 14 | 0 0 | 1 0,0 % | 40006 1 | 7,1 % | 40006 |
| SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | ja | 149 | 98 98 | 29 65,8 % | 40007 29 | 19,5 % | 40007 |
| Bramfelder SK 1947 e.V. | ja | – | – | 40008 – | – | 40008 | |
| Palamedes im Wandsbeker TSV Concordia e.V. | ja | 8 | 0 0 | 0 0,0 % | 40011 0 | 0,0 % | 40011 |
| SV Diagonale Harburg 1926 e.V. | ja | 61 | 29 29 | 11 47,5 % | 40012 11 | 18,0 % | 40012 |
| SC Diogenes e.V. | ja | 103 | 36 36 | 15 35,0 % | 40013 15 | 14,6 % | 40013 |
| SV Eidelstedt | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | 40015 0 | 0,0 % | 40015 |
| SC Farmsen 1966 | ja | 37 | 23 23 | 20 62,2 % | 40016 20 | 54,1 % | 40016 |
| TV Fischbek Süderelbe | ja | 48 | 10 10 | 2 20,8 % | 40018 2 | 4,2 % | 40018 |
| Gehörlosen SPV 04 | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 40019 0 | 0,0 % | 40019 |
| SV Großhansdorf | ja | 34 | 1 1 | 1 2,9 % | 40020 1 | 2,9 % | 40020 |
| SC Rösselsprung e.V. | ja | 10 | 0 0 | 0 0,0 % | 40022 0 | 0,0 % | 40022 |
| Hamburger SK von 1830 e. V. | ja | 732 | 374 374 | 128 51,1 % | 40023 128 | 17,5 % | 40023 |
| Mümmelmannsberger SV | ja | 8 | 0 0 | 0 0,0 % | 40024 0 | 0,0 % | 40024 |
| SV Lurup Hamburg 1923 | ja | 17 | 0 0 | 0 0,0 % | 40026 0 | 0,0 % | 40026 |
| Langenhorner SF 1928 | ja | 36 | 2 2 | 0 5,6 % | 40027 0 | 0,0 % | 40027 |
| SK Marmstorf GW Harburg | ja | 42 | 3 3 | 2 7,1 % | 40028 2 | 4,8 % | 40028 |
| Niendorfer TSV 1919 | ja | 26 | 3 3 | 3 11,5 % | 40030 3 | 11,5 % | 40030 |
| Pinneberger SC 1932 eV | ja | 50 | 18 18 | 3 36,0 % | 40032 3 | 6,0 % | 40032 |
| SG Wichern-Schule im SSW | ja | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 40033 0 | 0,0 % | 40033 |
| Bille SC von 1924 e.V. | ja | 30 | 1 1 | 1 3,3 % | 40035 1 | 3,3 % | 40035 |
| SF Sasel 1947 | ja | 94 | 48 48 | 12 51,1 % | 40036 12 | 12,8 % | 40036 |
| SF Hamburg e.V. 1934 | ja | 81 | 23 23 | 9 28,4 % | 40037 9 | 11,1 % | 40037 |
| SK Johanneum Eppendorf | ja | 160 | 81 81 | 18 50,6 % | 40038 18 | 11,3 % | 40038 |
| FC St. Pauli 1910 e.V. | ja | 163 | 13 13 | 10 8,0 % | 40039 10 | 6,1 % | 40039 |
| SK Union Eimsbuettel beim ETV | ja | 91 | 43 43 | 7 47,3 % | 40040 7 | 7,7 % | 40040 |
| SC Schachelschweine e.V. | ja | 79 | 60 60 | 15 76,0 % | 40041 15 | 19,0 % | 40041 |
| Volksdorfer SK 1948 | ja | 47 | 19 19 | 1 40,4 % | 40042 1 | 2,1 % | 40042 |
| SF Wedel | ja | 40 | 2 2 | 1 5,0 % | 40043 1 | 2,5 % | 40043 |
| SK Wilhelmsburg 1936 eV | ja | 41 | 22 22 | 2 53,7 % | 40044 2 | 4,9 % | 40044 |
| Königsspringer SC 1984 e. V. | ja | 123 | 44 44 | 7 35,8 % | 40055 7 | 5,7 % | 40055 |
| SC Schwarz-Weiß Harburg | ja | 54 | 26 26 | 7 48,2 % | 40059 7 | 13,0 % | 40059 |
| SK Weisse Dame Hamburg | ja | 113 | 76 76 | 7 67,3 % | 40062 7 | 6,2 % | 40062 |
| SC Sternschanze von 1911 e.V. | ja | 26 | 14 14 | 1 53,9 % | 40067 1 | 3,9 % | 40067 |
| TSG Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860 e.V. | ja | 48 | 42 42 | 9 87,5 % | 40068 9 | 18,8 % | 40068 |
| Stadtpark Barrio 1996 e.V. | ja | 15 | 1 1 | 1 6,7 % | 40069 1 | 6,7 % | 40069 |
Verband
