Schwarzwald
http://sb-schwarzwald.badischer-schachverband.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzwald · Karte | 249 | 74 74 | 14 29,7 % | 14 | 5,6 % | ||
| Schachverein St. Georgen-Schonach e.V. | ja | 17 | 4 4 | 1 23,5 % | 10A01 1 | 5,9 % | 10A01 |
| SC Bad Dürrheim 86 | ja | 31 | 10 10 | 5 32,3 % | 10A03 5 | 16,1 % | 10A03 |
| SF Furtwangen-Vöhrenbach | ja | 23 | 9 9 | 1 39,1 % | 10A04 1 | 4,4 % | 10A04 |
| SC Donaueschingen | ja | 27 | 6 6 | 1 22,2 % | 10A05 1 | 3,7 % | 10A05 |
| SC Bräunlingen | ja | 22 | 1 1 | 1 4,6 % | 10A06 1 | 4,6 % | 10A06 |
| SC „e1“ Königsfeld | ja | 12 | 2 2 | 0 16,7 % | 10A10 0 | 0,0 % | 10A10 |
| Schachclub Titisee-Neustadt e.V. | ja | 54 | 26 26 | 3 48,2 % | 10A11 3 | 5,6 % | 10A11 |
| SC Villingen-Schwenningen e.V. | ja | 59 | 15 15 | 2 25,4 % | 10A13 2 | 3,4 % | 10A13 |
| TuS Bonndorf | ja | 4 | 1 1 | 0 25,0 % | 10A14 0 | 0,0 % | 10A14 |
Verband
