Südschwaben
https://www.schachkreis-suedschwaben.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Südschwaben · Karte | 465 | 173 173 | 49 37,2 % | 49 | 10,5 % | ||
SF Buchenberg | ja | 26 | 12 12 | 2 46,2 % | 27401 2 | 7,7 % | 27401 |
Schachklub Immenstadt | ja | 23 | 2 2 | 0 8,7 % | 27404 – | – | 27404 |
SC Kempten 1878 | ja | 71 | 37 37 | 10 52,1 % | 27406 10 | 14,1 % | 27406 |
SK Marktoberdorf | ja | 54 | 20 20 | 7 37,0 % | 27407 7 | 13,0 % | 27407 |
SK Obergünzburg | ja | 25 | 11 11 | 2 44,0 % | 27409 2 | 8,0 % | 27409 |
SC Sonthofen | ja | 24 | 9 9 | 1 37,5 % | 27412 1 | 4,2 % | 27412 |
SC 1892 Kaufbeuren | ja | 33 | 2 2 | 4 6,1 % | 27413 4 | 12,1 % | 27413 |
Post-SV Memmingen e.V. | ja | 45 | 16 16 | 3 35,6 % | 27414 3 | 6,7 % | 27414 |
SF Bad Grönenbach | ja | 59 | 33 33 | 11 55,9 % | 27416 11 | 18,6 % | 27416 |
Schachverein Bernbeuren | ja | 14 | 0 – | 0 – | 27418 – | – | 27418 |
Schachclub Dietmannsried | ja | 40 | 14 14 | 1 35,0 % | 27419 1 | 2,5 % | 27419 |
Schachklub Ottobeuren 2000 e.V. | ja | 10 | 1 1 | 0 10,0 % | 27421 – | – | 27421 |
ASV Martinszell | ja | 26 | 8 8 | 6 30,8 % | 27422 6 | 23,1 % | 27422 |
Schach-Club Füssen 2017 e.V. | ja | 15 | 8 8 | 2 53,3 % | 27423 2 | 13,3 % | 27423 |
Verband