Schachbezirk Dessau
http://www.dessau-schach-sachsen-anhalt.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachbezirk Dessau · Karte | 484 | 183 183 | 60 37,8 % | 60 | 12,4 % | ||
| SG Chemie Wolfen | ja | 15 | 3 3 | 0 20,0 % | G0103 0 | 0,0 % | G0103 |
| Holzweißiger Sportverein | ja | 9 | 0 0 | 0 0,0 % | G0104 0 | 0,0 % | G0104 |
| SG Jeßnitz | ja | 13 | 3 3 | 0 23,1 % | G0106 0 | 0,0 % | G0106 |
| Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | ja | 73 | 27 27 | 22 37,0 % | G0108 22 | 30,1 % | G0108 |
| SG Chemie Bitterfeld | ja | 15 | 4 4 | 0 26,7 % | G0109 0 | 0,0 % | G0109 |
| SV Blau-Rot Coswig | nein | 33 | 7 7 | 3 21,2 % | G010A 3 | 9,1 % | G010A |
| SV Zörbig | ja | 3 | 0 0 | 0 0,0 % | G0110 0 | 0,0 % | G0110 |
| SK Dessau 93 | ja | 70 | 35 35 | 4 50,0 % | G0112 4 | 5,7 % | G0112 |
| Schachverein Roßlau | ja | 6 | 0 0 | 0 0,0 % | G0113 0 | 0,0 % | G0113 |
| VfL Gräfenhainichen | ja | 49 | 29 29 | 7 59,2 % | G0114 7 | 14,3 % | G0114 |
| Schachsportclub Annaburg | ja | 33 | 16 16 | 9 48,5 % | G0116 9 | 27,3 % | G0116 |
| TSV Elbe Aken 1863 | ja | 15 | 5 5 | 0 33,3 % | G0118 0 | 0,0 % | G0118 |
| SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz | ja | – | – | G0120 – | – | G0120 | |
| TSG Wittenberg | ja | 28 | 9 9 | 4 32,1 % | G0121 4 | 14,3 % | G0121 |
| SV Blau-Rot Pratau | ja | 16 | 6 6 | 3 37,5 % | G0122 3 | 18,8 % | G0122 |
| Schachfreunde Bad Schmiedeberg | ja | 20 | 2 2 | 1 10,0 % | G0123 1 | 5,0 % | G0123 |
| SV 51 Zerbst | ja | 11 | 2 2 | 1 18,2 % | G0124 1 | 9,1 % | G0124 |
| 1. Schachclub Anhalt | ja | 33 | 19 19 | 0 57,6 % | G0125 0 | 0,0 % | G0125 |
| Cöthener FC Germania 03 | ja | 42 | 16 16 | 6 38,1 % | G0126 6 | 14,3 % | G0126 |
Verband
