Schachbezirk Dessau
http://www.dessau-schach-sachsen-anhalt.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk Dessau · Karte | 439 | 155 155 | 51 35,3 % | 51 | 11,6 % | ||
SG Union Sandersdorf | ja | – | – | G0102 – | – | G0102 | |
SG Chemie Wolfen | ja | 22 | 10 10 | 3 45,5 % | G0103 3 | 13,6 % | G0103 |
Holzweißiger SV | ja | 9 | 0 – | 0 – | G0104 – | – | G0104 |
SG Jeßnitz | ja | 13 | 0 – | 0 – | G0106 – | – | G0106 |
SG 1871 Löberitz | ja | 53 | 14 14 | 16 26,4 % | G0108 16 | 30,2 % | G0108 |
Chemie Bitterfeld | ja | 12 | 5 5 | 1 41,7 % | G0109 1 | 8,3 % | G0109 |
SV Zörbig | ja | 4 | 0 – | 0 – | G0110 – | – | G0110 |
SK Dessau 93 | ja | 49 | 15 15 | 0 30,6 % | G0112 – | – | G0112 |
SV Roßlau | ja | 8 | 0 – | 0 – | G0113 – | – | G0113 |
VfL Gräfenhainichen | ja | 50 | 28 28 | 4 56,0 % | G0114 4 | 8,0 % | G0114 |
SSC Annaburg | ja | 14 | 2 2 | 4 14,3 % | G0116 4 | 28,6 % | G0116 |
TSV Elbe Aken 1863 | ja | 14 | 4 4 | 0 28,6 % | G0118 – | – | G0118 |
SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz | ja | 18 | 0 – | 2 – | G0120 2 | 11,1 % | G0120 |
TSG Wittenberg | ja | 24 | 10 10 | 4 41,7 % | G0121 4 | 16,7 % | G0121 |
SV Blau-Rot Pratau | ja | 17 | 5 5 | 3 29,4 % | G0122 3 | 17,7 % | G0122 |
SF Bad Schmiedeberg | ja | 21 | 2 2 | 1 9,5 % | G0123 1 | 4,8 % | G0123 |
SV 51 Zerbst | ja | 16 | 6 6 | 3 37,5 % | G0124 3 | 18,8 % | G0124 |
1. Schachclub Anhalt | ja | 41 | 26 26 | 1 63,4 % | G0125 1 | 2,4 % | G0125 |
Cöthener FC Germania 03 | ja | 54 | 28 28 | 9 51,9 % | G0126 9 | 16,7 % | G0126 |
Verband