Bezirk 4 Lüneburg

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bezirk 4 Lüneburg · Karte 1 089 461 461 94 42,3 % 94 8,6 %
SC Bremervörde ja 16 0 0 0 0,0 % 70403 0 0,0 % 70403
Blau-Weiss Buchholz ja 46 29 29 3 63,0 % 70404 3 6,5 % 70404
SC Läuferpaar Verden e.V. ja 45 25 25 8 55,6 % 70407 8 17,8 % 70407
MTV Dannenberg ja 49 21 21 5 42,9 % 70408 5 10,2 % 70408
SVg Böhmetal ja 1 0 0 0 0,0 % 70410 0 0,0 % 70410
SK Springer Rotenburg ja 37 16 16 3 43,2 % 70419 3 8,1 % 70419
Stader SV ja 59 15 15 6 25,4 % 70422 6 10,2 % 70422
SC Sottrum ja 39 15 15 3 38,5 % 70423 3 7,7 % 70423
Post SV Uelzen ja 84 39 39 6 46,4 % 70424 6 7,1 % 70424
MTV Eintracht Celle ja 50 27 27 3 54,0 % 70425 3 6,0 % 70425
SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. ja 44 18 18 1 40,9 % 70426 1 2,3 % 70426
MTV Tostedt ja 18 8 8 3 44,4 % 70432 3 16,7 % 70432
Bleckeder SC ja 14 1 1 0 7,1 % 70436 0 0,0 % 70436
MTV Salzhausen ja 19 14 14 1 73,7 % 70439 1 5,3 % 70439
SC 81 Schneverdingen ja 46 21 21 7 45,7 % 70441 7 15,2 % 70441
SK Verden ja 59 34 34 4 57,6 % 70442 4 6,8 % 70442
SV Wesel ja 28 6 6 0 21,4 % 70444 0 0,0 % 70444
TSV Gnarrenburg ja 8 1 1 0 12,5 % 70449 0 0,0 % 70449
TSV Wietzendorf ja 70453 70453
Eintracht Munster 2020 ja 32 8 8 1 25,0 % 70454 1 3,1 % 70454
SF Buxtehude ja 68 32 32 5 47,1 % 70455 5 7,4 % 70455
FC Lachendorf ja 35 7 7 4 20,0 % 70459 4 11,4 % 70459
Jorker SV ja 30 11 11 6 36,7 % 70461 6 20,0 % 70461
SV Bad Bevensen ja 71 31 31 3 43,7 % 70466 3 4,2 % 70466
SK Hermannsburg ja 18 2 2 3 11,1 % 70469 3 16,7 % 70469
SK Cuxhaven ja 20 8 8 2 40,0 % 70471 2 10,0 % 70471
TSV Germania Cadenberge ja 18 0 0 0 0,0 % 70472 0 0,0 % 70472
SC Turm Lüneburg e.V. ja 88 50 50 10 56,8 % 70476 10 11,4 % 70476
FG Wohlde v. 76 e.V. ja 31 15 15 6 48,4 % 70477 6 19,4 % 70477
MTV Himmelpforten ja 16 7 7 1 43,8 % 70478 1 6,3 % 70478

Verband

Anzeige auf der Karte