Bezirk 4 Lüneburg
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk 4 Lüneburg · Karte | 1 080 | 471 471 | 94 43,6 % | 94 | 8,7 % | ||
SC Bremervörde | ja | 15 | 0 – | 0 – | 70403 – | – | 70403 |
Blau-Weiss Buchholz | ja | 50 | 34 34 | 4 68,0 % | 70404 4 | 8,0 % | 70404 |
SC Läuferpaar Verden e.V. | ja | 43 | 24 24 | 7 55,8 % | 70407 7 | 16,3 % | 70407 |
MTV Dannenberg | ja | 49 | 19 19 | 5 38,8 % | 70408 5 | 10,2 % | 70408 |
SVg Böhmetal | ja | 1 | 0 – | 0 – | 70410 – | – | 70410 |
SK Springer Rotenburg | ja | 34 | 14 14 | 2 41,2 % | 70419 2 | 5,9 % | 70419 |
Stader SV | ja | 57 | 16 16 | 3 28,1 % | 70422 3 | 5,3 % | 70422 |
SC Sottrum | ja | 39 | 15 15 | 3 38,5 % | 70423 3 | 7,7 % | 70423 |
Post SV Uelzen | ja | 94 | 49 49 | 9 52,1 % | 70424 9 | 9,6 % | 70424 |
MTV Eintracht Celle | ja | 58 | 33 33 | 3 56,9 % | 70425 3 | 5,2 % | 70425 |
SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | ja | 52 | 25 25 | 1 48,1 % | 70426 1 | 1,9 % | 70426 |
MTV Tostedt | ja | 14 | 4 4 | 3 28,6 % | 70432 3 | 21,4 % | 70432 |
Bleckeder SC | ja | 14 | 1 1 | 0 7,1 % | 70436 – | – | 70436 |
MTV Salzhausen | ja | 25 | 17 17 | 3 68,0 % | 70439 3 | 12,0 % | 70439 |
SC 81 Schneverdingen | ja | 47 | 23 23 | 8 48,9 % | 70441 8 | 17,0 % | 70441 |
SK Verden | ja | 51 | 24 24 | 6 47,1 % | 70442 6 | 11,8 % | 70442 |
SV Wesel | ja | 27 | 6 6 | 0 22,2 % | 70444 – | – | 70444 |
TSV Gnarrenburg | ja | 8 | 1 1 | 0 12,5 % | 70449 – | – | 70449 |
TSV Wietzendorf | ja | 4 | 0 – | 0 – | 70453 – | – | 70453 |
Eintracht Munster 2020 | ja | 40 | 14 14 | 4 35,0 % | 70454 4 | 10,0 % | 70454 |
SF Buxtehude | ja | 71 | 34 34 | 6 47,9 % | 70455 6 | 8,5 % | 70455 |
FC Lachendorf | ja | 33 | 6 6 | 2 18,2 % | 70459 2 | 6,1 % | 70459 |
Jorker SV | ja | 29 | 13 13 | 4 44,8 % | 70461 4 | 13,8 % | 70461 |
SV Bad Bevensen | ja | 60 | 25 25 | 3 41,7 % | 70466 3 | 5,0 % | 70466 |
SK Hermannsburg | ja | 16 | 3 3 | 3 18,8 % | 70469 3 | 18,8 % | 70469 |
SK Cuxhaven | ja | 15 | 6 6 | 0 40,0 % | 70471 – | – | 70471 |
TSV Germania Cadenberge | ja | 18 | 1 1 | 0 5,6 % | 70472 – | – | 70472 |
SC Turm Lüneburg e.V. | ja | 84 | 48 48 | 9 57,1 % | 70476 9 | 10,7 % | 70476 |
FG Wohlde v. 76 e.V. | ja | 32 | 16 16 | 6 50,0 % | 70477 6 | 18,8 % | 70477 |
Verband