Bezirk 4 Lüneburg

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bezirk 4 Lüneburg · Karte 1 055 426 426 90 40,4 % 90 8,5 %
SC Bremervörde ja 16 0 0 0 0,0 % 70403 0 0,0 % 70403
Blau-Weiss Buchholz ja 45 28 28 3 62,2 % 70404 3 6,7 % 70404
SC Läuferpaar Verden e.V. ja 37 20 20 7 54,1 % 70407 7 18,9 % 70407
MTV Dannenberg ja 53 24 24 6 45,3 % 70408 6 11,3 % 70408
SVg Böhmetal ja 1 0 0 0 0,0 % 70410 0 0,0 % 70410
SK Springer Rotenburg ja 37 16 16 2 43,2 % 70419 2 5,4 % 70419
Stader SV ja 59 15 15 6 25,4 % 70422 6 10,2 % 70422
SC Sottrum ja 42 18 18 5 42,9 % 70423 5 11,9 % 70423
Post SV Uelzen ja 84 40 40 6 47,6 % 70424 6 7,1 % 70424
MTV Eintracht Celle ja 42 22 22 2 52,4 % 70425 2 4,8 % 70425
SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. ja 40 13 13 1 32,5 % 70426 1 2,5 % 70426
MTV Tostedt ja 17 7 7 3 41,2 % 70432 3 17,7 % 70432
Bleckeder SC ja 14 1 1 0 7,1 % 70436 0 0,0 % 70436
MTV Salzhausen ja 7 2 2 0 28,6 % 70439 0 0,0 % 70439
SC 81 Schneverdingen ja 42 17 17 6 40,5 % 70441 6 14,3 % 70441
SK Verden ja 64 36 36 6 56,3 % 70442 6 9,4 % 70442
SV Wesel ja 30 8 8 0 26,7 % 70444 0 0,0 % 70444
TSV Gnarrenburg ja 8 1 1 0 12,5 % 70449 0 0,0 % 70449
TSV Wietzendorf ja 70453 70453
Eintracht Munster 2020 ja 35 11 11 1 31,4 % 70454 1 2,9 % 70454
SF Buxtehude ja 63 32 32 4 50,8 % 70455 4 6,4 % 70455
FC Lachendorf ja 35 7 7 4 20,0 % 70459 4 11,4 % 70459
Jorker SV ja 27 8 8 5 29,6 % 70461 5 18,5 % 70461
SV Bad Bevensen ja 72 30 30 3 41,7 % 70466 3 4,2 % 70466
SK Hermannsburg ja 17 2 2 3 11,8 % 70469 3 17,7 % 70469
SK Cuxhaven ja 24 8 8 2 33,3 % 70471 2 8,3 % 70471
TSV Germania Cadenberge ja 19 0 0 0 0,0 % 70472 0 0,0 % 70472
SC Turm Lüneburg e.V. ja 90 48 48 11 53,3 % 70476 11 12,2 % 70476
FG Wohlde v. 76 e.V. ja 25 9 9 3 36,0 % 70477 3 12,0 % 70477
MTV Himmelpforten ja 10 3 3 1 30,0 % 70478 1 10,0 % 70478

Verband

Anzeige auf der Karte