Bezirk 4 Lüneburg
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk 4 Lüneburg · Karte | 1 094 | 462 462 | 91 42,2 % | 91 | 8,3 % | ||
SC Bremervörde | ja | 15 | 0 0 | 0 0,0 % | 70403 0 | 0,0 % | 70403 |
Blau-Weiss Buchholz | ja | 44 | 27 27 | 1 61,4 % | 70404 1 | 2,3 % | 70404 |
SC Läuferpaar Verden e.V. | ja | 41 | 21 21 | 7 51,2 % | 70407 7 | 17,1 % | 70407 |
MTV Dannenberg | ja | 50 | 21 21 | 5 42,0 % | 70408 5 | 10,0 % | 70408 |
SVg Böhmetal | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 70410 0 | 0,0 % | 70410 |
SK Springer Rotenburg | ja | 37 | 16 16 | 3 43,2 % | 70419 3 | 8,1 % | 70419 |
Stader SV | ja | 58 | 14 14 | 5 24,1 % | 70422 5 | 8,6 % | 70422 |
SC Sottrum | ja | 39 | 15 15 | 3 38,5 % | 70423 3 | 7,7 % | 70423 |
Post SV Uelzen | ja | 94 | 46 46 | 9 48,9 % | 70424 9 | 9,6 % | 70424 |
MTV Eintracht Celle | ja | 62 | 35 35 | 3 56,5 % | 70425 3 | 4,8 % | 70425 |
SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | ja | 46 | 20 20 | 1 43,5 % | 70426 1 | 2,2 % | 70426 |
MTV Tostedt | ja | 18 | 8 8 | 3 44,4 % | 70432 3 | 16,7 % | 70432 |
Bleckeder SC | ja | 14 | 1 1 | 0 7,1 % | 70436 0 | 0,0 % | 70436 |
MTV Salzhausen | ja | 19 | 14 14 | 1 73,7 % | 70439 1 | 5,3 % | 70439 |
SC 81 Schneverdingen | ja | 44 | 19 19 | 7 43,2 % | 70441 7 | 15,9 % | 70441 |
SK Verden | ja | 55 | 30 30 | 4 54,6 % | 70442 4 | 7,3 % | 70442 |
SV Wesel | ja | 28 | 6 6 | 0 21,4 % | 70444 0 | 0,0 % | 70444 |
TSV Gnarrenburg | ja | 8 | 1 1 | 0 12,5 % | 70449 0 | 0,0 % | 70449 |
TSV Wietzendorf | ja | – | – | 70453 – | – | 70453 | |
Eintracht Munster 2020 | ja | 34 | 9 9 | 2 26,5 % | 70454 2 | 5,9 % | 70454 |
SF Buxtehude | ja | 70 | 33 33 | 5 47,1 % | 70455 5 | 7,1 % | 70455 |
FC Lachendorf | ja | 33 | 6 6 | 3 18,2 % | 70459 3 | 9,1 % | 70459 |
Jorker SV | ja | 27 | 11 11 | 5 40,7 % | 70461 5 | 18,5 % | 70461 |
SV Bad Bevensen | ja | 69 | 30 30 | 3 43,5 % | 70466 3 | 4,4 % | 70466 |
SK Hermannsburg | ja | 18 | 2 2 | 3 11,1 % | 70469 3 | 16,7 % | 70469 |
SK Cuxhaven | ja | 20 | 8 8 | 2 40,0 % | 70471 2 | 10,0 % | 70471 |
TSV Germania Cadenberge | ja | 18 | 0 0 | 0 0,0 % | 70472 0 | 0,0 % | 70472 |
SC Turm Lüneburg e.V. | ja | 85 | 47 47 | 9 55,3 % | 70476 9 | 10,6 % | 70476 |
FG Wohlde v. 76 e.V. | ja | 31 | 15 15 | 6 48,4 % | 70477 6 | 19,4 % | 70477 |
MTV Himmelpforten | ja | 16 | 7 7 | 1 43,8 % | 70478 1 | 6,3 % | 70478 |
Verband