Bezirk 4 Lüneburg
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk 4 Lüneburg · Karte | 920 | 341 341 | 55 37,1 % | 55 | 6,0 % | ||
SC Bremervörde | ja | 16 | 0 – | 0 – | 70403 – | – | 70403 |
Blau-Weiss Buchholz | ja | 47 | 31 31 | 2 66,0 % | 70404 2 | 4,3 % | 70404 |
MTV Dannenberg | ja | 40 | 12 12 | 4 30,0 % | 70408 4 | 10,0 % | 70408 |
SVg Böhmetal | ja | 1 | 0 – | 0 – | 70410 – | – | 70410 |
TSV Neuhaus (Oste) | nein | 2 | 0 – | 0 – | 70418 – | – | 70418 |
SK Springer Rotenburg | ja | 24 | 8 8 | 0 33,3 % | 70419 – | – | 70419 |
Stader SV | ja | 89 | 41 41 | 6 46,1 % | 70422 6 | 6,7 % | 70422 |
SC Sottrum | ja | 36 | 15 15 | 3 41,7 % | 70423 3 | 8,3 % | 70423 |
Post SV Uelzen | ja | 83 | 41 41 | 5 49,4 % | 70424 5 | 6,0 % | 70424 |
MTV Eintracht Celle | ja | 14 | 5 5 | 0 35,7 % | 70425 – | – | 70425 |
SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | ja | 32 | 6 6 | 1 18,8 % | 70426 1 | 3,1 % | 70426 |
TSV Bienenbüttel | ja | 11 | 1 1 | 0 9,1 % | 70431 – | – | 70431 |
MTV Tostedt | ja | 26 | 8 8 | 1 30,8 % | 70432 1 | 3,9 % | 70432 |
Caissa Schwarmstedt | ja | 13 | 0 – | 1 – | 70435 1 | 7,7 % | 70435 |
Bleckeder SC | ja | 12 | 0 – | 0 – | 70436 – | – | 70436 |
MTV Salzhausen | ja | 14 | 7 7 | 0 50,0 % | 70439 – | – | 70439 |
SC 81 Schneverdingen | ja | 49 | 21 21 | 4 42,9 % | 70441 4 | 8,2 % | 70441 |
SK Verden | ja | 61 | 33 33 | 4 54,1 % | 70442 4 | 6,6 % | 70442 |
SV Wesel | ja | 27 | 5 5 | 0 18,5 % | 70444 – | – | 70444 |
TSV Gnarrenburg | ja | 9 | 0 – | 0 – | 70449 – | – | 70449 |
TSV Wietzendorf | ja | 4 | 0 – | 0 – | 70453 – | – | 70453 |
Breloher SC | ja | 36 | 15 15 | 1 41,7 % | 70454 1 | 2,8 % | 70454 |
SF Buxtehude | ja | 37 | 9 9 | 3 24,3 % | 70455 3 | 8,1 % | 70455 |
FC Lachendorf | ja | 30 | 7 7 | 2 23,3 % | 70459 2 | 6,7 % | 70459 |
Jorker SV | ja | 21 | 7 7 | 3 33,3 % | 70461 3 | 14,3 % | 70461 |
SV Bad Bevensen | ja | 46 | 17 17 | 0 37,0 % | 70466 – | – | 70466 |
SK Hermannsburg | ja | 16 | 4 4 | 3 25,0 % | 70469 3 | 18,8 % | 70469 |
SK Cuxhaven | ja | 12 | 0 – | 0 – | 70471 – | – | 70471 |
TSV Germania Cadenberge | ja | 25 | 0 – | 0 – | 70472 – | – | 70472 |
SC Turm Lüneburg e.V. | ja | 64 | 36 36 | 10 56,3 % | 70476 10 | 15,6 % | 70476 |
FG Wohlde v. 76 e.V. | ja | 23 | 12 12 | 2 52,2 % | 70477 2 | 8,7 % | 70477 |
Verband