Bezirk 4 Lüneburg

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bezirk 4 Lüneburg · Karte 1 079 451 451 93 41,8 % 93 8,6 %
SC Bremervörde ja 16 0 0 0 0,0 % 70403 0 0,0 % 70403
Blau-Weiss Buchholz ja 45 28 28 3 62,2 % 70404 3 6,7 % 70404
SC Läuferpaar Verden e.V. ja 40 23 23 9 57,5 % 70407 9 22,5 % 70407
MTV Dannenberg ja 54 25 25 6 46,3 % 70408 6 11,1 % 70408
SVg Böhmetal ja 1 0 0 0 0,0 % 70410 0 0,0 % 70410
SK Springer Rotenburg ja 37 17 17 2 46,0 % 70419 2 5,4 % 70419
Stader SV ja 57 16 16 6 28,1 % 70422 6 10,5 % 70422
SC Sottrum ja 42 18 18 5 42,9 % 70423 5 11,9 % 70423
Post SV Uelzen ja 87 43 43 6 49,4 % 70424 6 6,9 % 70424
MTV Eintracht Celle ja 42 22 22 2 52,4 % 70425 2 4,8 % 70425
SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. ja 41 14 14 2 34,2 % 70426 2 4,9 % 70426
MTV Tostedt ja 18 8 8 3 44,4 % 70432 3 16,7 % 70432
Bleckeder SC ja 14 1 1 0 7,1 % 70436 0 0,0 % 70436
MTV Salzhausen ja 7 2 2 0 28,6 % 70439 0 0,0 % 70439
SC 81 Schneverdingen ja 42 17 17 6 40,5 % 70441 6 14,3 % 70441
SK Verden ja 70 41 41 6 58,6 % 70442 6 8,6 % 70442
SV Wesel ja 31 9 9 0 29,0 % 70444 0 0,0 % 70444
TSV Gnarrenburg ja 8 1 1 0 12,5 % 70449 0 0,0 % 70449
TSV Wietzendorf ja 70453 70453
Eintracht Munster 2020 ja 35 11 11 1 31,4 % 70454 1 2,9 % 70454
SF Buxtehude ja 67 34 34 4 50,8 % 70455 4 6,0 % 70455
FC Lachendorf ja 35 7 7 4 20,0 % 70459 4 11,4 % 70459
Jorker SV ja 28 9 9 5 32,1 % 70461 5 17,9 % 70461
SV Bad Bevensen ja 73 30 30 3 41,1 % 70466 3 4,1 % 70466
SK Hermannsburg ja 17 2 2 3 11,8 % 70469 3 17,7 % 70469
SK Cuxhaven ja 25 9 9 2 36,0 % 70471 2 8,0 % 70471
TSV Germania Cadenberge ja 19 0 0 0 0,0 % 70472 0 0,0 % 70472
SC Turm Lüneburg e.V. ja 92 51 51 11 55,4 % 70476 11 12,0 % 70476
FG Wohlde v. 76 e.V. ja 26 10 10 3 38,5 % 70477 3 11,5 % 70477
MTV Himmelpforten ja 10 3 3 1 30,0 % 70478 1 10,0 % 70478

Verband

Anzeige auf der Karte