Bezirk 4 Lüneburg

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Bezirk 4 Lüneburg · Karte 1 045 449 449 91 43,0 % 91 8,7 %
SC Bremervörde ja 16 0 0 0 0,0 % 70403 0 0,0 % 70403
Blau-Weiss Buchholz ja 35 22 22 1 62,9 % 70404 1 2,9 % 70404
SC Läuferpaar Verden e.V. ja 37 23 23 10 62,2 % 70407 10 27,0 % 70407
MTV Dannenberg ja 52 24 24 6 46,2 % 70408 6 11,5 % 70408
SVg Böhmetal ja 1 0 0 0 0,0 % 70410 0 0,0 % 70410
SK Springer Rotenburg ja 44 22 22 2 50,0 % 70419 2 4,6 % 70419
Stader SV ja 57 17 17 6 29,8 % 70422 6 10,5 % 70422
SC Sottrum ja 42 18 18 5 42,9 % 70423 5 11,9 % 70423
Post SV Uelzen ja 82 40 40 5 48,8 % 70424 5 6,1 % 70424
MTV Eintracht Celle ja – – 70425 – – 70425
SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. ja 45 18 18 3 40,0 % 70426 3 6,7 % 70426
MTV Tostedt ja 19 8 8 3 42,1 % 70432 3 15,8 % 70432
Bleckeder SC ja 14 1 1 0 7,1 % 70436 0 0,0 % 70436
MTV Salzhausen ja – – 70439 – – 70439
SC 81 Schneverdingen ja 44 20 20 7 45,5 % 70441 7 15,9 % 70441
SK Verden ja 78 46 46 7 59,0 % 70442 7 9,0 % 70442
SV Wesel ja 36 14 14 0 38,9 % 70444 0 0,0 % 70444
TSV Gnarrenburg ja 8 1 1 0 12,5 % 70449 0 0,0 % 70449
Eintracht Munster 2020 ja 37 13 13 1 35,1 % 70454 1 2,7 % 70454
SF Buxtehude ja 64 33 33 2 51,6 % 70455 2 3,1 % 70455
FC Lachendorf ja 38 10 10 4 26,3 % 70459 4 10,5 % 70459
Jorker SV ja 30 10 10 5 33,3 % 70461 5 16,7 % 70461
SV Bad Bevensen ja 73 30 30 3 41,1 % 70466 3 4,1 % 70466
SK Hermannsburg ja 17 2 2 3 11,8 % 70469 3 17,7 % 70469
SK Cuxhaven ja 25 9 9 2 36,0 % 70471 2 8,0 % 70471
TSV Germania Cadenberge ja 18 0 0 0 0,0 % 70472 0 0,0 % 70472
SC Turm Lüneburg e.V. ja 94 52 52 11 55,3 % 70476 11 11,7 % 70476
FG Wohlde v. 76 e.V. ja 29 13 13 4 44,8 % 70477 4 13,8 % 70477
MTV Himmelpforten ja 10 3 3 1 30,0 % 70478 1 10,0 % 70478

Verband

Anzeige auf der Karte