Blau-Weiss Buchholz
Website: https://www.blau-weiss-buchholz.de/schach
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 35 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 22 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 6 |
| Alter | ∅ 29 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1666 |
Spielort
- Sportzentrum
- Holzweg 6
- 21244 Buchholz
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Vonhoff | 2001 | 1981 |
| 2 | Somar Karheily | 1873 | 1848 |
| 3 | Bastian Schönherr | 1845 | 1787 |
| 4 | Jens-Peter Polzin | 1808 | 1868 |
| 5 | Daniel Craveiro | 1798 | |
| 6 | Wolfgang Sohns | 1770 | |
| 7 | Joerg Vonhoff | 1740 | 1797 |
| 8 | Heinz-Werner Dörner | 1637 | |
| 9 | Rainer Sekula | 1632 | |
| 10 | Niklas Peuker | 1631 |
