Liste Deutscher Schachbund e.V.

Verband Vereine Spielorte Mitglieder jugendlich U25 weiblich
Deutscher Schachbund e.V.   Karte 2 262 2 224 98,3 % 96 613 39 696 41,1 % 9 745 10,1 %
Badischer Schachverband   Karte · Liste 177 176 99,4 % 8 946 3 465 38,7 % 905 10,1 %
Mannheim   Karte · Liste 19 19 100,0 % 1 186 506 42,7 % 114 9,6 %
Heidelberg   Karte · Liste 23 23 100,0 % 1 346 494 36,7 % 140 10,4 %
Odenwald   Karte · Liste 6 6 100,0 % 346 96 27,7 % 26 7,5 %
Karlsruhe   Karte · Liste 30 30 100,0 % 1 401 528 37,7 % 140 10,0 %
Pforzheim   Karte · Liste 17 17 100,0 % 872 335 38,4 % 106 12,2 %
Mittelbaden   Karte · Liste 16 15 93,8 % 1 116 465 41,7 % 156 14,0 %
Ortenau   Karte · Liste 14 14 100,0 % 614 261 42,5 % 46 7,5 %
Freiburg   Karte · Liste 24 24 100,0 % 1 111 430 38,7 % 107 9,6 %
Hochrhein   Karte · Liste 9 9 100,0 % 360 158 43,9 % 27 7,5 %
Schwarzwald   Karte · Liste 9 9 100,0 % 242 71 29,3 % 14 5,8 %
Bodensee   Karte · Liste 10 10 100,0 % 352 121 34,4 % 29 8,2 %
Schachjugend Baden
Bayerischer Schachbund e.V.   Karte · Liste 387 387 100,0 % 17 804 7 469 42,0 % 1 905 10,7 %
Mittelfranken   Karte · Liste 65 65 100,0 % 3 200 1 334 41,7 % 344 10,8 %
Mittelfranken-Mitte   Karte · Liste 16 16 100,0 % 1 113 420 37,7 % 102 9,2 %
Mittelfranken-Nord   Karte · Liste 22 22 100,0 % 1 040 493 47,4 % 117 11,3 %
Mittelfranken-Ost   Karte · Liste 7 7 100,0 % 239 83 34,7 % 29 12,1 %
Mittelfranken-Süd   Karte · Liste 11 11 100,0 % 397 179 45,1 % 49 12,3 %
Mittelfranken-West   Karte · Liste 9 9 100,0 % 411 159 38,7 % 47 11,4 %
München   Karte · Liste 29 29 100,0 % 2 910 1 443 49,6 % 344 11,8 %
Niederbayern   Karte · Liste 24 24 100,0 % 935 317 33,9 % 84 9,0 %
BV Oberbayern e.V.   Karte · Liste 71 71 100,0 % 3 377 1 507 44,6 % 313 9,3 %
Schachkreis IN-FS   Karte · Liste 19 19 100,0 % 974 464 47,6 % 100 10,3 %
Schachkreis Inn-Chiemgau   Karte · Liste 26 26 100,0 % 1 149 460 40,0 % 93 8,1 %
Schachkreis Zugspitze   Karte · Liste 26 26 100,0 % 1 254 583 46,5 % 120 9,6 %
BV Oberfranken   Karte · Liste 54 54 100,0 % 1 602 489 30,5 % 157 9,8 %
Kreisverband Bamberg   Karte · Liste 10 10 100,0 % 413 140 33,9 % 37 9,0 %
Kreisverband Bayreuth   Karte · Liste 3 3 100,0 % 164 76 46,3 % 23 14,0 %
Kreisverband Hof   Karte · Liste 13 13 100,0 % 320 97 30,3 % 38 11,9 %
Kreisverband Coburg/Neustadt   Karte · Liste 8 8 100,0 % 178 49 27,5 % 10 5,6 %
Kreisverband Marktredwitz   Karte · Liste 11 11 100,0 % 200 48 24,0 % 10 5,0 %
Kreisverband Lichtenfels/Kronach   Karte · Liste 9 9 100,0 % 327 79 24,2 % 39 11,9 %
Schachverband Oberpfalz e.V.   Karte · Liste 35 35 100,0 % 1 412 655 46,4 % 165 11,7 %
Schwaben   Karte · Liste 53 53 100,0 % 2 120 857 40,4 % 180 8,5 %
Augsburg   Karte · Liste 19 19 100,0 % 905 351 38,8 % 68 7,5 %
Mittelschwaben   Karte · Liste 10 10 100,0 % 427 210 49,2 % 34 8,0 %
Nordschwaben   Karte · Liste 10 10 100,0 % 309 113 36,6 % 28 9,1 %
Südschwaben   Karte · Liste 14 14 100,0 % 479 183 38,2 % 50 10,4 %
Unterfranken e.V.   Karte · Liste 56 56 100,0 % 2 248 867 38,6 % 318 14,1 %
Spessart/Untermain   Karte · Liste 19 19 100,0 % 790 291 36,8 % 96 12,2 %
Mainspessart   Karte · Liste 11 11 100,0 % 314 100 31,8 % 42 13,4 %
Haßberge-Rhön   Karte · Liste 16 16 100,0 % 775 333 43,0 % 152 19,6 %
Maindreieck   Karte · Liste 10 10 100,0 % 369 143 38,8 % 28 7,6 %
Bayerische Schachjugend
Berliner Schachverband   Karte · Liste 48 45 93,8 % 3 260 1 299 39,8 % 311 9,5 %
Schachjugend in Berlin
Schachbund Brandenburg   Karte · Liste 60 59 98,3 % 1 709 840 49,2 % 222 13,0 %
Cottbus   Karte · Liste 12 12 100,0 % 283 98 34,6 % 18 6,4 %
Frankfurt/O.   Karte · Liste 19 19 100,0 % 563 332 59,0 % 109 19,4 %
Potsdam   Karte · Liste 29 28 96,6 % 863 410 47,5 % 95 11,0 %
Jugendschach in Brandenburg
Landesschachbund Bremen   Karte · Liste 21 20 95,2 % 985 391 39,7 % 89 9,0 %
Bremer Schachjugend
Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund 0 129 2 1,6 % 24 18,6 %
Hamburger Schachverband   Karte · Liste 40 40 100,0 % 2 725 1 107 40,6 % 329 12,1 %
Hamburger Schachjugendbund
Hessischer Schachverband   Karte · Liste 191 181 94,8 % 7 783 3 209 41,2 % 724 9,3 %
Kassel-Nordhessen   Karte · Liste 26 25 96,2 % 809 315 38,9 % 67 8,3 %
Osthessen   Karte · Liste 10 10 100,0 % 369 128 34,7 % 50 13,6 %
Lahn-Eder   Karte · Liste 18 17 94,4 % 671 237 35,3 % 50 7,5 %
Main-Vogelsberg   Karte · Liste 29 27 93,1 % 1 110 422 38,0 % 111 10,0 %
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.   Karte · Liste 25 24 96,0 % 1 424 635 44,6 % 160 11,2 %
Starkenburg   Karte · Liste 24 23 95,8 % 950 382 40,2 % 86 9,1 %
Main-Taunus   Karte · Liste 23 22 95,7 % 1 213 569 46,9 % 106 8,7 %
Rhein-Taunus   Karte · Liste 13 13 100,0 % 383 164 42,8 % 31 8,1 %
Lahn   Karte · Liste 9 8 88,9 % 294 118 40,1 % 26 8,8 %
Bergstraße   Karte · Liste 11 11 100,0 % 477 176 36,9 % 31 6,5 %
Hessische Schachjugend
LSV Mecklenburg-Vorpommern   Karte · Liste 34 34 100,0 % 1 115 479 43,0 % 107 9,6 %
Spielbezirk West   Karte · Liste 13 13 100,0 % 310 94 30,3 % 26 8,4 %
Spielbezirk Mitte   Karte · Liste 10 10 100,0 % 399 204 51,1 % 40 10,0 %
Spielbezirk Ost   Karte · Liste 11 11 100,0 % 406 181 44,6 % 41 10,1 %
Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern
Niedersächsischer Schachverband e. V.   Karte · Liste 151 151 100,0 % 5 849 2 288 39,1 % 562 9,6 %
Bezirk 1 Hannover   Karte · Liste 33 33 100,0 % 1 722 737 42,8 % 189 11,0 %
Bezirk 2 Braunschweig   Karte · Liste 20 20 100,0 % 713 257 36,0 % 68 9,5 %
Bezirk 3 Südniedersachsen   Karte · Liste 22 22 100,0 % 748 263 35,2 % 58 7,8 %
Bezirk 4 Lüneburg   Karte · Liste 30 30 100,0 % 1 031 408 39,6 % 90 8,7 %
Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland   Karte · Liste 22 22 100,0 % 774 284 36,7 % 76 9,8 %
Bezirk 6 Osnabrück-Emsland   Karte · Liste 24 24 100,0 % 861 339 39,4 % 81 9,4 %
Niedersächsische Schachjugend 0 1 0 0,0 % 1 100,0 %
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.   Karte · Liste 400 399 99,8 % 18 912 7 398 39,1 % 1 505 8,0 %
SV Ruhrgebiet e. V.   Karte · Liste 83 83 100,0 % 4 461 1 675 37,5 % 356 8,0 %
Schachbezirk Bochum   Karte · Liste 15 15 100,0 % 726 247 34,0 % 37 5,1 %
Schachgemeinschaft Dortmund e. V.   Karte · Liste 16 16 100,0 % 860 318 37,0 % 74 8,6 %
Essener Schachverband   Karte · Liste 13 13 100,0 % 907 369 40,7 % 87 9,6 %
Schachbezirk Emscher-Lippe   Karte · Liste 12 12 100,0 % 686 250 36,4 % 59 8,6 %
Schachbezirk Hamm   Karte · Liste 12 12 100,0 % 560 227 40,5 % 41 7,3 %
Schachbezirk Herne-Vest   Karte · Liste 15 15 100,0 % 722 264 36,6 % 58 8,0 %
Niederrheinischer Schachverband 1901 e. V.   Karte · Liste 82 82 100,0 % 4 112 1 723 41,9 % 370 9,0 %
Schachbezirk Bergisch-Land   Karte · Liste 20 20 100,0 % 736 240 32,6 % 60 8,2 %
Schachbezirk Düsseldorf   Karte · Liste 16 16 100,0 % 1 240 567 45,7 % 122 9,8 %
Schachbezirk Duisburg   Karte · Liste 6 6 100,0 % 318 131 41,2 % 29 9,1 %
Linker Niederrhein   Karte · Liste 30 30 100,0 % 1 449 671 46,3 % 145 10,0 %
Schachbezirk Kreis Wesel e. V.   Karte · Liste 10 10 100,0 % 369 114 30,9 % 14 3,8 %
Schachverband Südwestfalen   Karte · Liste 54 53 98,1 % 1 640 497 30,3 % 118 7,2 %
Schachbezirk Iserlohn   Karte · Liste 11 11 100,0 % 338 109 32,2 % 24 7,1 %
Schachbezirk Oberberg   Karte · Liste 11 11 100,0 % 278 84 30,2 % 13 4,7 %
Schachbezirk Hochsauerland   Karte · Liste 12 11 91,7 % 489 127 26,0 % 42 8,6 %
Schachbezirk Sauerland   Karte · Liste 8 8 100,0 % 242 103 42,6 % 23 9,5 %
Schachbezirk Siegerland   Karte · Liste 12 12 100,0 % 293 74 25,3 % 16 5,5 %
Schachverband Ostwestfalen-Lippe e. V.   Karte · Liste 58 58 100,0 % 2 647 1 150 43,4 % 214 8,1 %
Schachbezirk Bielefeld   Karte · Liste 18 18 100,0 % 841 389 46,3 % 63 7,5 %
Schachbezirk Hellweg   Karte · Liste 13 13 100,0 % 626 281 44,9 % 54 8,6 %
Schachbezirk Lippe e. V.   Karte · Liste 9 9 100,0 % 360 141 39,2 % 24 6,7 %
Schachbezirk Porta   Karte · Liste 14 14 100,0 % 718 308 42,9 % 66 9,2 %
Schachbezirk Teutoburger Wald-West   Karte · Liste 4 4 100,0 % 102 31 30,4 % 7 6,9 %
Schachverband Münsterland   Karte · Liste 39 39 100,0 % 1 957 806 41,2 % 137 7,0 %
Schachbezirk Steinfurt   Karte · Liste 9 9 100,0 % 464 231 49,8 % 43 9,3 %
Schachbezirk Borken   Karte · Liste 13 13 100,0 % 681 276 40,5 % 43 6,3 %
Schachbezirk Münster   Karte · Liste 17 17 100,0 % 812 299 36,8 % 51 6,3 %
Schachjugend Münsterland
Schachverband Mittelrhein e. V.   Karte · Liste 84 84 100,0 % 4 095 1 547 37,8 % 310 7,6 %
Aachener Schachverband 1928 e. V.   Karte · Liste 23 23 100,0 % 952 353 37,1 % 75 7,9 %
Bonn/Rhein-Sieg e. V.   Karte · Liste 14 14 100,0 % 835 323 38,7 % 57 6,8 %
Kölner Schachverband von 1920 e. V.   Karte · Liste 29 29 100,0 % 1 786 678 38,0 % 142 8,0 %
Schachbezirk Rur-Erft   Karte · Liste 9 9 100,0 % 209 82 39,2 % 7 3,3 %
Schachbezirk Rhein-Wupper   Karte · Liste 9 9 100,0 % 313 111 35,5 % 29 9,3 %
Schachjugend Nordrhein-Westfalen
SB Rheinland-Pfalz e.V.   Karte · Liste 135 134 99,3 % 5 148 2 017 39,2 % 493 9,6 %
Schachverband Rheinland e.V.   Karte · Liste 56 56 100,0 % 2 003 792 39,5 % 187 9,3 %
Bezirk I Rhein-Ahr-Mosel   Karte · Liste 14 14 100,0 % 406 160 39,4 % 45 11,1 %
Bezirk II Rhein-Nahe   Karte · Liste 17 17 100,0 % 544 198 36,4 % 40 7,4 %
Bezirk III Rhein-Westerwald   Karte · Liste 10 10 100,0 % 346 109 31,5 % 24 6,9 %
Bezirk IV Trier   Karte · Liste 15 15 100,0 % 707 325 46,0 % 78 11,0 %
SB Rheinhessen e.V.   Karte · Liste 16 16 100,0 % 769 309 40,2 % 84 10,9 %
Pfälzischer Schachbund e.V.   Karte · Liste 63 62 98,4 % 2 376 916 38,6 % 222 9,3 %
Bezirk I Kaiserslautern   Karte · Liste 12 12 100,0 % 265 80 30,2 % 9 3,4 %
Bezirk II Ludwigshafen   Karte · Liste 11 10 90,9 % 479 172 35,9 % 42 8,8 %
Bezirk III Neustadt   Karte · Liste 7 7 100,0 % 301 135 44,9 % 29 9,6 %
Bezirk IV Landau   Karte · Liste 13 13 100,0 % 529 202 38,2 % 43 8,1 %
Bezirk V Pirmasens   Karte · Liste 8 8 100,0 % 246 99 40,2 % 26 10,6 %
Bezirk VI Ramstein   Karte · Liste 12 12 100,0 % 556 228 41,0 % 73 13,1 %
Schachjugend Rheinland-Pfalz
Saarländischer Schachverband   Karte · Liste 36 34 94,4 % 991 326 32,9 % 112 11,3 %
Saarländische Schachjugend
Schachverband Sachsen e.V.   Karte · Liste 134 127 94,8 % 3 775 1 599 42,4 % 405 10,7 %
Leipzig   Karte · Liste 31 31 100,0 % 994 428 43,1 % 109 11,0 %
Landkreis Delitzsch   Karte · Liste 2 2 100,0 % 57 11 19,3 % 3 5,3 %
Landkreis Döbeln   Karte · Liste 2 2 100,0 % 19 1 5,3 % 1 5,3 %
Landkreis Torgau-Oschatz   Karte · Liste 2 2 100,0 % 28 15 53,6 % 1 3,6 %
Stadt Leipzig   Karte · Liste 12 12 100,0 % 623 290 46,5 % 71 11,4 %
Kreis Leipziger Land   Karte · Liste 8 8 100,0 % 136 44 32,4 % 17 12,5 %
Muldentalkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 131 67 51,1 % 16 12,2 %
Dresden   Karte · Liste 46 43 93,5 % 1 429 646 45,2 % 148 10,4 %
Landkreis Riesa-Großenhain   Karte · Liste 1 1 100,0 % 26 12 46,2 % 4 15,4 %
Landkreis Sächsische Schweiz   Karte · Liste 4 4 100,0 % 135 65 48,1 % 23 17,0 %
Landkreis Kamenz   Karte · Liste 7 7 100,0 % 140 43 30,7 % 5 3,6 %
Stadt Hoyerswerda   Karte · Liste 1 1 100,0 % 50 26 52,0 % 7 14,0 %
Weiseritzkreis   Karte · Liste 4 4 100,0 % 110 52 47,3 % 10 9,1 %
Landkreis Meißen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 113 51 45,1 % 11 9,7 %
Stadt Görlitz   Karte · Liste 1 1 100,0 % 81 30 37,0 % 6 7,4 %
Stadt Dresden   Karte · Liste 9 7 77,8 % 516 282 54,7 % 60 11,6 %
Landkreis Löbau-Zittau   Karte · Liste 5 4 80,0 % 98 32 32,7 % 11 11,2 %
Landkreis Bautzen   Karte · Liste 7 7 100,0 % 111 34 30,6 % 9 8,1 %
Niederschlesischer Oberlausitzkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 49 19 38,8 % 2 4,1 %
Chemnitz   Karte · Liste 57 53 93,0 % 1 352 525 38,8 % 148 10,9 %
Landkreis Stollberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 101 32 31,7 % 5 5,0 %
Landkreis Mittweida   Karte · Liste 6 6 100,0 % 107 39 36,4 % 7 6,5 %
Landkreis Freiberg   Karte · Liste 5 4 80,0 % 94 33 35,1 % 14 14,9 %
Landkreis Chemnitzer Land   Karte · Liste 4 4 100,0 % 78 21 26,9 % 6 7,7 %
Landkreis Annaberg   Karte · Liste 5 5 100,0 % 77 34 44,2 % 3 3,9 %
Stadt Chemnitz   Karte · Liste 6 5 83,3 % 209 103 49,3 % 30 14,4 %
Vogtlandkreis   Karte · Liste 7 7 100,0 % 173 58 33,5 % 28 16,2 %
Stadt Zwickau   Karte · Liste 2 2 100,0 % 59 14 23,7 % 1 1,7 %
Mittlerer Erzgebirgskreis   Karte · Liste 9 9 100,0 % 106 36 34,0 % 5 4,7 %
Landkreis Zwicker Land   Karte · Liste 5 3 60,0 % 103 31 30,1 % 10 9,7 %
Stadt Plauen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 154 89 57,8 % 33 21,4 %
Landkreis Aue-Schwarzenberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 91 35 38,5 % 6 6,6 %
Jugendschachbund Sachsen
LSV Sachsen-Anhalt   Karte · Liste 86 83 96,5 % 3 084 1 664 54,0 % 510 16,5 %
Schachbezirk Dessau   Karte · Liste 19 18 94,7 % 472 169 35,8 % 55 11,7 %
Schachbezirk Halle   Karte · Liste 27 25 92,6 % 749 293 39,1 % 85 11,3 %
Schachbezirk Magdeburg   Karte · Liste 40 40 100,0 % 1 863 1 202 64,5 % 370 19,9 %
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt
SVB Schleswig-Holstein   Karte · Liste 66 61 92,4 % 2 795 1 260 45,1 % 398 14,2 %
Bezirk I Nord   Karte · Liste 12 11 91,7 % 341 105 30,8 % 21 6,2 %
Bezirk II West   Karte · Liste 15 13 86,7 % 832 447 53,7 % 181 21,8 %
Bezirk VI Kiel   Karte · Liste 15 15 100,0 % 588 213 36,2 % 55 9,4 %
Bezirk Ost   Karte · Liste 24 22 91,7 % 1 034 495 47,9 % 141 13,6 %
Schachjugend Schleswig-Holstein
Schwalbe, deutsche Vereinigung für Problemschach e. V. 0 226 3 1,3 % 4 1,8 %
Thüringer Schachbund   Karte · Liste 82 79 96,3 % 2 088 927 44,4 % 239 11,4 %
Schachbezirk Nord   Karte · Liste 24 23 95,8 % 364 151 41,5 % 35 9,6 %
Schachkreis Kyffhäuser   Karte · Liste 3 3 100,0 % 33 10 30,3 % 4 12,1 %
Schachkreis Eichsfeld   Karte · Liste 10 10 100,0 % 141 62 44,0 % 12 8,5 %
Schachkreis Nordhausen   Karte · Liste 4 3 75,0 % 63 29 46,0 % 3 4,8 %
Schachkreis Unstrut-Hainich   Karte · Liste 4 4 100,0 % 71 23 32,4 % 5 7,0 %
Schachkreis Gotha   Karte · Liste 3 3 100,0 % 56 27 48,2 % 11 19,6 %
Schachbezirk Mitte   Karte · Liste 19 19 100,0 % 722 347 48,1 % 101 14,0 %
Schachkreis Erfurt   Karte · Liste 7 7 100,0 % 336 166 49,4 % 55 16,4 %
Schachkreis Weimarer Land   Karte · Liste 1 1 100,0 % 27 8 29,6 % 0 0,0 %
Schachkreis Sömmerda   Karte · Liste 1 1 100,0 % 38 16 42,1 % 1 2,6 %
Schachkreis Ilm-Kreis   Karte · Liste 9 9 100,0 % 250 117 46,8 % 40 16,0 %
Schachkreis Weimar   Karte · Liste 1 1 100,0 % 71 40 56,3 % 5 7,0 %
Schachbezirk Ost   Karte · Liste 26 25 96,2 % 687 320 46,6 % 82 11,9 %
Schachkreis Gera   Karte · Liste 6 5 83,3 % 185 97 52,4 % 31 16,8 %
Schachkreis Jena/Holzlandkreis   Karte · Liste 7 7 100,0 % 202 81 40,1 % 12 5,9 %
Schachkreis Greiz   Karte · Liste 5 5 100,0 % 141 73 51,8 % 20 14,2 %
Schachkreis Altenburger Land   Karte · Liste 2 2 100,0 % 62 32 51,6 % 10 16,1 %
Schachkreis Saalfeld-Rudolstadt/SOK   Karte · Liste 6 6 100,0 % 97 37 38,1 % 9 9,3 %
Schachbezirk Süd   Karte · Liste 13 12 92,3 % 315 109 34,6 % 21 6,7 %
Schachkreis Schmalkalden-Meiningen/Suhl   Karte · Liste 8 8 100,0 % 191 70 36,6 % 10 5,2 %
Schachkreis Sonneberg/Hildburghausen
Schachkreis Wartburgkreis/Eisenach   Karte · Liste 5 4 80,0 % 124 39 31,5 % 11 8,9 %
Thüringer Schachjugend
Schachverband Württemberg e.V.   Karte · Liste 214 214 100,0 % 9 644 3 958 41,0 % 929 9,6 %
Bezirk Oberschwaben   Karte · Liste 34 34 100,0 % 1 464 554 37,8 % 113 7,7 %
Bezirk Alb/Schwarzwald   Karte · Liste 23 23 100,0 % 1 147 415 36,2 % 115 10,0 %
Bezirk Neckar-Fils   Karte · Liste 40 40 100,0 % 1 752 728 41,6 % 169 9,6 %
Bezirk Ostalb   Karte · Liste 26 26 100,0 % 1 174 461 39,3 % 113 9,6 %
Bezirk Stuttgart   Karte · Liste 46 46 100,0 % 2 083 915 43,9 % 230 11,0 %
Bezirk Unterland   Karte · Liste 45 45 100,0 % 2 024 885 43,7 % 189 9,3 %
Württembergische Schachjugend
Deutsche Schachjugend e.V.
Deutscher Fernschachbund e. V.
Schachbundesliga e. V.

Anzeige auf der Karte